250MB free for everyone.

HISTORIAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO

1921 Damián Reca (*)                    1960 Miguel Najdorf
1922 Benito Villegas (*)                1961 Héctor Rossetto
1923 Damián Reca                        1962 Raúl Sanguineti
1924 Damián Reca                        1963 Raimundo García
1925 Damián Reca                        1964 Miguel Najdorf
1926 Roberto Grau                       1965 Raúl Sanguineti
1927 Roberto Grau                       1966 Miguel Quinteros
1928 Roberto Grau                       1967 Miguel Najdorf
1929 Isaías Pleci                       1968 Raúl Sanguineti
1930 Isaías Pleci                       1969 Carlos E. Juárez
1931 Jacobo Bolbochán                   1971 Jorge Rubinetti
1932 Jacobo Bolbochán                   1972 Héctor Rossetto
1933 Luis Piazzini                      1973 Raúl Sanguineti
1934 Roberto Grau                       1974 Raúl Sanguineti
1935 Roberto Grau                       1975 Miguel Najdorf
1936 Carlos Guimard                     1976 Jorge Szmetan
1937 Carlos Guimard                     1978 Jaime Emma
1938 Roberto Grau                       1980 Miguel Quinteros
1939 Luis Piazzini                      1982 Jorge Rubinetti
1940 Carlos Maderna                     1983 Jorge G. Baillo
1941 Carlos Guimard                     1984 Gerardo Barbero
1942 Héctor Rossetto                    1985 Oscar Panno
1943 Juan Iliesco                       1986 Daniel Cámpora
1944 Héctor Rossetto                    1987 Marcelo Tempone
1945 Herman Pilnik                      1988 Jorge Rubinetti
1946 Julio Bolbochán                    1989 Daniel Cámpora
1947 Héctor Rossetto                    1990 Guillermo Soppe
1948 Julio Bolbochán                    1991 Jorge Rubinetti
1949 Miguel Najdorf                     1992 Oscar Panno
1950 Carlos Maderna                     1993 Hugo Spangenberg
1951 Miguel Najdorf                     1994 Pablo Ricardi
1952 Miguel Najdorf                     1995 Pablo Ricardi
1953 Oscar Panno                        1996 Pablo Ricardi
1955 Miguel Najdorf                     1997 Guillermo Malbran
1956 Raúl Sanguineti                    1998 Pablo Ricardi
1957 Raúl Sanguineti                    1999 Pablo Ricardi
1958 Herman Pilnik                      2000 Ariel Sorin
1959 Bernardo Wexler                    2001 Ruben Felgaer
                       2002 Martin Labollita
                       2003 Guillermo Soppe
                       2004 Ariel Sorin
                       2005 Diego Flores
                       2006 Fernando Peralta
                       2007 Ruben Felgaer
                       2008 Ruben Felgaer
(*) Fueron organizados por el Club Argentino de Ajedrez y se llamaron Torneo Nacional 
ya que la Federacion Argentina recien se creo a fines de 1922.

Cuadro de los primeros Campeonatos Argentinos 1921-1959
Cuadro de los ultimos Campeonatos Argentinos 1960-2005
Algunas biografias
Algunas partidas de los primeros Campeonatos Argentinos
Grandes partidas de argentinos

      JUEGOS OLIMPICOS AJEDRECISTICOS MASCULINOS

Año   Sede       Part.    Ganador         Argentina

1924 París (*)     18     Checoslovaquia  4/5 (Letonia)
1927 Londres       16     Hungría         12
1928 La Haya       17     Hungría         8
1930 Hamburgo      18     Polonia         No participó
1931 Praga         19     EE.UU.          No participó
1933 Folkestone    15     EE.UU.          No participó
1935 Varsovia      20     EE.UU.          8
1936 Munich (+)    21     Hungría         No participó
1937 Estocolmo     19     EE.UU.          3/4 (Polonia)
1939 Buenos Aires  27     Alemania        5
1950 Dubrovnik     16     Yugoslavia      2
1952 Helsinki      25     URSS            2
1954 Amsterdam     26     URSS            2
1956 Moscú         34     URSS            4
1958 Munich        36     URSS            3
1960 Leipzig       40     URSS            7
1962 Varna         37     URSS            3
1964 Tel Aviv      50     URSS            9
1966 La Habana     52     URSS            5
1968 Lugano        53     URSS            7/8 (Rumania)
1970 Siegen        60     URSS            7/8 (Bulgaria)
1972 Skopje        63     URSS            14/15 (Suecia)
1974 Niza          74     URSS            14
1976 Haifa         48     EE.UU.          4
1978 Buenos Aires  64     Hungría         17
1980 La Valeta     80     URSS            14/18
1982 Luzerna       92     URSS            10/12
1984 Salónica      88     URSS            8/14
1986 Dubai        109     URSS            8/11
1988 Salónica     107     URSS            7/9
1990 Novi Sad     109     URSS            25/31
1992 Manila       102     Rusia           32/37
1994 Moscú        124     Rusia           33
1996 Erevan       114     Rusia           13/15
1998 Elista       112     Rusia           28
2000 Estambul     126     Rusia           49/54
2002 Bled         134     Rusia           63
2004 Calvia       129     Ucrania         29/35
2006 Turin        150     Armenia         52
(*) Preolimpiada, organizada por la Federación Francesa. Fundación de la FIDE.
(+) Extra-olimpiada, no reconocida por FIDE. Se superpuso con el fuerte
magistral de Nottingham (Capablanca, Alekhine, Euwe, Botwinnik, Lasker,
Bogoljubow, y otros).

      JUEGOS OLIMPICOS AJEDRECISTICOS FEMENINOS

1957 Emmen         21     URSS           No participó
1963 Split         15     URSS           No participó
1966 Oberhausen    14     URSS           No participó
1969 Lublín        15     URSS           No participó
1972 Skopje        23     URSS           No participó
1974 Medellín      25     URSS           No participó
1976 Haifa         23     Israel           11
1978 Buenos Aires  31     URSS             12/14
1980 La Valeta     30     URSS             10
1982 Lucerna       45     URSS             23
1984 Salónica      51     URSS             8/14
1986 Dubai         49     URSS             13
1988 Salónica      56     Hungría          15
1990 Novi Sad      64     Hungría          14/18
1992 Manila        62     Georgia          28/35
1994 Moscú         81     Georgia          34
1996 Erevan        74     Georgia        No participó
1998 Elista        76     China            34
2000 Estambul      86     China            49/55
2002 Bled          89     China/Rusia      23/28
2004 Calvia        87     China            28/32
2006 Turin        108     Ucrania          27
RENDIMIENTO OLIMPICO INDIVIDUAL MASCULINO DE ARGENTINA

               J.    G.    E.   P.   Pts.   %
París 1924

Palau         13     5     4    4     7    53,84
Grau          13     6     4    3     8    61,53
Reca          13     5     5    3     7,5  57,69
F. Coria      13     2     6    5     5    38,46

Londres 1927

Grau          15     2    10    3     7    46,7
Rivarola      15     -     7    8     3,5  23,3
Nogués Acuña  15     5     5    5     7,5  50
Palau         15     7     4    4     9    60

La Haya 1928

Coria          8     1     3    4     2,5  31,3
Maderna       11     5     1    5     5,5  50
Palau         16     9     2    5    10    62,5
Reca          13     4     4    5     6    46,2
Grau          16     6     7    3     9,5  59,4

Varsovia 1935

Grau          19     6     4    9     8    42,1
Bolbochán,Jac 19     6    12    1    12    63,2
Pleci         19     9     6    4    12    63,2
Maderna       19     5    10    4    10    52,6

Estocolmo 1937

Piazzini      12     4     6    2     7    58,3
Bolbochán,Jac 12     2     5    5     4,5  37,5
Grau          15     8     5    2    10,5  70
Guimard       16     8     6    2    11    68,8
Pleci         17    11     6    -    14    82,4

Buenos Aires 1939

Grau          10     1     4    5     3    30
Piazzini      11     4     4    3     6    54,6
Bolbochán,Jac 19    10     6    3    13    68,4
Guimard       17     9     5    3    11,5  67,6
Pleci         19    14     2    3    15    78,9 *
(*) Medalla de oro

Dubrovnik 1950

Najdorf       14     8     6    -    11    78,6
Bolbochán,Jul 14     9     5    -    11,5  82,1 *
Guimard       10     4     4    2     6    60
Rossetto      12     4     7    1     7,5  62,50
Pilnik        10     6     3    1     7,5  75
(*) Medalla de oro

Helsinki 1952

Najdorf       16    11     3    2    12,5  78,1 *
Bolbochán,Jul 14     4    10    -     9    64,3
Eliskases     10     4     4    2     6    60
Pilnik        14     6     7    1     9,5  67,9
Rossetto      10     8     -    2     8    80   *
(*) Medalla de oro

Amsterdam 1954

Najdorf       15     7     7    1    10,5  70
Bolbochán,Jul 15     8     7    -    11,5  76,7
Panno         13     3     7    3     6,5  50
Guimard        6     3     2    1     4    66,7
Rossetto       8     3     3    2     4,5  56,3
Pilnik         7     3     2    2     4    57,1

Moscú 1956

Najdorf       18     5    12    1    11    61,1
Bolbochán,Jul 15     5     8    2     9    60
Panno         15     4     9    2     8,5  56,7
Pilnik        13     7     3    3     8,5  65,4
Sanguineti    11     7     4    -     9    81,8 *
Wexler         4     1     -    3     1    25
(*) Medalla de oro

Munich 1958

Pilnik        15     5     8    2     9    60
Panno         16     8     8    -    12    75
Eliskases     17     5    11    1    10,5  61,8
Redolfi        9     3     4    2     5    55,6
Sanguineti    15     7     5    3     9,5  63,3
Emma           4     2     1    1     2,5  62,5

Leipzig 1960

Najdorf       19     6    12    1    12    63,2
Eliskases     16     3    11    2     8,5  53,1
Wexler        15     4     6    5     7    46,7
Bazán         10     5     1    4     5,5  55
Schweber      10     6     2    2     7    70
Foguelman     10     5     1    4     5,5  55

Varna 1962

Najdorf       17     9     7    1    12,5  73,5
Bolbochán,Jul 17     5    10    2    10    58,8
Panno         14     7     5    2     9,5  67,9
Sanguineti    16    12     3    1    13,5  84,4 *
Rossetto      10     4     2    4     5    50
Foguelman      6     4     2    -     5    83,3
(*) Medalla de oro

Tel Aviv 1964

Eliskases     19     5    12    2    11    57,9
García,R.     18     8     7    2    10    55,6
Schweber      17     8     7    2    11,5  67,6
Wexler        13     6     5    2     8,5  65,4
Cruz           9     2     3    4     3,5  38,9

La Habana 1966

Najdorf       17     6     7    4     9,5  55,9
Panno         18    10     8    -    14    77,8 *
Bolbochán,Jul 16     6     7    3     9,5  59,4
Sanguineti    15     9     4    2    11    73,3
García,R.      8     4     2    2     5    62,5
Schweber       2     1     1    -     1,5  75
(*) Medalla de oro

Lugano 1968

Najdorf       12     1    10    1     6    50
Panno         17     3    12    2     9    52,9
Sanguineti    16     7     9    -    11,5  71,9
Rossetto      12     6     4    2     8    66,7
Rubinetti      8     4     2    2     5    62,5
García,R.      7     2     3    2     3,5  50

Siegen 1970

Najdorf       17     5    11    1    10,5  61,8
Panno         19     4    15    -    11,5  62,5
Bolbochán,Jul 14     3     9    2     7,5  53,6
Quinteros     14     8     4    2    10    71,3
Rubinetti      9     3     3    3     4,5  50
Juárez,C.E.    3     1     1    1     1,5  50

Skopje 1972

Rossetto       9     2     2    5     3    33,33
García,R.     22     6     9    7    10,5  47,72
Rubinetti     14     4     4    6     6    42,85
Emma          14     5     2    7     6    42,85
Debarnot      15     4     8    3     8    53,33
Hase          14     5     5    4     7,5  53,57

Niza 1974

Najdorf       16     6     6    4     9    56,25
Quinteros     16     8     2    6     9    56,25
Sanguineti    15     2    12    1     8    53,33
Rubinetti     14     6     4    4     8    57,14
Szmetan       17     7     6    4    10    58,82
Debarnot      10     3     3    4     4,5  45

Haifa 1976

Najdorf       10     2     6    2     5    50
Panno         11     4     6    1     7    63,63
Quinteros     13     8     5    -    10,5  80,75
Sanguineti     7     2     5    -     4,5  64,28
Szmetan        4     -     2    2     1    25
Bronstein      7     4     2    1     5    71,42

Buenos Aires 1978

Emma          10     2     5    3     4,5  45
Bronstein      9     3     3    3     4,5  50
Hase          10     4     5    1     6,5  65
Cámpora        8     3     2    3     4    50
Szmetan       10     2     8    -     6    60
Grimberg       7     3     1    3     3,5  50

              (Argentina B)
Giardelli     12     2     2    8     3    25
Seidler       12     6     3    3     7,5  62,5
Barbero        6     2     2    2     3    50
Braga         10     3     3    4     4,5  45
Bernat         6     3     2    1     4    66,66
Monier        10     4     5    1     6,5  65

La Valetta 1980

Quinteros     12     5     3    4     6,5  54,16
Rubinetti     11     4     2    5     5    45,45
Debarnot       8     3     1    4     3,5  43,75
Schweber       7     1     5    1     3,5  50
Giardelli     12     7     1    4     7,5  62,5
Hase           6     4     2    -     5    83,33

Lucerna 1982

Quinteros     14     7     4    3     9    64,29
Cámpora       13     7     4    2     9    69,23
Hase           6     1     2    3     2    33,33
Rubinetti     10     3     5    2     5,5  55
Bronstein      9     4     2    3     5    55,56
Gómez Baillo   4     1     1    2     1,5  37,50

Tesalónica 1984

Quinteros     11     4     4    3     6    54,54
Barbero       12     4     6    2     7    58,33
G. Baillo      9     1     5    3     3,5  38,88
Schweber       3     1     2    -     2    66,66
Ricardi       10     5     4    1     7    70
Monier        11     3     7    1     6,5  59,09

Dubai 1986

Cámpora       13     6     6    1     9    69,2
Panno         12     3     7    2     6,5  54,1
G.Palermo     10     4     5    1     6,5  65
Barbero       11     4     5    2     6,5  59
Casafús        5     1     1    3     1,5  30
Ricardi        5     2     2    1     3    60

Tesalónica 1988

Cámpora       12     3     5    4     5,5  46
Panno         11     4     5    2     6    54,54
Barbero       11     5     5    1     7,5  68,1
Rubinetti     10     4     4    2     6    60
Ricardi        5     2     -    3     2    40
G. Baillo      7     5     2    -     6    86 *
(*) Medalla de Oro

Novi Sad 1990

Barbero       12     3     6    3     6    50
Soppe         11     4     5    2     6,5  59,09
Ricardi        9     4     1    4     3,5  38,88
G. Baillo     11     4     7    -     7,5  68,18
Hoffman,A.     8     3     4    1     5    62,5
Cid            5     1     1    3     1,5  30

Manila 1992

Cámpora       12     3     9    -     7,5  62,50
Panno          7     1     6    -     4    57,14
Rubinetti     10     3     5    2     5,5  55
Soppe         10     2     5    2     4,5  45
Ricardi        8     2     2    4     3    37,50
Zarnicki       9     3     5    1     5,5  61,11

Moscú 1994

Cámpora        9     7     1    1     7,5  83,33 *
Spangenberg    8     1     1    6     1,5  18,75
Ricardi        8     2     -    6     2    25
Zarnicki      13     8     5    -    10,5  80,76 +
Barbero        8     2     3    3     3,5  43,75
Sorín         10     3     5    2     5,5  55
(*) Medalla de oro
(+) Medalla de plata y título de GM

Erevan 1996

Spangenberg   11     3     5    3     5,5  50
Ricardi       12     6     4    2     8    66,7
Zarnicki      12     5     6    1     8    66,7
Soppe          8     2     5    1     4,5  56,3
Sorin          7     2     4    1     4    57,1
Fiorito        6     1     3    2     2,5  41,7

Elista 1998     J.  G.  E.  P.  Pts.  %
Sorokin         13  4   5   4   6,5  50
Ricardi          9  1   3   5   2,5  27,77
Hoffman          9  3   4   2   5    55,55
Spangenberg     11  5   5   1   7,5  68,18
Giaccio          8  5   2   1   6    75
Malbran          2  1   0   1   1    50

Estambul 2000
Sorokin        0     0     0    0     0     0
Campora        9     3     5    1     5,5   61,11
Giaccio       10     3     3    4     4,5   45
Hoffman       12     5     5    2     7,5   62,5
Soppe         12     6     4    3     8     66,66
Bertona        9     4     0    5     4     44,44

Bled 2002   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  Pts. %
Felgaer     1 = 0 . = 0 . = . 0 . 0 . =   3   33,33
Ricardi     . 0 . 0 1 = = . = = = 0 . 0   3,5 35
Zarnicki    . 1 0 . 1 = = . = = 1 = = =   6,5 59,09
Peralta     1 . 1 1 . = = = 0 . 1 . = =   6,5 65
Slipak      1 1 . 1 1 . = 0 . = 1 = = .   7   70
Labollita   1 . 0 0 . . . 1 0 . . . 0 .   2   30

Calvia 2004
Nombre      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Pts  %
FELGAER     1 0 . 1 = = 0 0 . = 0 . = = 4.5 40.90%
CAMPORA     = 1 . . = = = . 1 . 1 1 = = 7.0 70.00
RICARDI     1 = 0 . 1 1 = 0 . 1 = . = = 6.5 59.09
SORIN       1 = 1 = . 0 . 0 = = . 1 = 0 5.5 50.00
SOPPE       . . = 1 = . . = = . = = . . 4.0 57.14
PIERROT     . . 1 0 . . = . = = . 1 . . 3.5 58.33
Turin 2006
Nombre      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  Pts. %
Felgaer     . 1 = 1 = 0 . . . . . . .   3   60
Peralta     0 = = = . = = 0 = . = 1 =   5   45,45
Ricardi     . 1 0 . . 1 0 0 . = 0 = .   3   37,5
Zarnicki    1 . . 1 0 . = 0 1 1 . 1 =   6   66,66
Flores      1 1 0 . 1 1 0 . 1 = 0 = 1   7   63,63
Valerga     1 . . 1 0 . . 1 = = 0 . 0   4   50
RENDIMIENTO OLIMPICO INDIVIDUAL FEMENINO DE ARGENTINA

                     J.  G.  E.  P.  Pts.  %
Haifa 1976
Arias               10   2   4   4    4    40
Soppe                9   2   3   4    3,5  38,88
Cazón               10   5   4   1    7    70
Tadei                4   2   1   1    2,5  62,50

Buenos Aires 1978
Soppe               13   6   1   6   6,5   50
Arias               10   4   4   2   6     60
Justo                9   4   3   2   5,5   61,11
Cazón                9   2   3   4   3,5   38,88

La Valetta 1980
Soppe               13   4   9   -   8,5   65,38
Arias               12   3   4   5   5     42,66
Justo               10   4   2   4   5     50
Vázquez              7   2   4   1   4     57,14

Lucerna 1982
Soppe               13   6   4   3   8     61,53
Justo               12   4   5   3   6,5   54,16
Burijovich          11   4   3   4   5,5   50
Rizzo                6   2   -   4   2     33,33


Tesalónica 1984
Justo               11   7   3   1   8,5   77,27
Rizzo               12   5   1   6   5,5   45,83
Cazón               11   3   3   5   4,5   40,90
Vaschetti            8   -   4   4   2     25

Dubai 1986
Burijovich          13   6   4   3   8     61,53
Herrera,C.          11   3   4   5   5     45,45
Rizzo               12   4   4   4   6     50
Vaschetti            5   1   2   2   2     40

Tesalónica 1988
Amura               13   5   4   4   7     53,84
Burijovich          11   5   3   3   6,5   59,09
Malajovich          12   6   2   4   7     58,33
Herrera,C.           6   2   2   2   3     50

Novi Sad 1990
Amura               10   6   4   -   8     80 *
Burijovich          13   4   3   6   5,5   42,30
Herrera,C.          12   5   2   5   6     50
Villegas,S.          7   3   1   3   3,5   50
(*) Medalla de plata

Manila 1992
Amura               12   3   7   2   6     50
Burijovich          13   5   3   5   6,5   50
Malajovich          11   2   6   3   5     45,45
Herrera,L.           6   2   3   1   3     50

Moscú 1994
Amura               14   7   5   2   9,5   67,85
Villegas, S.         8   2   3   3   3,5   43,75
López, G.           11   2   4   5   4     36,36
Herrera, L.          9   3   4   2   5     55,55
Elista 1998     J.   G.   E.   P.   Pts.  %
Amura           9    2    6    1    5     55,55
Maggiolo,E.     11   5    3    3    6,5   59,09
Hernandez Penna 12   6    3    3    7,5   62,5
Martiniuk        7   0    3    4    1,5   21,42
Estambul 2000
Burijovich          11   4   3   4   5,5   50
Hernandez Penna     11   4   6   1   7     63,63
Maggiolo,E.         10   3   2   5   4     40
Zuriel               7   2   4   1   4     57,14

Bled 2002   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   Pts. %
Lujan       1 0 = 1 = . 1 1 0 1 1 = 0 1   8,5 65,38
Burijovich  1 . . = = = . = 0 0 . 1 = 1   5,5 55
Zuriel      1 0 1 1 . = = = . 0 1 . = =   6,5 59,09
Meza        . = 1 . 0 = 0 . 0 . = 0 . .   2,5 31,25
Calvia 2004
LUJAN       . 0 = 1 1 = = 1 = = 0 1 = 1  8.0 61.53
BURIJOVICH  1 = 0 1 = = . = 0 . = . 1 0  5.5 50.00
MALAJOVICH  1 . = 1 0 0 0 . 0 = . 0 . =  3.5 35.00
JUSTO       1 = . . . . = = . = 1 = 1 .  5.5 68.75
Turin 2006
Nombre      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  Pts. %
Lujan       . 1 0 1 = = 1 = = 1 0 = 1  7.5  62,5
Zuriel      0 0 . = 0 1 1 . = 1 0 0 .   4   40
Burijovich  1 = = 1 . = . 0 0 . 1 0 =   5   50
Sarquis     1 . 1 . 0 . = = . = . . 1  4.5  64,28
 

Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com