250MB free for everyone.

CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR 2002
Del 14 al 23 de setiembre de 2002 en el Club Argentino de Ajedrez, Paraguay 1858.
Auspician: Club Atletico Obras Sanitarias e Instituto Jose Ingenieros.
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas. Ritmo: 75 minutos para 40 jugadas, luego 15 minutos, con 30 segundos por movida desde el incio, por jugador.
Premios: al 1o. 1000 pesos, al 2o. 600, al 3o. 400, al 4o.: 250 y al 5o.: 150 pesos. Total: 2.400 pesos.
Horario de juego: sabados y domingo a las 15 hs., lunes a viernes: 19.30 hs.
Organiza: la Federacion Argentina de Ajedrez (FADA).
Partidas en pgn para imprimir o bajar
Resultados de la 9a. y ultima ronda (22-9-2002, 15 hs.):

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  LABOLLITA, Martin          7.5   56:1 27:1 10:1  6:1  5:=  3:1  2:0  4:1  8:1
2  SLIPAK, Sergio             7.5   30:= 31:1 34:1 15:1 13:1  5:=  1:1  8:=  6:1
3  DE DOVITIIS, Alejo         7     13:= 18:1 20:= 25:1 44:1  1:0 11:1 12:1  5:1
4  PIERROT, Facundo           6.5   24:= 30:1 15:= 27:1 10:1  6:=  5:1  1:0 14:1
5  LAFUENTE, Pablo            6     46:1 25:1 44:1  7:1  1:=  2:=  4:0  9:1  3:0
6  RUBINETTI, Jorge           6     47:1 19:1 16:1  1:0 32:1  4:=  9:=  7:1  2:0
7  DOLEZAL, Cristian          6     42:1 28:1 11:1  5:0 23:1  9:0 44:1  6:0 19:1
8  FILGUEIRA, Hernan          6     52:1 34:= 23:= 24:1 19:= 14:1 21:1  2:=  1:0
9  SCARELLA, Enrique          6     38:1 23:= 24:0 37:1 34:1  7:1  6:=  5:0 27:1
10 BONAVERI, Agustin          6     48:1 33:1  1:0 29:1  4:0 13:1 17:= 20:= 25:1
11 DELLA MORTE, Pablo         6     64:1 35:1  7:0 21:= 24:= 33:1  3:0 30:1 23:1
12 FIORITO, Fabian            6     69:= 40:= 13:0 55:1 31:1 23:1 19:1  3:0 24:1
13 GIAMPA, Alejandro          5.5    3:= 69:1 12:1 22:1  2:0 10:0 16:1 19:= 17:=
14 MALBRAN, Guillermo         5.5   54:1 20:= 51:1 32:0 28:1  8:0 47:1 21:1  4:0
15 AIRANDO, Martin            5.5   57:1 43:1  4:=  2:0 22:= 17:0 37:1 33:= 34:1
16 QUIROGA, Facundo           5.5   49:1 29:1  6:0 23:0 30:1 27:= 13:0 56:1 20:1
17 JULIA, Ernesto             5.5   40:= 24:0 69:+ 46:1 20:= 15:1 10:= 25:= 13:=
18 LIASCOVICH, Lucas          5.5   51:=  3:0 50:1 38:1 21:0 37:0 60:1 42:1 33:1
19 MUSSANTI, Diego            5     50:1  6:0 40:1 31:1  8:= 20:1 12:0 13:=  7:0
20 TRIUNFETTI, Claudio        5     66:+ 14:=  3:= 26:1 17:= 19:0 22:1 10:= 16:0
21 PEDRO, Fernando            5     62:1 44:0 55:1 11:= 18:1 32:1  8:0 14:0 26:=
22 GARCIA, Raimundo           5     37:1 36:1 32:= 13:0 15:= 25:= 20:0 53:1 29:=
23 RISSOTTI, Laureano         5     65:1  9:=  8:= 16:1  7:0 12:0 46:1 44:1 11:0
24 DEMARIA, Juan Pablo        5      4:= 17:1  9:1  8:0 11:= 44:0 36:1 28:1 12:0
25 PERDOMO, Leandro           5     41:1  5:0 52:1  3:0 38:1 22:= 26:1 17:= 10:0
26 NEDILSKY, Diego            5     55:1 32:0 42:1 20:0 40:1 36:1 25:0 29:= 21:=
27 ALTAMIRANO, Benjamin       5     53:1  1:0 54:1  4:0 48:1 16:= 32:= 45:1  9:0
28 RESTUCCIA, Francisco       5     68:1  7:0 37:= 57:1 14:0 39:1 30:= 24:0 46:1
29 RODI, Luis                 5     45:1 16:0 64:1 10:0 39:0 50:1 52:1 26:= 22:=
30 GROSSO, Juan Jose          5      2:=  4:0 61:1 51:1 16:0 54:1 28:= 11:0 47:+
31 SAMUR, Arturo              5     60:1  2:0 53:1 19:0 12:0 51:1 45:0 48:1 37:1
32 NOGUES, Alejandro          4.5   67:1 26:1 22:= 14:1  6:0 21:0 27:= 34:0 38:=
33 BIBILONI, Jorge            4.5   58:1 10:0 57:= 45:= 64:+ 11:0 39:1 15:= 18:0
34 PEREIRA, Augusto           4.5   63:1  8:=  2:0 49:1  9:0 47:0 64:1 32:1 15:0
35 FERRARA, Alexis            4.5   61:1 11:0 43:1 44:0 54:= 46:= 53:= 37:0 45:1
36 ALBARRAN, Gustavo          4.5   59:1 22:0 38:0 62:1 52:1 26:0 24:0 58:1 41:=
37 DELLEPIANI, Fernando       4.5   22:0 59:+ 28:=  9:0 66:1 18:1 15:0 35:1 31:0
38 BENKO, Francisco           4.5    9:0 65:1 36:1 18:0 25:0 53:0 57:1 61:1 32:=
39 MEDINA, Gustavo            4.5   44:0 61:0 59:1 67:1 29:1 28:0 33:0 52:= 56:1
40 FRANCHI, Gustavo           4.5   17:= 12:= 19:0 43:1 26:0 41:= 42:0 55:1 51:1
41 ANTONIO, Jorge             4.5   25:0 46:0 65:1 48:0 67:1 40:= 54:1 47:= 36:=
42 CEREIJO, Nicolas           4.5    7:0 68:1 26:0 64:0 58:= 62:1 40:1 18:0 53:1
43 ALVAREZ, Roberto           4.5   70:+ 15:0 35:0 40:0 60:0 66:= 68:1 64:+ 52:1
44 MOREDA, Lucas              4     39:1 21:1  5:0 35:1  3:0 24:1  7:0 23:0  0: 
45 IREGUI, Victor             4     29:0 49:= 47:1 33:= 46:0 48:1 31:1 27:0 35:0
46 VARELA, Daniel             4      5:0 41:1 62:= 17:0 45:1 35:= 23:0 60:+ 28:0
47 ALVAREZ CASTILLO, Hector   4      6:0 50:= 45:0 60:1 57:1 34:1 14:0 41:= 30:-
48 FIORI, Alberto Nicolas     4     10:0 62:0 58:1 41:1 27:0 45:0 66:1 31:0 63:1
49 LIGATO, Guillermo          4     16:0 45:= 56:1 34:0 50:= 60:0 58:0 66:+ 61:1
50 ALOY, Jorge                4     19:0 47:= 18:0 63:1 49:= 29:0 55:0 62:1 60:1
51 MACIEL, Jacinto            3.5   18:= 70:+ 14:0 30:0 62:1 31:0 56:0 54:1 40:0
52 MORAN, Guillermo           3.5    8:0 63:1 25:0 53:1 36:0 55:1 29:0 39:= 43:0
53 ARGUINARIZ, Enrique        3.5   27:0 56:1 31:0 52:0 63:1 38:1 35:= 22:0 42:0
54 LUPI, Pablo                3.5   14:0 58:1 27:0 61:1 35:= 30:0 41:0 51:0 64:+
55 CARRARO, Denise            3.5   26:0 66:1 21:0 12:0 61:1 52:0 50:1 40:0 58:=
56 MONTORO, Gustavo           3.5    1:0 53:0 49:0 59:1 65:1 64:= 51:1 16:0 39:0
57 LO PRESTI, Roberto         3.5   15:0 67:1 33:= 28:0 47:0 58:= 38:0 68:1 59:=
58 MAGALLANES, Gustavo Javier 3.5   33:0 54:0 48:0  0:1 42:= 57:= 49:1 36:0 55:=
59 GONZALEZ, Carlos           3.5   36:0 37:- 39:0 56:0 68:1 61:0 65:1 67:1 57:=
60 PONZO, Fabian              3     31:0 64:0 68:1 47:0 43:1 49:1 18:0 46:- 50:0
61 PEREZ, Mario Abel          3     35:0 39:1 30:0 54:0 55:0 59:1 67:1 38:0 49:0
62 LANDIVAR, Matias           3     21:0 48:1 46:= 36:0 51:0 42:0 63:= 50:0 67:1
63 CROTTI, Lucas Octavio      3     34:0 52:0 66:= 50:0 53:0 68:1 62:= 65:1 48:0
64 MANRIQUE, Leonardo         2.5   11:0 60:1 29:0 42:1 33:- 56:= 34:0 43:- 54:-
65 INCICCO, Feliciano         2.5   23:0 38:0 41:0 68:1 56:0 67:= 59:0 63:0 66:1
66 PESOA, Martin              2     20:- 55:0 63:= 69:+ 37:0 43:= 48:0 49:- 65:0
67 PRIEU, Gustavo Nestor      1.5   32:0 57:0  0:1 39:0 41:0 65:= 61:0 59:0 62:0
68 ARTESI, Francisco          1     28:0 42:0 60:0 65:0 59:0 63:0 43:0 57:0  0:1
69 PERELMAN, Hernan           .5    12:= 13:0 17:- 66:-  0:   0:   0:   0:   0: 
70 REAL DE AZUA, Ernesto      0     43:- 51:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados ronda 9a.:
No Name                       Total  Result   Name                  Total
 1 SLIPAK, Sergio             [6.5]    1:0    RUBINETTI, Jorge      [6]  
 2 FILGUEIRA, Hernan          [6]      0:1    LABOLLITA, Martin     [6.5]
 3 DE DOVITIIS, Alejo         [6]      1:0    LAFUENTE, Pablo       [6]  
 4 PIERROT, Facundo           [5.5]    1:0    MALBRAN, Guillermo    [5.5]
 5 GIAMPA, Alejandro          [5]     .5:.5   JULIA, Ernesto        [5]  
 6 DOLEZAL, Cristian          [5]      1:0    MUSSANTI, Diego       [5]  
 7 SCARELLA, Enrique          [5]      1:0    ALTAMIRANO, Benjamin  [5]  
 8 FIORITO, Fabian            [5]      1:0    DEMARIA, Juan Pablo   [5]  
 9 PERDOMO, Leandro           [5]      0:1    BONAVERI, Agustin     [5]  
10 DELLA MORTE, Pablo         [5]      1:0    RISSOTTI, Laureano    [5]  
11 TRIUNFETTI, Claudio        [5]      0:1    QUIROGA, Facundo      [4.5]
12 RODI, Luis                 [4.5]   .5:.5   GARCIA, Raimundo      [4.5]
13 PEDRO, Fernando            [4.5]   .5:.5   NEDILSKY, Diego       [4.5]
14 LIASCOVICH, Lucas          [4.5]    1:0    BIBILONI, Jorge       [4.5]
15 AIRANDO, Martin            [4.5]    1:0    PEREIRA, Augusto      [4.5]
16 DELLEPIANI, Fernando       [4.5]    0:1    SAMUR, Arturo         [4]  
17 RESTUCCIA, Francisco       [4]      1:0    VARELA, Daniel        [4]  
18 ALBARRAN, Gustavo          [4]     .5:.5   ANTONIO, Jorge        [4]  
19 NOGUES, Alejandro          [4]     .5:.5   BENKO, Francisco      [4]  
20 ALVAREZ CASTILLO, Hector   [4]      -:+    GROSSO, Juan Jose     [4]  
21 IREGUI, Victor             [4]      0:1    FERRARA, Alexis       [3.5]
22 FRANCHI, Gustavo           [3.5]    1:0    MACIEL, Jacinto       [3.5]
23 MEDINA, Gustavo            [3.5]    1:0    MONTORO, Gustavo      [3.5]
24 ARGUINARIZ, Enrique        [3.5]    0:1    CEREIJO, Nicolas      [3.5]
25 ALVAREZ, Roberto           [3.5]    1:0    MORAN, Guillermo      [3.5]
26 PEREZ, Mario Abel          [3]      0:1    LIGATO, Guillermo     [3]  
27 FIORI, Alberto Nicolas     [3]      1:0    CROTTI, Lucas Octavio [3]  
28 MAGALLANES, Gustavo Javier [3]     .5:.5   CARRARO, Denise       [3]  
29 LO PRESTI, Roberto         [3]     .5:.5   GONZALEZ, Carlos      [3]  
30 PONZO, Fabian              [3]      0:1    ALOY, Jorge           [3]  
31 LUPI, Pablo                [2.5]    +:-    MANRIQUE, Leonardo    [2.5]
32 PESOA, Martin              [2]      0:1    INCICCO, Feliciano    [1.5]
33 PRIEU, Gustavo Nestor      [1.5]    0:1    LANDIVAR, Matias      [2]  
34 ARTESI, Francisco          [0]      1:0    BYE                        

Resultados 8a. ronda:
No Name                       Total  Result   Name                     Total
 1 SLIPAK, Sergio             [6]     .5:.5   FILGUEIRA, Hernan        [5.5]
 2 LABOLLITA, Martin          [5.5]    1:0    PIERROT, Facundo         [5.5]
 3 RUBINETTI, Jorge           [5]      1:0    DOLEZAL, Cristian        [5]  
 4 LAFUENTE, Pablo            [5]      1:0    SCARELLA, Enrique        [5]  
 5 DE DOVITIIS, Alejo         [5]      1:0    FIORITO, Fabian          [5]  
 6 JULIA, Ernesto             [4.5]   .5:.5   PERDOMO, Leandro         [4.5]
 7 BONAVERI, Agustin          [4.5]   .5:.5   TRIUNFETTI, Claudio      [4.5]
 8 MALBRAN, Guillermo         [4.5]    1:0    PEDRO, Fernando          [4.5]
 9 MUSSANTI, Diego            [4.5]   .5:.5   GIAMPA, Alejandro        [4.5]
10 RISSOTTI, Laureano         [4]      1:0    MOREDA, Lucas            [4]  
11 GROSSO, Juan Jose          [4]      0:1    DELLA MORTE, Pablo       [4]  
12 NEDILSKY, Diego            [4]     .5:.5   RODI, Luis               [4]  
13 BIBILONI, Jorge            [4]     .5:.5   AIRANDO, Martin          [4]  
14 ALTAMIRANO, Benjamin       [4]      1:0    IREGUI, Victor           [4]  
15 DEMARIA, Juan Pablo        [4]      1:0    RESTUCCIA, Francisco     [4]  
16 PEREIRA, Augusto           [3.5]    1:0    NOGUES, Alejandro        [4]  
17 GARCIA, Raimundo           [3.5]    1:0    ARGUINARIZ, Enrique      [3.5]
18 MONTORO, Gustavo           [3.5]    0:1    QUIROGA, Facundo         [3.5]
19 CEREIJO, Nicolas           [3.5]    0:1    LIASCOVICH, Lucas        [3.5]
20 FERRARA, Alexis            [3.5]    0:1    DELLEPIANI, Fernando     [3.5]
21 ANTONIO, Jorge             [3.5]   .5:.5   ALVAREZ CASTILLO, Hector [3.5]
22 MAGALLANES, Gustavo Javier [3]      0:1    ALBARRAN, Gustavo        [3]  
23 SAMUR, Arturo              [3]      1:0    FIORI, Alberto Nicolas   [3]  
24 PONZO, Fabian              [3]      -:+    VARELA, Daniel           [3]  
25 MORAN, Guillermo           [3]     .5:.5   MEDINA, Gustavo          [3]  
26 BENKO, Francisco           [3]      1:0    PEREZ, Mario Abel        [3]  
27 CARRARO, Denise            [3]      0:1    FRANCHI, Gustavo         [2.5]
28 MACIEL, Jacinto            [2.5]    1:0    LUPI, Pablo              [2.5]
29 ALVAREZ, Roberto           [2.5]    +:-    MANRIQUE, Leonardo       [2.5]
30 PESOA, Martin              [2]      -:+    LIGATO, Guillermo        [2]  
31 ALOY, Jorge                [2]      1:0    LANDIVAR, Matias         [2]  
32 CROTTI, Lucas Octavio      [2]      1:0    INCICCO, Feliciano       [1.5]
33 GONZALEZ, Carlos           [2]      1:0    PRIEU, Gustavo Nestor    [1.5]
34 ARTESI, Francisco          [0]      0:1    LO PRESTI, Roberto       [2]  

Resultados ronda 7a.:
No Name                     Total  Result   Name                       Total

 1 LABOLLITA, Martin        [5.5]    0:1    SLIPAK, Sergio             [5]  
 2 PIERROT, Facundo         [4.5]    1:0    LAFUENTE, Pablo            [5]  
 3 SCARELLA, Enrique        [4.5]   .5:.5   RUBINETTI, Jorge           [4.5]
 4 FILGUEIRA, Hernan        [4.5]    1:0    PEDRO, Fernando            [4.5]
 5 FIORITO, Fabian          [4]      1:0    MUSSANTI, Diego            [4.5]
 6 BONAVERI, Agustin        [4]     .5:.5   JULIA, Ernesto             [4]  
 7 DELLA MORTE, Pablo       [4]      0:1    DE DOVITIIS, Alejo         [4]  
 8 MOREDA, Lucas            [4]      0:1    DOLEZAL, Cristian          [4]  
 9 PERDOMO, Leandro         [3.5]    1:0    NEDILSKY, Diego            [4]  
10 TRIUNFETTI, Claudio      [3.5]    1:0    GARCIA, Raimundo           [3.5]
11 QUIROGA, Facundo         [3.5]    0:1    GIAMPA, Alejandro          [3.5]
12 ALVAREZ CASTILLO, Hector [3.5]    0:1    MALBRAN, Guillermo         [3.5]
13 NOGUES, Alejandro        [3.5]   .5:.5   ALTAMIRANO, Benjamin       [3.5]
14 RESTUCCIA, Francisco     [3.5]   .5:.5   GROSSO, Juan Jose          [3.5]
15 AIRANDO, Martin          [3]      1:0    DELLEPIANI, Fernando       [3.5]
16 ALBARRAN, Gustavo        [3]      0:1    DEMARIA, Juan Pablo        [3]  
17 VARELA, Daniel           [3]      0:1    RISSOTTI, Laureano         [3]  
18 RODI, Luis               [3]      1:0    MORAN, Guillermo           [3]  
19 MEDINA, Gustavo          [3]      0:1    BIBILONI, Jorge            [3]  
20 ARGUINARIZ, Enrique      [3]     .5:.5   FERRARA, Alexis            [3]  
21 IREGUI, Victor           [3]      1:0    SAMUR, Arturo              [3]  
22 LIASCOVICH, Lucas        [2.5]    1:0    PONZO, Fabian              [3]  
23 MANRIQUE, Leonardo       [2.5]    0:1    PEREIRA, Augusto           [2.5]
24 FRANCHI, Gustavo         [2.5]    0:1    CEREIJO, Nicolas           [2.5]
25 MACIEL, Jacinto          [2.5]    0:1    MONTORO, Gustavo           [2.5]
26 LUPI, Pablo              [2.5]    0:1    ANTONIO, Jorge             [2.5]
27 LO PRESTI, Roberto       [2]      0:1    BENKO, Francisco           [2]  
28 LIGATO, Guillermo        [2]      0:1    MAGALLANES, Gustavo Javier [2]  
29 FIORI, Alberto Nicolas   [2]      1:0    PESOA, Martin              [2]  
30 CARRARO, Denise          [2]      1:0    ALOY, Jorge                [2]  
31 PEREZ, Mario Abel        [2]      1:0    PRIEU, Gustavo Nestor      [1.5]
32 LANDIVAR, Matias         [1.5]   .5:.5   CROTTI, Lucas Octavio      [1.5]
33 INCICCO, Feliciano       [1.5]    0:1    GONZALEZ, Carlos           [1]  
34 ARTESI, Francisco        [0]      0:1    ALVAREZ, Roberto           [1.5]

Resultados 6a. ronda:
No Name                       Total  Result   Name                     Total
 1 LAFUENTE, Pablo            [4.5]   .5:.5   SLIPAK, Sergio           [4.5]
 2 DE DOVITIIS, Alejo         [4]      0:1    LABOLLITA, Martin        [4.5]
 3 RUBINETTI, Jorge           [4]     .5:.5   PIERROT, Facundo         [4]  
 4 DOLEZAL, Cristian          [4]      0:1    SCARELLA, Enrique        [3.5]
 5 MALBRAN, Guillermo         [3.5]    0:1    FILGUEIRA, Hernan        [3.5]
 6 MUSSANTI, Diego            [3.5]    1:0    TRIUNFETTI, Claudio      [3.5]
 7 PEDRO, Fernando            [3.5]    1:0    NOGUES, Alejandro        [3.5]
 8 GIAMPA, Alejandro          [3.5]    0:1    BONAVERI, Agustin        [3]  
 9 JULIA, Ernesto             [3]      1:0    AIRANDO, Martin          [3]  
10 GARCIA, Raimundo           [3]     .5:.5   PERDOMO, Leandro         [3]  
11 ALTAMIRANO, Benjamin       [3]     .5:.5   QUIROGA, Facundo         [3]  
12 RISSOTTI, Laureano         [3]      0:1    FIORITO, Fabian          [3]  
13 DEMARIA, Juan Pablo        [3]      0:1    MOREDA, Lucas            [3]  
14 BIBILONI, Jorge            [3]      0:1    DELLA MORTE, Pablo       [3]  
15 NEDILSKY, Diego            [3]      1:0    ALBARRAN, Gustavo        [3]  
16 MEDINA, Gustavo            [3]      0:1    RESTUCCIA, Francisco     [2.5]
17 DELLEPIANI, Fernando       [2.5]    1:0    LIASCOVICH, Lucas        [2.5]
18 PEREIRA, Augusto           [2.5]    0:1    ALVAREZ CASTILLO, Hector [2.5]
19 FERRARA, Alexis            [2.5]   .5:.5   VARELA, Daniel           [2.5]
20 GROSSO, Juan Jose          [2.5]    1:0    LUPI, Pablo              [2.5]
21 SAMUR, Arturo              [2]      1:0    MACIEL, Jacinto          [2.5]
22 ALOY, Jorge                [2]      0:1    RODI, Luis               [2]  
23 ANTONIO, Jorge             [2]     .5:.5   FRANCHI, Gustavo         [2]  
24 MONTORO, Gustavo           [2]     .5:.5   MANRIQUE, Leonardo       [2]  
25 MORAN, Guillermo           [2]      1:0    CARRARO, Denise          [2]  
26 BENKO, Francisco           [2]      0:1    ARGUINARIZ, Enrique      [2]  
27 PONZO, Fabian              [2]      1:0    LIGATO, Guillermo        [2]  
28 IREGUI, Victor             [2]      1:0    FIORI, Alberto Nicolas   [2]  
29 CEREIJO, Nicolas           [1.5]    1:0    LANDIVAR, Matias         [1.5]
30 MAGALLANES, Gustavo Javier [1.5]   .5:.5   LO PRESTI, Roberto       [1.5]
31 ALVAREZ, Roberto           [1]     .5:.5   PESOA, Martin            [1.5]
32 GONZALEZ, Carlos           [1]      0:1    PEREZ, Mario Abel        [1]  
33 PRIEU, Gustavo Nestor      [1]     .5:.5   INCICCO, Feliciano       [1]  
34 CROTTI, Lucas Octavio      [.5]     1:0    ARTESI, Francisco        [0]  

Resultados ronda 5a.:
No Name                       Total  Result   Name                     Total
 1 LABOLLITA, Martin          [4]     .5:.5   LAFUENTE, Pablo          [4]  
 2 SLIPAK, Sergio             [3.5]    1:0    GIAMPA, Alejandro        [3.5]
 3 NOGUES, Alejandro          [3.5]    0:1    RUBINETTI, Jorge         [3]  
 4 PIERROT, Facundo           [3]      1:0    BONAVERI, Agustin        [3]  
 5 MOREDA, Lucas              [3]      0:1    DE DOVITIIS, Alejo       [3]  
 6 DOLEZAL, Cristian          [3]      1:0    RISSOTTI, Laureano       [3]  
 7 FILGUEIRA, Hernan          [3]     .5:.5   MUSSANTI, Diego          [3]  
 8 TRIUNFETTI, Claudio        [3]     .5:.5   JULIA, Ernesto           [2.5]
 9 AIRANDO, Martin            [2.5]   .5:.5   GARCIA, Raimundo         [2.5]
10 SCARELLA, Enrique          [2.5]    1:0    PEREIRA, Augusto         [2.5]
11 RESTUCCIA, Francisco       [2.5]    0:1    MALBRAN, Guillermo       [2.5]
12 DELLA MORTE, Pablo         [2.5]   .5:.5   DEMARIA, Juan Pablo      [2.5]
13 LIASCOVICH, Lucas          [2.5]    0:1    PEDRO, Fernando          [2.5]
14 QUIROGA, Facundo           [2]      1:0    GROSSO, Juan Jose        [2.5]
15 FIORITO, Fabian            [2]      1:0    SAMUR, Arturo            [2]  
16 FRANCHI, Gustavo           [2]      0:1    NEDILSKY, Diego          [2]  
17 PERDOMO, Leandro           [2]      1:0    BENKO, Francisco         [2]  
18 FIORI, Alberto Nicolas     [2]      0:1    ALTAMIRANO, Benjamin     [2]  
19 ALBARRAN, Gustavo          [2]      1:0    MORAN, Guillermo         [2]  
20 RODI, Luis                 [2]      0:1    MEDINA, Gustavo          [2]  
21 BIBILONI, Jorge            [2]      +:-    MANRIQUE, Leonardo       [2]  
22 LUPI, Pablo                [2]     .5:.5   FERRARA, Alexis          [2]  
23 VARELA, Daniel             [1.5]    1:0    IREGUI, Victor           [2]  
24 LO PRESTI, Roberto         [1.5]    0:1    ALVAREZ CASTILLO, Hector [1.5]
25 PESOA, Martin              [1.5]    0:1    DELLEPIANI, Fernando     [1.5]
26 LIGATO, Guillermo          [1.5]   .5:.5   ALOY, Jorge              [1.5]
27 MACIEL, Jacinto            [1.5]    1:0    LANDIVAR, Matias         [1.5]
28 INCICCO, Feliciano         [1]      0:1    MONTORO, Gustavo         [1]  
29 MAGALLANES, Gustavo Javier [1]     .5:.5   CEREIJO, Nicolas         [1]  
30 CARRARO, Denise            [1]      1:0    PEREZ, Mario Abel        [1]  
31 ALVAREZ, Roberto           [1]      0:1    PONZO, Fabian            [1]  
32 PRIEU, Gustavo Nestor      [1]      0:1    ANTONIO, Jorge           [1]  
33 ARGUINARIZ, Enrique        [1]      1:0    CROTTI, Lucas Octavio    [.5] 
34 GONZALEZ, Carlos           [0]      1:0    ARTESI, Francisco        [0]  

Resultados 4a. ronda (17-9-2002, 19.30 hs):
No Name                       Total  Result   Name                   Total
 1 RUBINETTI, Jorge           [3]      0:1    LABOLLITA, Martin      [3]  
 2 LAFUENTE, Pablo            [3]      1:0    DOLEZAL, Cristian      [3]  
 3 AIRANDO, Martin            [2.5]    0:1    SLIPAK, Sergio         [2.5]
 4 GARCIA, Raimundo           [2.5]    0:1    GIAMPA, Alejandro      [2.5]
 5 MALBRAN, Guillermo         [2.5]    0:1    NOGUES, Alejandro      [2.5]
 6 DEMARIA, Juan Pablo        [2.5]    0:1    FILGUEIRA, Hernan      [2]  
 7 ALTAMIRANO, Benjamin       [2]      0:1    PIERROT, Facundo       [2]  
 8 DE DOVITIIS, Alejo         [2]      1:0    PERDOMO, Leandro       [2]  
 9 RISSOTTI, Laureano         [2]      1:0    QUIROGA, Facundo       [2]  
10 BONAVERI, Agustin          [2]      1:0    RODI, Luis             [2]  
11 FERRARA, Alexis            [2]      0:1    MOREDA, Lucas          [2]  
12 PEDRO, Fernando            [2]     .5:.5   DELLA MORTE, Pablo     [2]  
13 NEDILSKY, Diego            [2]      0:1    TRIUNFETTI, Claudio    [2]  
14 SAMUR, Arturo              [2]      0:1    MUSSANTI, Diego        [2]  
15 BENKO, Francisco           [2]      0:1    LIASCOVICH, Lucas      [1.5]
16 JULIA, Ernesto             [1.5]    1:0    VARELA, Daniel         [1.5]
17 DELLEPIANI, Fernando       [1.5]    0:1    SCARELLA, Enrique      [1.5]
18 LO PRESTI, Roberto         [1.5]    0:1    RESTUCCIA, Francisco   [1.5]
19 PEREIRA, Augusto           [1.5]    1:0    LIGATO, Guillermo      [1.5]
20 IREGUI, Victor             [1.5]   .5:.5   BIBILONI, Jorge        [1.5]
21 GROSSO, Juan Jose          [1.5]    1:0    MACIEL, Jacinto        [1.5]
22 LANDIVAR, Matias           [1.5]    0:1    ALBARRAN, Gustavo      [1]  
23 FIORITO, Fabian            [1]      1:0    CARRARO, Denise        [1]  
24 FRANCHI, Gustavo           [1]      1:0    ALVAREZ, Roberto       [1]  
25 MANRIQUE, Leonardo         [1]      1:0    CEREIJO, Nicolas       [1]  
26 MORAN, Guillermo           [1]      1:0    ARGUINARIZ, Enrique    [1]  
27 ANTONIO, Jorge             [1]      0:1    FIORI, Alberto Nicolas [1]  
28 MEDINA, Gustavo            [1]      1:0    PRIEU, Gustavo Nestor  [1]  
29 PEREZ, Mario Abel          [1]      0:1    LUPI, Pablo            [1]  
30 ALVAREZ CASTILLO, Hector   [.5]     1:0    PONZO, Fabian          [1]  
31 PESOA, Martin              [.5]     +:-    PERELMAN, Hernan       [.5] 
32 ALOY, Jorge                [.5]     1:0    CROTTI, Lucas Octavio  [.5] 
33 MONTORO, Gustavo           [0]      1:0    GONZALEZ, Carlos       [0]  
34 ARTESI, Francisco          [0]      0:1    INCICCO, Feliciano     [0]  
35 MAGALLANES, Gustavo Javier [0]      1:0    BYE                         


Resultados de la 3a. ronda:
No Name                     Total  Result   Name                       Total
 1 QUIROGA, Facundo         [2]      0:1    RUBINETTI, Jorge           [2]  
 2 MOREDA, Lucas            [2]      0:1    LAFUENTE, Pablo            [2]  
 3 LABOLLITA, Martin        [2]      1:0    BONAVERI, Agustin          [2]  
 4 DELLA MORTE, Pablo       [2]      0:1    DOLEZAL, Cristian          [2]  
 5 NOGUES, Alejandro        [2]     .5:.5   GARCIA, Raimundo           [2]  
 6 PIERROT, Facundo         [1.5]   .5:.5   AIRANDO, Martin            [2]  
 7 SLIPAK, Sergio           [1.5]    1:0    PEREIRA, Augusto           [1.5]
 8 TRIUNFETTI, Claudio      [1.5]   .5:.5   DE DOVITIIS, Alejo         [1.5]
 9 FILGUEIRA, Hernan        [1.5]   .5:.5   RISSOTTI, Laureano         [1.5]
10 SCARELLA, Enrique        [1.5]    0:1    DEMARIA, Juan Pablo        [1.5]
11 MACIEL, Jacinto          [1.5]    0:1    MALBRAN, Guillermo         [1.5]
12 GIAMPA, Alejandro        [1.5]    1:0    FIORITO, Fabian            [1]  
13 CEREIJO, Nicolas         [1]      0:1    NEDILSKY, Diego            [1]  
14 MUSSANTI, Diego          [1]      1:0    FRANCHI, Gustavo           [1]  
15 PERDOMO, Leandro         [1]      1:0    MORAN, Guillermo           [1]  
16 LUPI, Pablo              [1]      0:1    ALTAMIRANO, Benjamin       [1]  
17 RESTUCCIA, Francisco     [1]     .5:.5   DELLEPIANI, Fernando       [1]  
18 ALBARRAN, Gustavo        [1]      0:1    BENKO, Francisco           [1]  
19 RODI, Luis               [1]      1:0    MANRIQUE, Leonardo         [1]  
20 CARRARO, Denise          [1]      0:1    PEDRO, Fernando            [1]  
21 BIBILONI, Jorge          [1]     .5:.5   LO PRESTI, Roberto         [1]  
22 ALVAREZ, Roberto         [1]      0:1    FERRARA, Alexis            [1]  
23 ARGUINARIZ, Enrique      [1]      0:1    SAMUR, Arturo              [1]  
24 VARELA, Daniel           [1]     .5:.5   LANDIVAR, Matias           [1]  
