250MB free for everyone.

GUILLERMO SOPPE ES CAMPEON ARGENTINO POR SEGUNDA VEZ
CAMPEONATO ARGENTINO 2003 - DEL 3 AL 11 DE SETIEMBRE - MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO - Round 9
Standings
Place Name                     Rtg  Loc  Title Club                          Score M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   SOPPE, Guilermo          2467      im    ASOCIACION CORDOBESA          7        45.0   35.0 37.50    5
  2   GIARDELLI, Sergio        2437      im    FEDERACION METROPOLITANA      6.5      46.0   35.5 34.50    4
  3   FELGAER, Ruben           2551      gm    FEDERACION METROPOLITANA      6.5      45.0   32.5 34.25    4
  4   LAFUENTE, Pablo          2446      im    FEDERACION METROPOLITANA      6.5      44.0   32.0 34.25    5
  5   MAHIA, Gustavo           2377      fm    PEHUAJO Y TRENQUE LAUQUEN     6        47.5   35.5 31.50    4
  6   SZMETAN, Jorge           2408      im    FEDERACION METROPOLITANA      6        45.5   34.0 30.00    4
  7   RUBINETTI, Jorge         2438      im    FEDERACION METROPOLITANA      6        43.0   30.5 30.50    3
  8   LABOLLITA, Martin        2454      im    FEDERACION METROPOLITANA      6        41.0   27.5 29.50    4
  9   FLORES, Diego            2437      im    FEDERACION METROPOLITANA      5.5      45.5   33.0 26.75    4
 10   GARCIA PALERMO, Carlos   2443      gm    FEDERACION DE QUILMES         5.5      45.5   30.5 29.25    4
 11   ALTAMIRANO, Benjamin     2333      fm    FEDERACION METROPOLITANA      5.5      44.5   28.5 26.50    4
 12   FIORITO, Fabian          2422      im    FEDERACION METROPOLITANA      5.5      44.0   30.0 26.25    4
 13   REAL DE AZUA, Ernesto    2320      fm    OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   5.5      43.0   29.5 26.00    3
 14   LIASCOVICH, Lucas        2344      fm    FEDERACION METROPOLITANA      5.5      42.5   30.5 24.50    3
 15   DIAZ, Nahuel             2399      im    FEDERACION METROPOLITANA      5.5      42.5   29.5 25.00    4
 16   MUSSANTI, Diego          2320      fm    PEHUAJO Y TRENQUE LAUQUEN     5.5      42.0   27.0 25.50    4
 17   ROSITO, Jorge            2426      im    FEDERACION MARPLATENSE        5.5      41.5   29.0 25.50    4
 18   BRONSTEIN, Luis          2325      im    FADA                          5.5      41.0   27.5 26.00    2
 19   DELLA MORTE, Pablo       2274      fm    FEDERACION DE VICENTE LOPEZ   5.5      41.0   27.5 22.75    5
 20   DE DOVITIIS, Alejo       2401      fm    SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     5.5      39.5   29.0 23.75    4
 21   MALBRAN, Guillermo       2345      im    FEDERACION METROPOLITANA      5.5      36.5   25.0 24.00    4
 22   DOLEZAL, Cristian        2398      fm    FEDERACION METROPOLITANA      5        45.0   30.0 25.25    4
 23   TORRES, Sergio           2177            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   5        41.5   23.0 23.50    5
 24   ZUKERFELD, Andres        2236      fm    FEDERACION METROPOLITANA      5        41.0   25.5 22.75    4
 25   GARZON, Enrique                          SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     5        40.5   25.0 19.25    3
 26   AGUILA, Gustavo          2305      fm    NORESTE DE BUENOS AIRES       5        39.0   26.0 20.75    3
 27   VILLANUEVA, Mario        2029            SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     5        37.0   23.5 21.50    2
 28   BIELICKI, Carlos         2289      im    FEDERACION METROPOLITANA      5        36.5   23.5 18.50    4
 29   RE, Marcelo                              SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     5        35.5   21.5 19.50    4
 30   SARQUIS, Maria Belen     2096      wfm   NORESTE DE BUENOS AIRES       5        34.0   19.0 19.00    4
 31   MARECO, Sandro           2162            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   4.5      37.0   21.5 19.50    1
 32   GIAMPA, Alejandro        2273            FEDERACION DE QUILMES         4.5      36.5   22.5 16.75    3
 33   MALAJOVICH, Sandra       2144      wfm   FEDERACION METROPOLITANA      4.5      36.5   17.5 15.00    4
 34   TENTI, Joaquin                           FEDARACION DE QUILMES         4.5      35.5   23.0 13.00    3
 35   PEDRO, Fernando          2302            FEDERACION METROPOLITANA      4.5      35.5   21.5 18.75    2
 36   PASCOLINI, Nicolas                       FEDERACION BAHIENSE           4.5      34.5   20.0 17.25    3
 37   IGLESIAS, Luis                           FEDERACION DE QUILMES         4.5      30.5   16.0 11.25    3
 38   NOGUES, Alejandro        2205            FEDERACION METROPOLITANA      4        45.5   23.5 21.00    3
 39   BARRIONUEVO, Pablo       2223            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   4        42.5   25.0 18.50    3
 40   VARELA, Daniel           2164            SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     4        39.5   20.5 14.75    3
 41   JIMENEZ, Joaquin         2222            CIRCULO DE AJEDREZ POSADAS    4        38.5   22.0 17.25    2
 42   GODOY, Carlos            2212            FADA                          4        38.5   21.0 13.50    4
 43   SAPIENZA, Julian         2266            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   4        37.0   23.0 14.50    4
 44   VELAZQUEZ, Gustavo       2141            NORESTE DEL GRAN BUENOS AIRES 4        34.5   18.5 13.75    3
 45   ALVAREZ CASTILLO, Hector 2216            NOROESTE DE BUENOS AIRES      4        33.0   19.5 13.50    3
 46   MONTORO, Gustavo         2109            NORESTE DEL BUENOS AIRES      4        31.0   15.5 11.50    3
 47   GARCIA ORTIZ, Demis                      FEDERACION BAHIENSE           4        27.5   11.5  6.00    1
 48   AGUILAR, Mauricio        2133            ASOCIACION CORDOBESA          3.5      38.0   21.5 14.00    3
 49   FIORI, Nicolas           2085            FEDERACION METROPOLITANA      3.5      36.5   18.0 14.50    2
 50   GARGIULO, Lucas          2213            SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     3.5      36.0   20.5 14.00    2
 51   DELLEPIANI, Fernando     2136            SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     3.5      36.0   18.5 13.25    2
 52   LIDA GARCIA, Fernando    2126            FEDERACION METROPOLITANA      3.5      35.0   17.0 14.75    1
 53   PREUSS, Maximiliano                      OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   3.5      32.0   18.0 12.25    1
 54   UCHA, Luis               2106            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   3        37.5   12.0  6.00    2
 55   FERCHER, Christian                       FADA                          3        34.5   11.5  7.00    1
 56   MEDINA, Sergio           2142            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   3        33.5   16.0  9.25    2
 57   LOPEZ REBERT, Pablo      2116            FADA                          3        33.5   13.0  8.25    1
 58   PAPADOPULOS, Daniel           2132       OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   3        32.5   17.0  7.50    3
 59   ELLISON, Mariano                         FEDERACION SANTAFESINA        3        31.5   12.0  8.25    2
 60   MENON, Daniel                            OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   3        31.0   12.0  6.50    0
 61   ROMANO, Julieta               1854       OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES   3        30.0   14.0  7.75    2
 62   TORRES, Oscar                            SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     2.5      30.5   12.5  4.00    0
 63   ICARDI, Ulises                           SUR DEL GRAN BUENOS AIRES     2        29.0    8.5  2.75    0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ Entidad con Personería Jurídica N° 352.389/808 Afiliada a la FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ a la CONFEDERACION ARGENTINA DE DEPORTES y al COMITE OLIMPICO ARGENTINO
La Federación Argentina de Ajedrez y el Círculo de Ajedrez Municipal de Tres de Febrero tienen el agrado de invitar a todas las Entidades Afiliadas a participar del Campeonato Argentino Superior Absoluto 2003 a disputarse en la Universidad de Tres de Febrero, Valentín Gómez 4828, Caseros, Partido de Tres de Febrero, desde el 3 y hasta el 11 de Septiembre de 2003, inclusive.
Recepción: A partir de las 10 horas en el CeNARD, Crisólogo Larralde 1050, Capital y en la Universidad de Tres de Febrero.
Lugar de juego: Universidad de Tres de Febrero, Valentín Gómez 4828, Caseros.
Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas.
Ritmo de Juego: 2 horas para 40 jugadas y 1 hora más a finish, por ajedrecista.
Participantes: Cada Entidad Afiliada tiene derecho a enviar hasta 15 (quince) representantes y las instituciones de primer grado hasta 6 (seis). Asimismo, podrán inscribir a todo ajedrecista con ELO o Ranking Argentino superior a 2400 puntos. Y a una (1) dama por Entidad Afiliada (adicional a las plazas mencionadas anteriormente).
Derechos: El Ganador será proclamado Campeón Argentino Superior 2003 y obtendrá el derecho, conjuntamente con el Sub-Campeón, de integrar el Equipo Argentino que participará en las Olimpíadas (Mundial por Equipos) 2004 a disputarse en España. Los cinco (5) primeros clasificarán al Zonal 2.5, a llevarse a cabo del 13 al 24 de septiembre en Asunción, Paraguay. La F.A.D.A. gestionará, ante la Secretaría de Turismo y Deportes, apoyos para su participación.
Cronograma:
Miércoles  03/09/2003       Inauguración                 15.00 horas
                            Ronda 1                        16.00     “
Jueves     04/09/2003       Ronda 2                        18.00     “
Viernes    05/09/2003       Curso de Iniciación Deportiva
                            Ronda 3                        18.00     “
Sábado     06/09/2003       Ronda 4                        10.00     “
                            Gran Torneo Abierto Semirrápido
Domingo    07/09/2003       Espectáculo de Ajedrez Viviente
                            Torneo Infanto - Escolar
                            Ronda 5                        16.00     “
Lunes      08/09/2003       Ronda 6                        18.00     “
Martes     09/09/2003       Ronda 7                        18.00     “
Miércoles  10/09/2003       Ronda 8                        18.00     “
Jueves     11/09/2003       Ronda 9                        10.00     “
                            Acto de Clausura               16.30     “
PREMIOS: El certamen distribuye $ 8000 en premios:
Al Primero $ 1.500.- Al Undécimo $ 200.- Al Segundo “ 1.100.- Al Duodécimo “ 200.- Al Tercero 800.- Al Decimotercero “ 200.- Al Cuarto “ 600.- Al Decimocuarto “ 150.- Al Quinto “ 500.- Al Decimoquinto “ 150.- Al Sexto “ 400.- Al Decimosexto “ 150.- Al Séptimo “ 350.- Al Decimoséptimo “ 150.- Al Octavo “ 300.- Al Decimoctavo “ 150.- Al Noveno “ 250.- Al Decimonoveno “ 150.- Al Décimo “ 250.- Al Vigésimo “ 150.- Mejor Femenina 150.- 2da. 100.- 3ra. 50.-
Inscripciones: Caballeros $ 100 (Pesos Cien) y Damas $ 50 (Pesos Cincuenta). Grandes Maestros sin cargo. Los Maestros Internacionales abonarán $ 25 antes del inicio del torneo, que serán reintegrados a su finalización siempre que no tengan ausencias y se presenten en las ceremonias de Apertura y Clausura.
Para inscribir a sus ajedrecistas, las Entidades Afiliadas deberán remitir a la F.A.D.A. por correo certificado o electrónico todos los datos personales, DNI, Fecha de Nacimiento, ID FIDE, ID FADA, y abonar en Tesorería el monto correspondiente a la inscripción del Torneo. En tal sentido deberán informar a la dirección ajedrezfedarg@hotmail.com los datos personales de sus representantes antes del día 2 de Septiembre de 2003.
Nota: Las inscripciones se reciben en: F.A.D.A., Av. Varela 1237, Capital, de 16.30 a 19.30 h., en F.M.D.A., Paraguay 1858, 2do. Piso, Capital, de 18 a 21 h., siempre de lunes a viernes, o depositando el importe en el Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. Nro. 86799/87, Suc. 046, a nombre de la Federación Argentina de Ajedrez.
Alojamiento: Los ajedrecistas con residencia a más de 100 Km de la Capital Federal se podrán alojar en el complejo hotelero del CeNARD, Crisólogo Larralde 1050, Ciudad de Buenos Aires. Dado que las plazas son limitadas, solicitamos hagan las reservas con anticipación, remitiendo datos personales (Nombre y Apellido, D.N.I. y Fecha de Nacimiento).
Todas las Entidades Afiliadas que envíen representantes deberán encontrarse al día con la Tesorería F.A.D.A., incluyendo el 3er. Trimestre de 2003.
FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ
Av. Varela 1237 (1406) Buenos Aires - Tel.: 54 -11- 4632-0003
www.ajedrezvirtual.com E-mail: ajedrezfedarg@hotmail.com


Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com