250MB free for everyone.

TOP 100 DE ARGENTINA (Mas abajo estan los top 100 incluyendo los inactivos; y mas abajo los 138 aprobados por FADA)
01  Sorokin, Maxim             g  ARG  2560  9  1968-01-22 
02  Felgaer, Ruben             g  ARG  2549  33  1981-04-04 
03  Zarnicki, Pablo            g  ARG  2536  11  1972-11-12 
04  Ricardi, Pablo             g  ARG  2532  10  1962-02-25 
05  Sorin, Ariel               g  ARG  2519  0  1967-04-26 
06  Peralta, Fernando          m  ARG  2513  33  1979-12-16 
07  Hoffman, Alejandro         g  ARG  2506  0  1966-10-26 
08  Campora, Daniel H.         g  ARG  2505  0  1957-06-30 
09  Slipak, Sergio             g  ARG  2502  19  1965-07-28 
10  Adla, Diego                m  ARG  2497  0  1968-06-04 
11  Spangenberg, Hugo          g  ARG  2495  0  1975-11-22 
12  Panno, Oscar               g  ARG  2487  9  1935-03-17 
13  Valerga, Diego             m  ARG  2483  8  1971-10-01 
14  Soppe, Guillermo           m  ARG  2478  8  1960-09-17 
15  Giaccio, Alfredo           m  ARG  2468  0  1970-07-17 
16  Ginzburg, Maximiliano      m  ARG  2455  0  1976-08-24 
17  Sanchez Almeyra, Jorge     m  ARG  2447  0  1968-03-04 
18  Alonso, Salvador           m  ARG  2443  7  1974-09-07 
19  Garcia Palermo, Carlos     g  ARG  2443  24  1953-12-02 
20  Saldano, Horacio           m  ARG  2442  33  1973-04-16 
21  Flores, Diego                 ARG  2439  0  1982-12-18 
22  Tempone, Marcelo           m  ARG  2437  0  1962-09-06 
23  Rubinetti, Jorge           m  ARG  2434  9  1945-03-31 
24  Bertona, Fernando             ARG  2431  0  1970-10-18 
25  Giardelli, Sergio C.       m  ARG  2431  26  1955-06-27 
26  Lafuente, Pablo            f  ARG  2431  18  1985-02-20 
27  Gomez Baillo, Jorge H.     m  ARG  2429  37  1959-04-19 
28  Glavina, Pablo             m  ARG  2427  0  1968-02-14 
29  Pierrot, Facundo           m  ARG  2426  9  1975-06-04 
30  De Dovitiis, Alejo         f  ARG  2422  9  1970-03-19 
31  Labollita, Martin          m  ARG  2420  15  1980-09-27 
32  Needleman, Alejandro          ARG  2419  0  1965-04-21 
33  Rodriguez, Jorge Luis      f  ARG  2411  0  1960-07-28 
34  Dolezal, Cristian          f  ARG  2410  16  1973-12-24 
35  Rosito, Jorge              m  ARG  2410  38  1970-03-03 
36  Szmetan, Jorge             m  ARG  2408  0  1950-05-26 
37  Monier, Raul               f  ARG  2405  0  1960-05-07 
38  Llanos, Guillermo          m  ARG  2398  0  1961-09-14 
39  Minzer, Claudio Javier     m  ARG  2394  16  1968-08-12 
40  Fiorito, Fabian            m  ARG  2393  18  1969-11-02 
41  Garbarino, Rodolfo         m  ARG  2393  0  1963-02-01 
42  Dorin, Mauricio            m  ARG  2391  8  1960-03-16 
43  Elguezabal Varela, Daniel  f  ARG  2391  2    
44  Dos Santos, Ramiro         f  ARG  2390  0  1975-07-10 
45  Kanefsck, Gustavo          m  ARG  2388  0  1967-12-02 
46  Julia, Ernesto             f  ARG  2387  8  1961-01-04 
47  Varela, Gaston             f  ARG  2382  0  1981-09-09 
48  Del Rey, Diego             f  ARG  2381  6  1972-02-12 
49  Celis, Gustavo                ARG  2379  0  1975-09-29 
50  Filgueira, Hernan          f  ARG  2376  9  1970-07-01 
51  Diaz, Nahuel                  ARG  2375  0  1976-10-02 
52  Lorenzini, Martin             ARG  2375  0  1975-09-26 
53  Fraschini, Mariano         f  ARG  2370  0  1972-11-19 
54  Iglesias, Jorge               ARG  2368  9  1973-05-11 
55  Bonaveri, Agustin          f  ARG  2367  9  1976-03-17 
56  Vasta, Eduardo             f  ARG  2367  0  1946-04-09 
57  Roca, Alfredo              f  ARG  2366  0  1957-09-22 
58  Amura, Claudia N.          wg ARG  2363  0  1970-09-26 
59  Leskovar, Mario            m  ARG  2363  0  1950-10-12 
60  Mendez, Ernesto            m  ARG  2363  6  1960-03-24 
61  Piscicelli, Daniel         f  ARG  2363  0  1954-06-04 
62  Reides, Marcelo            f  ARG  2359  0  1968-10-12 
63  Scarella, Enrique          m  ARG  2358  18  1972-02-13 
64  Paglilla, Carlos           m  ARG  2356  0  1954-01-24 
65  Quiroga, Facundo           m  ARG  2356  16  1957-07-16 
66  Schweber, Samuel           m  ARG  2355  0  1936-07-16 
67  Garcia, Raimundo           m  ARG  2351  8  1936-05-27 
68  Negri, Sergio              f  ARG  2349  0  1959-11-19 
69  Roh, Claudio                  ARG  2349  0  1975-05-25 
70  Auciello, Sergio           f  ARG  2346  0  1962-03-01 
71  Hase, Juan C.              m  ARG  2343  0  1948-04-24 
72  Malbran, Guillermo         m  ARG  2341  17  1957-08-13 
73  Bronstein, Luis            m  ARG  2340  8  1946-06-02 
74  Panelo, Marcelo               ARG  2335  0  1973-04-06 
75  Poch, Cesar G.             f  ARG  2334  0  1946-06-01 
76  Caputo, Juan                  ARG  2331  0  1974-10-04 
77  Anelli, Antonio            f  ARG  2330  0  1944-05-11 
78  Moreda, Lucas                 ARG  2329  8  1979-06-23 
79  Devcic, Marcos                ARG  2328  0  1959-09-26 
80  Cordero, Alfredo              ARG  2323  0    
81  Mela, Benjamin                ARG  2322  0  1978-09-26 
82  Airando, Martin               ARG  2320  15  1980-05-10 
83  D'Arruda, Ricardo D.       f  ARG  2320  9  1959-01-20 
84  Robledo, Nestor Daniel     f  ARG  2320  0  1976-03-16 
85  Ripari, Marcelo               ARG  2319  0  1976-05-24 
86  Della Morte, Pablo         f  ARG  2318  22  1982-12-09 
87  Ibar, Marcelo              f  ARG  2315  0  1958-10-03 
88  Cejas, Jose                   ARG  2314  9    
89  Sola, Ruben                f  ARG  2314  0  1971-06-03 
90  Musanti, Diego             f  ARG  2311  14  1966-12-24 
91  Liascovich, Lucas          f  ARG  2310  33  1984-06-03 
92  Roisman, Fabio                ARG  2310  6  1983-01-02 
93  Real De Azua, E.              ARG  2308  6  1985-06-11 
94  Escandell, Juan C.         f  ARG  2304  7  1962-09-23 
95  Perdomo, Leandro           f  ARG  2304  27  1985-10-23 
96  Altamirano, Benjamin          ARG  2302  7  1960-07-12 
97  Claverie, Raul                ARG  2301  5  1983-12-05 
98  Rissotti, Laureano            ARG  2300  14  1983-12-18 
99  Uboldi, Alejandro             ARG  2300  0    
100  Cristobal, Ruben             ARG  2298  0  1949-10-30 


TOP 100 DE ARGENTINA INCLUYENDO LOS INACTIVOS 
 01  Sorokin, Maxim                    g  ARG  2560  9  1968-01-22 
 02  Felgaer, Ruben                    g  ARG  2549  33  1981-04-04 
 03  Zarnicki, Pablo                   g  ARG  2536  11  1972-11-12 
 04  Ricardi, Pablo                    g  ARG  2532  10  1962-02-25 
 05  Sorin, Ariel                      g  ARG  2519  0  1967-04-26 
 06  German, Gustavo                      ARG  2515  0  1978-01-23 
 07  Peralta, Fernando                 m  ARG  2513  33  1979-12-16 
 08  Hoffman, Alejandro                g  ARG  2506  0  1966-10-26 
 09  Campora, Daniel H.                g  ARG  2505  0  1957-06-30 
 10  Quinteros, Miguel A.              g  ARG  2503  0  1947-12-28 
 11  Slipak, Sergio                    g  ARG  2502  19  1965-07-28 
 12  Adla, Diego                       m  ARG  2497  0  1968-06-04 
 13  Spangenberg, Hugo                 g  ARG  2495  0  1975-11-22 
 14  Panno, Oscar                      g  ARG  2487  9  1935-03-17 
 15  Valerga, Diego                    m  ARG  2483  8  1971-10-01 
 16  Soppe, Guillermo                  m  ARG  2478  8  1960-09-17 
 17  Giaccio, Alfredo                  m  ARG  2468  0  1970-07-17 
 18  Ginzburg, Maximiliano             m  ARG  2455  0  1976-08-24 
 19  Sanchez Almeyra, Jorge            m  ARG  2447  0  1968-03-04 
 20  Alonso, Salvador                  m  ARG  2443  7  1974-09-07 
 21  Garcia Palermo, Carlos            g  ARG  2443  24  1953-12-02 
 22  Saldano, Horacio                  m  ARG  2442  33  1973-04-16 
 23  Flores, Diego                        ARG  2439  0  1982-12-18 
 24  Tempone, Marcelo                  m  ARG  2437  0  1962-09-06 
 25  Servat, Roberto                   m  ARG  2436  0  1968-02-06 
 26  Rubinetti, Jorge                  m  ARG  2434  9  1945-03-31 
 27  Bertona, Fernando                    ARG  2431  0  1970-10-18 
 28  Giardelli, Sergio C.              m  ARG  2431  26  1955-06-27 
 29  Lafuente, Pablo                   f  ARG  2431  18  1985-02-20 
 30  Boissonet, Carlos P.              m  ARG  2430  0  1969-01-09 
 31  Gomez Baillo, Jorge H.            m  ARG  2429  37  1959-04-19 
 32  Glavina, Pablo                    m  ARG  2427  0  1968-02-14 
 33  Pierrot, Facundo                  m  ARG  2426  9  1975-06-04 
 34  Bianchi, Guillermo                m  ARG  2425  0  1958-01-28 
 35  German, Pablo                        ARG  2425  0  1976-12-01 
 36  De Dovitiis, Alejo                f  ARG  2422  9  1970-03-19 
 37  Labollita, Martin                 m  ARG  2420  15  1980-09-27 
 38  Needleman, Alejandro                 ARG  2419  0  1965-04-21 
 39  Pereyra Arcija, Diego             m  ARG  2417  0  1977-11-07 
 40  Rodriguez, Jorge Luis             f  ARG  2411  0  1960-07-28 
 41  Dolezal, Cristian                 f  ARG  2410  16  1973-12-24 
 42  Rosito, Jorge                     m  ARG  2410  38  1970-03-03 
 43  Szmetan, Jorge                    m  ARG  2408  0  1950-05-26 
 44  Darcyl, Tomas                     m  ARG  2405  0  1964-11-28 
 45  Monier, Raul                      f  ARG  2405  0  1960-05-07 
 46  Llanos, Guillermo                 m  ARG  2398  0  1961-09-14 
 47  Emma, Jaime                       m  ARG  2395  0  1938-01-17 
 48  Langier, Daniel                   m  ARG  2395  0  1974-03-13 
 49  Minzer, Claudio Javier            m  ARG  2394  16  1968-08-12 
 50  Fiorito, Fabian                   m  ARG  2393  18  1969-11-02 
 51  Garbarino, Rodolfo                m  ARG  2393  0  1963-02-01 
 52  Dorin, Mauricio                   m  ARG  2391  8  1960-03-16 
 53  Elguezabal Varela, Daniel         f  ARG  2391  2    
 54  Dos Santos, Ramiro                f  ARG  2390  0  1975-07-10 
 55  Grynszpan, Mariano                f  ARG  2390  0  1968-01-12 
 56  Seidler, Aldo E.                     ARG  2390  0  1954-02-28 
 57  Kanefsck, Gustavo                 m  ARG  2388  0  1967-12-02 
 58  Julia, Ernesto                    f  ARG  2387  8  1961-01-04 
 59  Brond, Victor                        ARG  2385  0  1947-09-15 
 60  Playa, Marcelo                    m  ARG  2385  0  1973-07-23 
 61  Yosifides, Aris                      ARG  2385  0  1965-05-25 
 62  Varela, Gaston                    f  ARG  2382  0  1981-09-09 
 63  Del Rey, Diego                    f  ARG  2381  6  1972-02-12 
 64  Bernat, Miguel                    m  ARG  2380  0  1957-09-18 
 65  Celis, Gustavo                       ARG  2379  0  1975-09-29 
 66  Mahia, Gustavo                    f  ARG  2377  0  1961-02-12 
 67  Filgueira, Hernan                 f  ARG  2376  9  1970-07-01 
 68  Cuasnicu, Oscar                   f  ARG  2375  0  1942-10-24 
 69  Diaz, Nahuel                         ARG  2375  0  1976-10-02 
 70  Lorenzini, Martin                    ARG  2375  0  1975-09-26 
 71  Schwanek, Carlos                  f  ARG  2375  0  1961-05-25 
 72  Balduzzi, Reynaldo                f  ARG  2370  0  1938-12-26 
 73  Fraschini, Mariano                f  ARG  2370  0  1972-11-19 
 74  Frayle, Jorge                        ARG  2370  0    
 75  Iglesias, Jorge                      ARG  2368  9  1973-05-11 
 76  Bonaveri, Agustin                 f  ARG  2367  9  1976-03-17 
 77  Vasta, Eduardo                    f  ARG  2367  0  1946-04-09 
 78  Roca, Alfredo                     f  ARG  2366  0  1957-09-22 
 79  De La Vega, Hector                f  ARG  2365  0  1926-03-16 
 80  German, Sergio                       ARG  2365  0  1979-08-01 
 81  Amura, Claudia N.                 wg ARG  2363  0  1970-09-26 
 82  Leskovar, Mario                   m  ARG  2363  0  1950-10-12 
 83  Mendez, Ernesto                   m  ARG  2363  6  1960-03-24 
 84  Piscicelli, Daniel                f  ARG  2363  0  1954-06-04 
 85  Grinberg, Ricardo                 f  ARG  2360  0  1948-01-14 
 86  Reides, Marcelo                   f  ARG  2359  0  1968-10-12 
 87  Scarella, Enrique                 m  ARG  2358  18  1972-02-13 
 88  Paglilla, Carlos                  m  ARG  2356  0  1954-01-24 
 89  Quiroga, Facundo                  m  ARG  2356  16  1957-07-16 
 90  Debarnot, Roberto                 m  ARG  2355  0  1947-08-05 
 91  Markeluk, Sergio                  f  ARG  2355  0  1956-02-21 
 92  Schweber, Samuel                  m  ARG  2355  0  1936-07-16 
 93  Casoy, Gaspar                        ARG  2354  0  1976-09-22 
 94  Garcia, Raimundo                  m  ARG  2351  8  1936-05-27 
 95  Dubin, Jorge                         ARG  2350  0  1946-07-27 
 96  Rodriguez, Alberto                f  ARG  2350  0  1937-08-30 
 97  Negri, Sergio                     f  ARG  2349  0  1959-11-19 
 98  Roh, Claudio                         ARG  2349  0  1975-05-25 
 99  Auciello, Sergio                  f  ARG  2346  0  1962-03-01 
 100  Hase, Juan C.                    m  ARG  2343  0  1948-04-24
LOS 138 APROBADOS POR FADA: (mas abajo por orden de ELO)
100072  Adla, Diego                       m   ARG  2497    0  04.06.1968
113050  Aguilar, Mauricio                     ARG  2133   13    .  .  
108847  Airando, Martin                       ARG  2320   15  10.05.1980
110493  Albert, Horacio                       ARG  2087    0  29.11.1935
105198  Alonso, Salvador                  m   ARG  2443    7  07.09.1974
113360  Aloy, Jorge                           ARG  2052   12    .  . 
102245  Altamirano, Benjamin                  ARG  2302    7  12.07.1960
101907  Alvarez Castillo, Hector              ARG  2224    8  29.10.1961
100536  Amura, Claudia N.                 wg  ARG  2363    0  26.09.1970
113190  Antonio, Jorge                        ARG  2066   13    .  . 
113280  Argui¤ariz, Enrique                   ARG  2112   15  18.02.1952
104957  Baker, Enrique                        ARG  2166    0  25.11.1947
111333  Bejarano, Marcelo                     ARG  2058    0  10.05.1985
106186  Bernard, Ignacio                      ARG  2257    0  30.09.1978  i
100374  Bernat, Miguel                    m   ARG  2380    0  18.09.1957  i
100080  Bianchi, Guillermo                m   ARG  2425    0  28.01.1958  i 
104299  Bibiloni, Jorge                       ARG  2233   13  07.06.1950
100684  Bielicki, Carlos                  m   ARG  2289    5  15.05.1940
111651  Bitelmajer, Martin                    ARG  2178    0  16.06.1988
100218  Boissonet, Carlos P.              m   ARG  2430    0  09.01.1969  i
104027  Bonaveri, Agustin                 f   ARG  2367    9  17.03.1976
100463  Bronstein, Luis                   m   ARG  2340    8  02.06.1946
102652  Burijovich, Liliana               wm  ARG  2200   10  16.01.1965  w
100013  Campora, Daniel H.                g   ARG  2505    0  30.06.1957
104000  Capaccioli, Jorge                     ARG  2273    0  01.07.1956     
109983  Cereijo, Nicolas                      ARG  2100   20  04.02.1984 
112070  Chadwik, Norman                       ARG  2165   14  17.04.1984   
112607  Chtcherbine, Andrei                   ARG  2168    3  26.08.1973 
100102  Cid, Marino Alejandro             m   ARG  2340    0  12.06.1958  i  
110833  Claverie, Raul                        ARG  2301    5  05.12.1983 
104817  Corsi, Ferrari A.                     ARG  2160    0    .  .      i  
102288  Cristobal, Ruben                      ARG  2298    0  30.10.1949     
100404  Darcyl, Tomas                     m   ARG  2405    0  28.11.1964  i  
101400  De Dovitiis, Alejo                f   ARG  2422    9  19.03.1970     
100595  Debarnot, Roberto                 m   ARG  2355    0  05.08.1947  i 
112909  Del, Cuadro  Nestor                   ARG  2186   12    .  .         
111210  Dellepiani, Fernando                  ARG  2136   13  12.11.1955     
111511  Diaz, Diego                           ARG  2108    0  14.05.1985     
101419  Dorin, Mauricio                   m   ARG  2391    8  16.03.1960     
110582  Duarte, Leonardo                      ARG  2144    9  04.04.1987     
100226  Emma, Jaime                       m   ARG  2395    0  17.01.1938  i  
113379  Fedrizzi, Alan                        ARG  1898    9    .  .         
107069  Felgaer, Ruben                    g   ARG  2549   33  04.04.1981     
102083  Fernandez, Jorge                      ARG  2252    0  02.06.1959   
110477  Fiori, Alberto                        ARG  2101    3  06.02.1982     
100200  Fiorito, Fabian                   m   ARG  2393   18  02.11.1969     
101435  Foguelman, Alberto                m   ARG  2310    0  13.10.1923  i  
104841  Forestani, Andres                     ARG  2196    0    .  .         
100714  Fulgenzi, Ernesto                 f   ARG  2280    0  19.05.1968     
100412  Garbarino, Rodolfo                m   ARG  2393    0  01.02.1963
110124  Garcia Palermo, Carlos            g   ARG  2443   24  02.12.1953     
100420  Garcia, Raimundo                  m   ARG  2351    8  27.05.1936     
112445  Gatti, Juan Manuel                    ARG  2052   14    .  .         
111236  Genovese, Dario                       ARG  2129   11  03.05.1983     
101613  Giaccio, Alfredo                  m   ARG  2468    0  17.07.1970     
100099  Giardelli, Sergio C.              m   ARG  2431   26  27.06.1955     
103179  Ginzburg, Maximiliano             m   ARG  2455    0  24.08.1976     
100234  Glavina, Pablo                    m   ARG  2427    0  14.02.1968     
101850  Godoy, Carlos                         ARG  2210    0  18.11.1961     
100129  Gomez Baillo, Jorge H.            m   ARG  2429   37  19.04.1959     
100722  Hase, Juan C.                     m   ARG  2343    0  24.04.1948     
103888  Hernandez Penna, Sabina           wm  ARG  2158    0  11.12.1973  w  
100340  Hoffman, Alejandro                g   ARG  2506    0  26.10.1966     
109452  Huber, Walter                         ARG  1924   10    .  .         
102628  Ibar, Marcelo                     f   ARG  2315    0  03.10.1958     
113387  Iregui, Victor                        ARG  2151    9    .  .         
101354  Justo, Virginia                   wm  ARG  2285    0  05.08.1963  wi 
100765  Kanefsck, Gustavo                 m   ARG  2388    0  02.12.1967     
104329  Labollita, Martin                 m   ARG  2420   15  27.09.1980     
101460  Lamperti, Julio Franco                ARG  2155    0  25.05.1946  i  
112577  Landivar, Matias                      ARG  2097   14    .  .         
102881  Langier, Daniel                   m   ARG  2395    0  13.03.1974  i  
112399  Lanza, Diego                          ARG  2074    0  24.01.1979     
100617  Leskovar, Mario                   m   ARG  2363    0  12.10.1950  
100358  Llanos, Guillermo                 m   ARG  2398    0  14.09.1961     
102849  Loiterstein, Mariano                  ARG  2242    0  20.11.1969     
101788  Lopez, Noberto                        ARG  2242    0  30.06.1950     
105570  Lorenzini, Martin                     ARG  2375    0  26.09.1975
109258  Maciel, Jacinto                       ARG  2039    7  27.08.1940     
108987  Maggiolo, Elisa                   wm  ARG  2078    0  26.02.1980  w  
102660  Malajovich, Sandra                wf  ARG  2116    0  09.08.1968  w  
100978  Malbran, Guillermo                m   ARG  2341   17  13.08.1957     
112488  Manzone, Alessandro                   ARG  2036    9  29.12.1987 
103047  Mendez, Ernesto                   m   ARG  2363    6  24.03.1960     
111325  Meza, Anahi                       wf  ARG  2085   30  17.03.1985  w  
103055  Minzer, Claudio Javier            m   ARG  2394   16  12.08.1968     
103373  Moccero, Eduardo                      ARG  2157    0  28.10.1951     
102920  Nedilsky, Diego                   f   ARG  2290   15  25.11.1975     
100730  Needleman, Alejandro                  ARG  2419    0  21.04.1965     
111899  Nejanky Maisa                         ARG  1991   13    .  .         
109126  Ojeda, Hernan                         ARG  2244    0  11.10.1977             
110728  Olazabal, Felix Pedro                 ARG  2038    0    .  .         
100307  Paglilla, Carlos                  m   ARG  2356    0  24.01.1954     
113077  Palmero, Pablo                        ARG  2153   13    .  .         
100153  Panno, Oscar                      g   ARG  2487    9  17.03.1935     
105309  Peralta, Fernando                 m   ARG  2513   33  16.12.1979     
104167  Pereyra Arcija, Diego             m   ARG  2417    0  07.11.1977  i  
103551  Perez, Raul                           ARG  2255    0  29.10.1956     
103250  Pierrot, Facundo                  m   ARG  2426    9  04.06.1975     
101958  Piscicelli, Daniel                f   ARG  2363    0  04.06.1954     
102202  Playa, Marcelo                    m   ARG  2385    0  23.07.1973  i  
113395  Plazaola,  Maria De Los Ang           ARG  2047    9    .  .         
113409  Ponzo, Fabian                         ARG  2081   12    .  .         
113417  Ponzo, Hector                         ARG  1965   14    .  .         
100021  Quinteros, Miguel A.              g   ARG  2503    0  28.12.1947  i  
103519  Quiroga, Facundo                  m   ARG  2356   16  16.07.1957     
103195  Rebottaro, Hector Javier              ARG  2297    0  24.12.1965     
111520  Rey, Fernando                         ARG  2172    0  26.11.1982     
100242  Ricardi, Pablo                    g   ARG  2532   10  25.02.1962     
113174  Rodriguez, Julio                      ARG  2002    0    .  . 
111090  Rosales, Alberto                      ARG  2079    0    .  .         
100994  Rosito, Jorge                     m   ARG  2410   38  03.03.1970     
100935  Rossetto, Hector                  g   ARG  2285    0  08.09.1922  i  
113425  Rossi, Maximiliano                    ARG  2146    9    .  .         
100161  Rubinetti, Jorge                  m   ARG  2434    9  31.03.1945     
103411  Saldano, Horacio                  m   ARG  2442   33  16.04.1973     
101001  Samur, Arturo                         ARG  2224    6  13.11.1957     
100110  Sanchez Almeyra, Jorge            m   ARG  2447    0  04.03.1968     
111805  Sarquis, Maria Belen                  ARG  2052    6  23.04.1988     
101370  Scarella, Enrique                 m   ARG  2358   18  13.02.1972     
100501  Schweber, Samuel                  m   ARG  2355    0  16.07.1936     
100188  Servat, Roberto                   m   ARG  2436    0  06.02.1968  i  
100250  Slipak, Sergio                    g   ARG  2502   19  28.07.1965     
102679  Soppe, Edith                      wm  ARG  2105    0  10.08.1961  wi 
100323  Soppe, Guillermo                  m   ARG  2478    8  17.09.1960     
100196  Sorin, Ariel                      g   ARG  2519    0  26.04.1967     
109703  Sosa, Ruben                           ARG  2108    1    .  .         
109711  Sotelo, Rojas Ruben                   ARG  2118    1    .  .
101966  Spangenberg, Hugo                 g   ARG  2495    0  22.11.1975 
101125  Suarez, Jose Luis                 f   ARG  2166    0  13.10.1953     
100366  Szmetan, Jorge                    m   ARG  2408    0  26.05.1950     
100269  Tempone, Marcelo                  m   ARG  2437    0  06.09.1962     
113034  Toniutti, Ezio                        ARG  2069   16    .  .         
100587  Valerga, Diego                    m   ARG  2483    8  01.10.1971     
112534  Varela, Daniel                        ARG  2164   11  24.10.1964     
111007  Velazquez, Gustavo                    ARG  2162    0  14.10.1972     
113433  Villanueva, Mario                     ARG  2029   21    .  .         
100137  Zarnicki, Pablo                   g   ARG  2536   11  12.11.1972     
               
01	Felgaer, Ruben	       g	2549	33	4/4/1981		
02	Zarnicki, Pablo	       g	2536	11	11/12/1972		
03	Ricardi, Pablo	       g	2532	10	2/25/1962		
04	Sorin, Ariel	       g	2519	0	4/26/1967		
05	Peralta, Fernando      m	2513	33	12/16/1979		
06	Hoffman, Alejandro     g	2506	0	10/26/1966		
07	Campora, Daniel H.     g	2505	0	6/30/1957		
08	Quinteros, Miguel A.   g	2503	0	12/28/1947	i	
09	Slipak, Sergio	       g	2502	19	7/28/1965		
10	Adla, Diego	       m	2497	0	6/4/1968		
11	Spangenberg, Hugo      g	2495	0	11/22/1975		
12	Panno, Oscar	       g	2487	9	3/17/1935		
13	Valerga, Diego	       m	2483	8	10/1/1971		
14	Soppe, Guillermo       m	2478	8	9/17/1960		
15	Giaccio, Alfredo       m	2468	0	7/17/1970		
16	Ginzburg, Maximiliano  m	2455	0	8/24/1976		
17	Sanchez Almeyra, Jorge m	2447	0	3/4/1968		
18	Garcia Palermo, Carlos g	2443	24	12/2/1953		
19	Alonso, Salvador       m	2443	7	9/7/1974		
20	Saldano, Horacio       m	2442	33	4/16/1973		
21	Tempone, Marcelo       m	2437	0	9/6/1962		
22	Servat, Roberto	       m	2436	0	2/6/1968	i	
23	Rubinetti, Jorge       m	2434	9	3/31/1945		
24	Giardelli, Sergio C.   m	2431	26	6/27/1955		
25	Boissonet, Carlos P.   m	2430	0	1/9/1969	i	
26	Gomez Baillo, Jorge H. m	2429	37	4/19/1959		
27	Glavina, Pablo	       m	2427	0	2/14/1968		
28	Pierrot, Facundo       m	2426	9	6/4/1975		
29	Bianchi, Guillermo     m	2425	0	1/28/1958	i	
30	De Dovitiis, Alejo     f	2422	9	3/19/1970		
31	Labollita, Martin      m	2420	15	9/27/1980		
32	Needleman, Alejandro            2419	0	4/21/1965		
33	Pereyra Arcija, Diego  m	2417	0	11/7/1977	i	
34	Rosito, Jorge	       m	2410	38	3/3/1970		
35	Szmetan, Jorge	       m	2408	0	5/26/1950		
36	Darcyl, Tomas	       m	2405	0	11/28/1964	i	
37	Llanos, Guillermo      m	2398	0	9/14/1961		
38	Emma, Jaime	       m	2395	0	1/17/1938	i	
39	Langier, Daniel	       m	2395	0	3/13/1974	i	
40	Minzer, Claudio Javier m	2394	16	8/12/1968		
41	Fiorito, Fabian	       m	2393	18	11/2/1969		
42	Garbarino, Rodolfo     m	2393	0	2/1/1963		
43	Dorin, Mauricio	       m	2391	8	3/16/1960		
44	Kanefsck, Gustavo      m	2388	0	12/2/1967		
45	Playa, Marcelo	       m	2385	0	7/23/1973	i	
46	Bernat, Miguel	       m	2380	0	9/18/1957	i	
47	Lorenzini, Martin               2375	0	9/26/1975		
48	Bonaveri, Agustin      f	2367	9	3/17/1976		
49	Mendez, Ernesto	       m	2363	6	3/24/1960		
50	Amura, Claudia N.      wg	2363	0	9/26/1970	w	
51	Leskovar, Mario	       m	2363	0	10/12/1950		
52	Piscicelli, Daniel     f	2363	0	6/4/1954		
53	Scarella, Enrique      m	2358	18	2/13/1972		
54	Quiroga, Facundo       m	2356	16	7/16/1957		
55	Paglilla, Carlos       m	2356	0	1/24/1954		
56	Debarnot, Roberto      m	2355	0	8/5/1947	i	
57	Schweber, Samuel       m	2355	0	7/16/1936		
58	Garcia, Raimundo       m	2351	8	5/27/1936		
59	Hase, Juan C.	       m	2343	0	4/24/1948		
60	Malbran, Guillermo     m	2341	17	8/13/1957		
61	Bronstein, Luis	       m	2340	8	6/2/1946		
62	Cid, Marino Alejandro  m	2340	0	6/12/1958	i	
63	Airando, Martin		        2320	15	5/10/1980		
64	Ibar, Marcelo	       f	2315	0	10/3/1958		
65	Foguelman, Alberto     m	2310	0	10/13/1923	i	
66	Altamirano, Benjamin		2302	7	7/12/1960		
67	Claverie, Raul		        2301	5	12/5/1983		
68	Cristobal, Ruben	        2298	0	10/30/1949		
69	Rebottaro, Hector Javier	2297	0	12/24/1965		
70	Nedilsky, Diego	       f	2290	15	11/25/1975		
71	Bielicki, Carlos       m	2289	5	5/15/1940		
72	Justo, Virginia	      wm	2285	0	8/5/1963	wi	
73	Rossetto, Hector       g	2285	0	9/8/1922	i	
74	Fulgenzi, Ernesto      f	2280	0	5/19/1968		
75	Capaccioli, Jorge               2273	0	7/1/1956		
76	Bernard, Ignacio	        2257	0	9/30/1978	i	
77	Perez, Raul		        2255	0	10/29/1956		
78	Fernandez, Jorge	        2252	0	6/2/1959		
79	Ojeda, Hernan	                2244	0	10/11/1977		
80	Loiterstein, Mariano		2242	0	11/20/1969		
81	Lopez, Noberto		        2242	0	6/30/1950		
82	Bibiloni, Jorge		        2233	13	6/7/1950		
83	Alvarez Castillo, Hector	2224	8	10/29/1961		
84	Samur, Arturo		        2224	6	11/13/1957		
85	Godoy, Carlos		        2210	0	11/18/1961		
86	Burijovich, Liliana	wm	2200	10	1/16/1965	w	
87	Forestani, Andres	        2196	0			
88	Del, Cuadro Nestor		2186	12			
89	Bitelmajer, Martin		2178	0	6/16/1988		
90	Rey, Fernando		        2172	0	11/26/1982		
91	Chtcherbine, Andrei		2168	3	8/26/1973		
92	Baker, Enrique		        2166	0	11/25/1947		
93	Suarez, Jose Luis	  f     2166	0	10/13/1953		
94	Chadwik, Norman		        2165	14	4/17/1984		
95	Varela, Daniel		        2164	11	10/24/1964		
96	Velazquez, Gustavo		2162	0	10/14/1972		
97	Corsi, Ferrari A.	        2160	0		i	
