250MB free for everyone.

(Extraido de la pagina oficial del Festival de Benidorm, del webmaster Luis Maseda).
BENIDORM, Espana diciembre 2002
TORNEO DE LAS ESTRELLAS
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------
 1. Polgar, Judith         HUN 2685 g  * 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 0 1  8.0/11  42.75
 2. Ponomariov, Ruslan     UKR 2743 g  0 * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1  8.0/11  36.50
 3. Shirov, Alexei         ESP 2699 g  ½ ½ * 1 0 1 1 0 1 ½ 1 1  7.5/11  36.75
 4. Karpov, Anatoli        RUS 2688 g  0 ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1 1  7.5/11  32.75
 5. Karjakin, Sergey       UKR 2527 g  ½ ½ 1 ½ * ½ ½ 1 0 ½ 1 1  7.0/11
 6. Psakhis, Lev           ISR 2588 g  0 0 0 ½ ½ * 1 ½ ½ 1 ½ 1  5.5/11
 7. Kurajica, Bojan        BIH 2548 g  1 ½ 0 0 ½ 0 * ½ ½ ½ 1 ½  5.0/11  25.75
 8. Paunovic, Dragan       YUG 2532 m  0 0 1 0 0 ½ ½ * ½ 1 1 ½  5.0/11  22.25
 9. San Segundo, Pablo     ESP 2523 g  0 0 0 0 1 ½ ½ ½ * ½ 1 ½  4.5/11
10. Granero, Antonio       ESP 2342 m  0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ * ½ 1  3.5/11
11. Vera, Reynaldo         CUB 2544 g  1 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ * 1  3.0/11
12. Amura, Claudia         ARG 2363 wg 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 *  1.5/11
------------------------------------------------------------------------------------



TORNEO INTERNACIONAL DE AFICIONADOS
GRUPO A 

Clasificación Final
--------------------------------------------------------------------------------
  1  FONTANA SOTOMAYOR, Luis Javier (15)   ESP 2268 Aragon             8    38.0  49.0  43.5
  2  CONTRERAS RODRIGUEZ, Henry (5)        COL 2286 Colombia           7    39.5  52.0  36.5
  3  TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (2)          ESP 2298 Madrid             7    37.5  49.5  35.5
  4  MATE ADAN, Carlos (3)                 ESP 2296 Cantabria          7    37.5  48.0  33.5
  5  CARDENAS VALERO, Ramon (1)            ESP 2300 Murcia             7    37.5  48.0  33.0
  6  BUENAFE MOYA, Javier (21)             ESP 2254 Burjasot           6.5  37.5  49.5  37.0
  7  LACROSSE, Marc (20)                   BEL 2256 Belgica            6.5  36.0  46.0  33.0
  8  FERRON GARCIA, Carlos (7)             ESP 2283 Barcelona          6.5  35.0  44.5  31.5 (1º 2200-2300)
  9  BUCHENAU, Frank (13)                  GER 2276 Alemania           6.5  35.0  44.0  30.0
 10  BOLADO SAEZ, Sergio (4)               ESP 2288 Cantabria          6    38.0  49.5  31.5
 11  BOSQUE ORTEGA, Javier (22)            ESP 2249 Barcelona          6    35.0  46.0  32.5
 12  RENTERIA BECERRA, Jorge (8)           COL 2280 Colombia           6    35.0  46.0  31.5
 13  FENOLLAR JORDA, Manuel (24)           ESP 2235 Cullera-Mult.Piris 6    35.0  46.0  30.5
 14  ORTELLS PEREZ, Victor Manuel (76)     ESP 2132 Tenerife           6    35.0  45.5  29.5 (1º 2100-2200)
 15  BALLESTEROS GONZALEZ, David (12)      ESP 2277 Madrid             6    34.5  45.0  31.0
 16  VARGA, Mariano (14)                   ARG 2275 Argentina          6    34.0  44.5  31.0
 17  BAÑOS, Oscar (6)                      ARG 2284 Argentina          6    33.5  43.0  29.5
 18  CARBONELL BOFILL, Carlos (10)         ESP 2278 Mislata            6    33.5  42.5  30.5
 19  KUZEV, Jordan (11)                    BUL 2277 Bulgaria           6    33.0  42.5  29.0
 20  GOMEZ ANADON, Daniel (32)             ESP 2218 Aragon             5.5  42.0  53.0  33.0
 21  PASCUAL PAREDES, Javier (31)          ESP 2220 Cantabria          5.5  39.5  49.5  32.0
 22  MIRETE BERNABE, Marco A. (46)         ESP 2190 Torrevieja         5.5  38.0  46.5  27.0
 23  DAUDE PUVILL, Antonio (55)            ESP 2178 Barcelona          5.5  36.0  46.0  26.5
 24  PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (98)       ESP 2051 Castilla La Mancha 5.5  35.5  45.5  26.0 (1º 2000-2100)
 25  MADINA, Martin (23)                   ARG 2240 Argentina          5.5  34.5  44.0  30.0
 26  CANTERO NAVARRO, Antonio (30)         ESP 2221 Torrevieja         5.5  34.5  43.0  30.0
 27  MARTINEZ TORMO, Jorge (44)            ESP 2194 Burjasot           5.5  33.5  44.0  27.0
 28  ROCABERT ANDREU, Guillermo (25)       ESP 2234 Barcelona          5.5  30.5  40.5  27.0
 29  GONZALEZ AGUIRRE, Luis (26)           ESP 2232 Valencia           5.5  30.0  39.0  26.0
 30  BUSTAMANTE MONTONI, Richar (38)       VEN 2210 Venezuela          5.5  26.5  36.0  24.5
 31  RODRIGUEZ GONZALEZ, Javier (72)       ESP 2142 Madrid             5    43.0  55.5  33.0
 32  MILLA DE MARCO, Carlos (100)          ESP 2041 Madrid             5    40.0  51.0  33.0
 33  GABALDON GOMEZ, Miguel Angel (50)     ESP 2181 Cantabria          5    39.0  49.0  28.5
 34  ANGLADA LOBARTE, Jose Andres (27)     ESP 2231 Zaragoza           5    37.5  49.0  30.5
 35  RIQUELME VALERO, Manuel (45)          ESP 2193 Benidorm           5    37.5  48.0  28.0
 36  GARCIA AMOROS, Pablo (63)             ESP 2162 Xativa             5    36.0  46.0  29.0
 37  SERRANO MARHUENDA, Salvador (43)      ESP 2196 Alicante           5    35.5  45.0  28.0
 38  SALCEDO TORNERO, Pablo (53)           ESP 2179 Madrid             5    35.5  43.5  25.0
 39  ESTRADA MARTINEZ, Cesar (51)          ESP 2181 Madrid             5    35.0  43.5  27.0
 40  CHAVERRA, Bismarck (56)               COL 2178 Colombia           5    35.0  43.5  25.5
 41  PEREZ LOPEZ, Jesus M. (60)            ESP 2170 Cantabria          5    34.0  44.0  22.5
 42  GALVAN, Jesus (41)                    PER 2204 Peru               5    33.5  43.5  27.5
 43  GOMEZ BENITEZ, David (93)             ESP 2073 Barcelona          5    31.5  40.5  25.5
 44  BARCELO PUJADAS, Pedro (36)           ESP 2210 Palma Mallorca     5    31.0  40.0  26.0
 45  BUXADE ROCA, Guillermo (52)           ESP 2179 Barcelona          5    31.0  40.0  24.5
 46  PLANAS GENE, Juan (47)                ESP 2183 Palma De Mallorca  5    30.5  39.0  22.0
 47  BURRIEL ROSELLO, Carlos (57)          ESP 2176                    5    30.0  39.5  22.0
 48  RODRIGUES, Afonso (33)                POR 2218 Portugal           5    30.0  39.0  26.5
 49  GARCIA CONESA, Gregorio (16)          ESP 2266 Barcelona          5    29.5  38.0  25.5
 50  MANCEBO IBANEZ, Fernando (19)         ESP 2258 Valencia           5    27.5  35.0  22.5
 51  NAVARRO ALONSO, Jorge Luis (66)       ESP 2156                    4.5  36.5  46.5  26.5
 52  IBARRA JEREZ, Juan Miguel (73)        ESP 2141                    4.5  35.0  45.5  21.5
 53  CARNICERO RODRIGUEZ, Luis Carlos (64) ESP 2162 Bilbao             4.5  35.0  44.5  24.5
 54  CANO GIMENEZ, Vicente (71)            ESP 2144 Polop              4.5  33.5  43.0  20.5
 55  RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert (59)    ESP 2173 Barcelona          4.5  32.5  41.0  24.0
 56  COLL ENRIQUEZ, Lluis (34)             ESP 2214 Barcelona          4.5  32.0  40.5  26.0
 57  JIMENEZ VILLENA, Francisco J. (28)    ESP 2231 Alicante           4.5  31.0  41.5  23.0
 58  GASULLA ASENSI, Ignacio (62)          ESP 2165 Castellon          4.5  30.5  39.5  23.0
 59  GARCIA GATA, Jorge D. (106)           ESP 2026 Castilla La Mancha 4.5  30.5  39.5  21.0
 60  RAMOS FERRANDIZ, Juan Carlos (29)     ESP 2226 Alicante           4.5  28.5  36.5  22.0
     SERRA OLIVES, Tomas (35)              ESP 2213 Illes Baleares     4.5  28.5  36.5  22.0
 62  MARTIN BLANCO, Fernando (58)          ESP 2175 Madrid             4.5  28.5  36.0  22.0
 63  TELLO NUÑEZ, Alejandro (49)           ESP 2182 Valencia           4    34.5  46.0  24.5
 64  SARTO RAMOS, Angel (86)               ESP 2098 Zaragoza           4    33.0  39.5  22.0
 65  CELAYA TAPIZ, Txema (48)              ESP 2182 Torrevieja         4    31.5  40.5  21.0
 66  FRAGOSO MARTINEZ, Pedro (85)          ESP 2104 Extremadura        4    31.5  40.0  18.5
 67  *GARCIA CERVIGON, Cecilio (112)       ESP 2002 Ciudad Real-ONCE   4    31.0  40.0  20.5
 68  YAÑEZ ACIN, Gonzalo (102)             ESP 2040 ARAGON             4    30.0  39.5  18.0
 69  MACHIN ARBELO, Pedro Alexis (105)     ESP 2033 Canarias           4    30.0  38.0  19.5
 70  GARCIA SANZ, Eduardo (88)             ESP 2096 Madrid             4    28.0  35.0  16.5
 71  FERNANDEZ MANRIQUE, Agustin (77)      ESP 2130 CANARIAS           4    28.0  34.5  20.0
 72  MONMENEU CHULIA, Victor (70)          ESP 2147 Valencia           4    27.5  36.5  18.5
 73  ACCATATO MARTIN, Mario (82)           ESP 2108 Aragon             4    26.0  33.5  16.5
 74  PONS CERVERA, Cristobal (39)          ESP 2206 Palma de Mallorca  4    26.0  32.5  19.5
 75  LOPEZ PEREYRA, Antonio (40)           ESP 2205 Las Palmas         4    25.5  33.5  17.0
 76  QUEIMADELOS GARCIA, Victor (80)       ESP 2123 Madrid             4    25.5  33.0  15.5
 77  COLLS GELABERTO, Emili (18)           ESP 2259 Cataluña           4    25.0  31.5  15.0
 78  RIDAMEYA TATCHE, Jose (78)            ESP 2126 Barcelona          3.5  33.0  42.5  19.5
 79  FRANK, Albert (99)                    BEL 2043 Belgica            3.5  32.5  42.0  22.0
 80  PLAZA PARDO, Daniel (84)              ESP 2105 Valencia           3.5  28.5  36.5  17.5
 81  COSTA COSTA, Enric (103)              ESP 2036 Denia              3.5  28.5  35.0  14.5
 82  VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (113)  ESP 2001 Valencia           3.5  26.5  33.5  16.0
 83  LLASERA BRUFAU, Juan (107)            ESP 2023 Barcelona          3.5  25.5  33.0  16.0
 84  PEREZ PASCUAL, Arturo (90)            ESP 2092 Madrid             3.5  25.0  33.0  13.5
 85  CARRASCOSA CAMPOS, Juan Luis (115)    ESP      Alicante           3.5  24.5  31.5  11.0
 86  PUJOL CLUA, Ramon (92)                ESP 2078 Barcelona          3.5  23.5  31.5  13.0
 87  *OLIVERA GUTIERREZ, Albert (95)       ESP 2072 Once               3    32.0  40.0  19.0
 88  ALONSO JIMENEZ, Joan (91)             ESP 2083 Cataluña           3    30.5  39.5  17.0
 89  FERRER BERENGUER, Ligorio (74)        ESP 2138 Gandia             3    30.5  38.5  17.5
 90  *SAEZ GABICAGOGEASCOA, Oscar (110)    ESP 2013 Pais Vasco         3    28.5  37.0  17.0
 91  SELVA SALVADOR, Antonio (89)          ESP 2096 Valencia           3    28.0  36.5  15.0
 92  DIEZ MACHIN, Vicente (94)             ESP 2072 Elche              3    28.0  36.0  14.0
 93  ALONSO CONTRERAS, Mario (96)          ESP 2072                    3    26.0  32.0  15.0
 94  MONSERRATS CASTELL, Julio (83)        ESP 2107 Valencia           3    25.0  31.5  13.0
 95  PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas (69)        ESP 2151 Canarias           3    22.0  29.5  11.0
 96  RINCON CARRILLO, Ricardo (101)        COL 2041 Madrid             3    22.0  28.5   9.0
 97  CABRERA CRESPO, Miguel (75)           ESP 2135 Valencia           2.5  29.0  38.0  17.0
 98  TOMAS BATET, Joan (104)               ESP 2033 Barcelona          2.5  28.5  37.0  13.5
 99  BARRAL RUIBOSA, Cristobal (81)        ESP 2119                    2.5  23.5  30.5  12.0
100  MOSCONI, Oscar Ariel (87)             ARG 2097 Argentina          2.5  22.5  32.0  13.5
101  LAZARO PORTA, Angel (97)              ESP 2054 Barcelona          1.5  22.0  27.5   6.0
102  VELASCO GOMEZ, Esperanza (111)        ESP 2009 Madrid             1.5  22.0  27.5   5.0
103  CAMPO ECHEVARRIA, Juan Francisco (42) ESP 2200 Canarias           1.5  18.5  25.0   7.0
104  MORANT GOMAR, Sergio (109)            ESP 2015 Valencia           1    24.0  30.5   5.0
105  GUTIERREZ NUÑEZ, Elizabeth (114)      ESP      Murcia             1     8.0  16.0   3.0
106  MARQUINEZ CABREJAS, Fco. Javier (61)  ESP 2170                    0    10.0  10.0   0.0
107  CONEJERO GIMENEZ, Jose Melchor (65)   ESP 2162 Valencia           0     7.5   7.5   0.0
108  NAVARRO COLOMA, Antonio (108)         ESP 2021 Andalucia          0     7.0   7.0   0.0
109  GONZALEZ ACOSTA, Angel Manuel (79)    ESP 2126 Canarias           0     6.0   6.0   0.0
110  UCEDA LEON, Miguel Angel (67)         PER 2155 Peru               0     5.5   5.5   0.0
111  VARAS, Carlos (9)                     CHI 2278 Chile              0     4.5   4.5   0.0
     POVEDA CASAS, Antonio (68)            ESP 2153 Cantabria          0     4.5   4.5   0.0
113  ALVAREZ DIAZ, Victor (54)             ESP 2179 Tenerife           0     3.5   3.5   0.0
114  RIBEIRO, Fernando (17)                POR 2265 Portugal           0     3.0   3.0   0.0
115  LILLO FERRER, Jose M. (37)            ESP 2210 Barcelona          0     2.5   2.5   0.0
--------------------------------------------------------------------------------

 


Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com