Tabla final de posiciones cumplidas once rondas Volver arriba
-------------------------------------------------------------------------------
No. No. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 GOLDIN Alexander 8.5 81.0 57.50 57.0 2608 2736 +1.60
4 VESCOVI Giovanni 8.5 77.5 59.00 53.0 2618 2728 +1.46
3. 12 MOROVIC Ivan 8.0 73.5 52.25 50.5 2573 2641 +0.85
13 NAKAMURA Hikaru 8.0 74.0 51.50 50.5 2568 2678 +1.51
45 CHARBONNEAU Pascal 8.0 76.0 53.00 49.0 2442 2659 +3.16
5 BRUZON Lazaro 8.0 73.0 52.50 48.0 2614 2643 +0.30
1 ONISCHUK Alex 8.0 71.0 50.75 45.5 2657 2626 -0.36
14 SHULMAN Yuri 8.0 65.0 45.75 44.0 2559 2567 +0.08
9. 6 DOMINGUEZ Lenier 7.5 79.0 51.25 52.5 2610 2628 +0.24
9 MILOS Gilberto 7.5 78.0 50.25 50.5 2592 2627 +0.57
10 GULKO Boris 7.5 74.5 48.50 49.0 2583 2595 +0.24
25 VASQUEZ Rodrigo 7.5 74.5 50.25 49.0 2514 2625 +1.67
19 KUDRIN Sergey 7.5 71.5 46.25 47.5 2538 2600 +0.90
11 SHABALOV Alexander 7.5 70.0 46.50 47.0 2575 2583 +0.13
18 IVANOV Alexander 7.5 69.5 46.00 47.0 2538 2576 +0.57
27 GUREVICH Dmitry 7.5 72.0 46.50 46.5 2502 2598 +1.45
16 FELGAER Ruben 7.5 71.5 46.50 46.0 2551 2565 +0.24
40 RAMIREZ Alejandro 7.5 70.5 45.25 46.0 2450 2534 +1.23
19. 8 NOVIKOV Igor 7.0 72.0 44.50 47.5 2598 2573 -0.37
26 CAMPORA DANIEL 7.0 74.5 45.00 46.5 2510 2587 +1.17
38 GONZALEZ GARCIA Jose 7.0 68.0 39.75 43.5 2455 2517 +0.84
3 KAIDANOV Gregory 7.0 68.0 41.50 43.0 2638 2530 -1.47
44 GARCIA PALERMO Carlos 7.0 59.0 33.00 41.5 2443 2443 -0.04
17 WOJTKIEWICZ Aleksander 7.0 66.0 43.25 40.5 2543 2549 +0.10
24 SORIN Ariel 7.0 66.5 40.00 40.0 2519 2475 -0.70
22 NOGUEIRAS Jesus 7.0 66.5 40.25 39.5 2521 2466 -0.81
63 MONIER Raul 7.0 68.5 40.25 39.5 2405 2529 +1.83
28. 23 FRANCO Zenon 6.5 68.5 37.25 45.5 2520 2506 -0.21
29 SLIPAK Sergio 6.5 70.0 35.75 44.5 2497 2481 -0.20
53 ROSITO Jorge 6.5 71.0 40.25 44.0 2426 2557 +1.99
33 RODRIGUEZ Andres 6.5 70.5 36.25 43.5 2485 2514 +0.45
49 FLORES Diego 6.5 67.5 35.00 42.5 2437 2457 +0.34
102 LUJAN Carolina 6.5 71.0 40.00 41.0 2263 2524 +3.75
28 ZAPATA Alonso 6.5 63.5 35.50 41.0 2498 2442 -0.76
51 GOMEZ BAILLO Jorge 6.5 68.5 36.75 41.0 2429 2487 +0.89
41 KRUSH Irina 6.5 65.5 34.50 41.0 2449 2461 +0.23
35 MIELES Daniel 6.5 63.0 35.00 40.5 2468 2427 -0.54
47 GIARDELLI Sergio 6.5 67.0 34.50 40.0 2437 2451 +0.23
69 KANEFSCK Gustavo 6.5 67.0 36.75 39.5 2389 2470 +1.22
50 NEEDLEMAN Alejandro 6.5 62.5 34.75 39.5 2434 2397 -0.54
58 LUGO Blas 6.5 66.0 35.25 38.5 2416 2443 +0.45
31 SPANGEMBERG Hugo 6.5 65.0 35.75 38.0 2495 2440 -0.76
60 DOLEZAL Cristian 6.5 63.0 34.75 37.5 2398 2400 +0.01
30 VALERGA Diego 6.5 57.5 33.25 37.0 2496 2398 -1.42
54 SCHNEIDER Dmitry 6.5 64.5 34.00 37.0 2425 2400 -0.32
55 FIORITO Fabian 6.5 62.5 35.00 36.5 2422 2406 -0.21
115 DUARTE Leonardo 6.5 66.5 35.75 36.5 2207 2452 +3.20
61 SZMETAN Jorge 6.5 62.5 32.25 36.0 2408 2378 -0.43
49. 48 TEMPONE Marcelo 6.0 71.0 36.25 43.5 2437 2444 +0.06
43 LAFUENTE Pablo 6.0 71.5 36.50 43.0 2446 2436 -0.16
32 SAGALCHIK Gennadij 6.0 73.0 36.75 42.0 2491 2468 -0.38
57 PIERROT Facundo 6.0 73.5 39.25 42.0 2417 2525 +1.60
21 ZARNICKI Pablo 6.0 64.0 32.00 40.5 2530 2419 -1.70
34 GARCIA Gildardo 6.0 65.0 30.75 40.0 2473 2421 -0.82
46 ROSELLI Bernardo 6.0 65.5 32.50 39.0 2440 2375 -1.04
73 SCARELLA Enrique 6.0 63.5 31.50 38.5 2374 2437 +0.94
78 BURGOS Carlos 6.0 64.5 32.00 38.5 2335 2418 +1.27
93 SZMETAN Ricardo 6.0 67.0 33.50 38.0 2288 2444 +2.26
39 LABOLLITA Martin 6.0 65.0 31.75 38.0 2454 2401 -0.82
77 FREY PEREZ Hugo 6.0 59.0 27.75 37.0 2342 2364 +0.28
59 CROSA Martin 6.0 65.5 29.25 36.5 2412 2401 -0.27
76 LIASCOVICH Lucas 6.0 59.0 26.75 36.0 2344 2330 -0.27
68 DORIN Mauricio 6.0 63.0 35.00 35.5 2395 2394 +0.00
56 CUBAS Jose 6.0 58.0 27.25 34.5 2419 2345 -1.15
110 RODI Luis 6.0 50.0 26.25 29.0 2226 2302 +1.16
66. 2 GRANDA Julio 5.5 74.0 38.50 43.0 2641 2498 -1.80
65 ZAMBRANA Oswaldo 5.5 65.0 27.75 41.5 2404 2444 +0.66
52 ALZATE Dario 5.5 61.0 26.00 39.5 2426 2368 -0.88
66 DE DOVITIIS Alejo 5.5 61.0 27.00 36.0 2401 2347 -0.88
72 FILGUEIRA Hernan 5.5 65.0 29.25 36.0 2373 2348 -0.33
71 MAHIA Gustavo 5.5 61.0 24.50 35.0 2354 2331 -0.33
104 DEMARIA Juan Pablo 5.5 64.5 31.25 35.0 2242 2390 +2.20
79 PERDOMO Leandro 5.5 58.5 24.00 34.5 2334 2318 -0.22
70 JULIA Ernesto 5.5 64.0 27.75 34.5 2387 2318 -1.10
67 LLANOS Guillermo 5.5 61.0 26.50 34.0 2398 2318 -1.21
83 WHATLEY Andrew 5.5 63.0 25.75 32.5 2323 2296 -0.44
82 BRONSTEIN Luis 5.5 62.5 27.75 32.5 2325 2363 +0.55
36 SOPPE Guillermo 5.5 58.0 29.00 32.5 2467 2241 -3.19
75 MALBRAN Guillermo 5.5 56.0 27.50 32.5 2345 2270 -1.10
88 ESTRADA NIETO Julian 5.5 57.0 26.00 32.0 2304 2320 +0.22
100 MARKZON Gregory 5.5 58.5 22.75 32.0 2267 2277 +0.10
112 LUCONI CRISTIAN 5.5 54.5 21.25 31.5 2218 2315 +1.43
96 HOBAICA Juan 5.5 59.0 26.50 31.5 2281 2340 +0.88
101 ARAMBEL Sergio 5.5 58.5 26.25 30.5 2264 2294 +0.44
64 DELGADO Andres 5.5 57.0 22.25 30.5 2404 2274 -1.98
127 BENTANCOR Franco 5.5 55.0 25.25 29.5 2177 2291 +1.76
146 MANZONE Alessandro 5.5 56.0 26.25 29.5 2119 2315 +2.75
126 ORSINI Antonio 5.5 57.0 26.00 29.0 2181 2326 +2.09
148 SAGALCHIK Olga 5.5 52.0 22.25 25.5 2111 2219 +1.40
90. 81 DOBSON AGUILAR Luis 5.0 61.0 23.75 32.5 2330 2299 -0.39
117 AGUILAR Andres 5.0 59.5 24.25 31.0 2204 2286 +1.26
109 OJEDA Hernan 5.0 61.5 25.50 31.0 2226 2321 +1.48
157 FIORI Hector 5.0 56.5 21.75 31.0 2024 2261 +2.60
95 LEON HOYOS Manuel 5.0 59.5 22.25 30.5 2281 2249 -0.40
80 ALTAMIRANO Benjamin 5.0 56.0 23.00 30.0 2333 2216 -1.71
89 CLAVERIE Raul 5.0 59.5 22.75 30.0 2303 2238 -0.94
74 TOLOZA Pablo 5.0 55.0 23.25 30.0 2374 2191 -2.70
114 FERRARA Alexis 5.0 56.5 24.25 29.5 2210 2297 +1.37
90 PEDRO Fernando 5.0 57.5 20.50 29.0 2302 2296 -0.06
92 BIELICKI Carlos 5.0 57.5 20.00 28.5 2289 2257 -0.39
105 RESTUCCIA Francisco 5.0 53.0 19.75 28.0 2239 2216 -0.28
124 VERA INFRAN Jorge 5.0 54.5 21.25 28.0 2189 2224 +0.50
91 SOSA HARRISON Jorge 5.0 59.0 22.50 28.0 2294 2233 -0.83
94 TOBARES Leandro 5.0 57.5 24.00 28.0 2283 2219 -0.94
113 ALVAREZ CASTILLO Hector 5.0 57.0 22.00 28.0 2216 2261 +0.71
128 DANERI Martin 5.0 57.0 23.25 27.0 2175 2302 +1.92
136 NEEDLEMAN Gaston 5.0 52.0 21.00 26.5 2155 2264 +1.59
134 WALSH Hector 5.0 53.5 21.50 26.0 2156 2276 +1.81
118 BIBILONI Jorge 5.0 51.5 16.00 24.5 2203 2199 -0.06
116 LEMOS Damian 5.0 55.5 20.75 24.5 2206 2236 +0.49
85 RIPARI Marcelo 5.0 53.5 18.75 24.5 2319 2210 -1.60
99 GIAMPA Alejandro 5.0 52.5 22.75 22.5 2273 2198 -1.00
140 JORGE Cristian 5.0 49.5 20.75 22.5 2148 2222 +1.15
114. 62 ESCOBEDO Alberto 4.5 59.0 22.75 30.0 2408 2217 -2.87
97 HUERTAS SORIS Ramon 4.5 59.0 20.25 29.0 2278 2231 -0.67
155 PLAZAOLA Maria 4.5 53.0 16.25 28.5 2047 2165 +1.40
133 CHTCHERBINE Andrei 4.5 58.5 23.25 28.5 2156 2255 +1.42
98 MORGADO Juan 4.5 50.0 16.50 27.5 2275 2152 -1.88
111 CERDA ALBORNOZ Guillermo 4.5 54.5 19.50 27.0 2224 2184 -0.67
121 BURIJOVICH Liliana 4.5 51.5 17.75 24.5 2195 2172 -0.34
103 CRUZ Alfredo 4.5 51.5 18.25 22.5 2244 2143 -1.55
132 VARELA Daniel 4.5 48.5 15.25 21.5 2164 2218 +0.76
130 MARTINEZ GARCIA J. 4.5 46.0 14.75 21.0 2172 2187 +0.21
123 CAMPITELLI Guillermo 4.5 48.0 14.00 18.5 2190 2142 -0.78
125. 84 CORDERO Alfredo 4.0 58.0 16.00 29.0 2323 2199 -1.83
139 CASTANEDA Carlos 4.0 60.0 20.50 27.0 2148 2200 +0.81
107 BITELMAJER Martin 4.0 59.0 21.00 26.5 2230 2198 -0.40
87 COSTA DE ANDRADE Roberto 4.0 57.5 16.00 26.5 2309 2141 -2.30
152 LANZA Diego 4.0 55.0 17.25 25.5 2067 2181 +1.58
142 AGUILAR Mauricio 4.0 54.0 17.75 23.5 2133 2150 +0.26
153 DI DIEGO Osvaldo 4.0 43.0 11.00 17.5 2061 2070 +0.10
129 URCHIPIA Carlos 4.0 43.5 11.75 16.5 2173 1994 -2.40
133. 151 ECHEGUREN Gustavo 3.5 56.0 16.75 24.0 2091 2119 +0.31
131 MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel 3.5 54.0 15.25 22.5 2171 2159 -0.24
119 CACERES VAZQUEZ Sergio 3.5 55.0 15.75 22.5 2201 2137 -0.90
122 DOS SANTOS Francisco 3.5 51.5 12.50 22.0 2193 2085 -1.67
149 ROMERO Leandro 3.5 48.5 11.50 21.0 2108 2039 -0.80
125 BENDANA GUERRERO Guy 3.5 53.0 13.75 20.5 2186 2100 -1.23
156 LO PRESTI Roberto 3.5 47.5 12.75 20.5 2042 2084 +0.53
106 ESTAY Oscar 3.5 48.5 11.50 20.0 2231 2077 -2.33
138 MARINANGELI Martin 3.5 50.5 11.50 17.0 2151 2045 -1.30
141 BENKO Francisco 3.5 47.0 11.50 16.0 2147 2057 -1.34
144 LIDA GARCIA Fernando 3.5 45.5 8.50 16.0 2126 2061 -0.80
145 MARCOLINO Antonio 3.5 41.5 8.25 15.5 2122 2013 -1.30
154 MARCOLINO Daniel 3.5 46.0 9.25 14.0 2055 2016 -0.40
137 IREGUI Victor 3.5 48.5 9.50 14.0 2151 2028 -1.50
147. 135 ARENAS Sergio 3.0 55.0 17.00 24.5 2155 2167 +0.10
150 LEEUW Pablo 3.0 46.0 10.25 20.0 2100 2059 -0.52
149. 120 HERNANDEZ Hector 2.5 44.0 6.00 18.5 2200 1909 -3.40
150. 143 USTARIZ Carlos 2.0 41.5 4.50 10.5 2130 1822 -3.20
151. 147 LOPEZ REBERT Pablo 1.5 49.5 13.50 10.0 2116 1885 -1.10
152. 15 DE FIRMIAN Nick 0.0 60.5 30.25 0.0 2553 - +0.00
20 LESIEGE Alexandre 0.0 60.5 30.25 0.0 2535 - +0.00
37 ASHLEY Maurice 0.0 60.5 30.25 0.0 2465 - +0.00
42 ALDAMA DEGURNAY Dionisio 0.0 60.5 30.25 0.0 2447 - +0.00
86 MOLINA Jorge 0.0 60.5 30.25 0.0 2310 - +0.00
108 GROSSO Juan 0.0 60.5 30.25 0.0 2227 - +0.00
CRONOGRAMA DEL CONTINENTAL 2003
Lugar de juego: Circulo Italiano, Libertad 1264, Capital
Sistema de juego: Suizo a 11 rondas:
01) ronda: Domingo 17-8-2003 a las 14 hs.
02) ronda: lunes 18-8-2003 a las 14 hs.
Martes 19-8-2003 dia libre
03) ronda: miercoles 20-8-2003 a las 14 hs.
04) ronda: jueves 21-8-2003 a las 12hs.
05) ronda: viernes 22-8-2003 a las 14 hs.
06) ronda: sabado 23-8-2003 a las 14 hs.
Domingo 24-8 2003 dia libre
07) ronda: lunes 25-8-2003 a las 14 hs.
08) ronda: martes 26-8-2003 a las 14 hs.
09) ronda: miercoles 27-8-2003 a las 16 hs.
10) ronda: jueves 28-8-2003 a las 12 hs.
11) ronda: viernes 29-8-2003 a las 16 hs.
Desempates: sabado 30-8-2003 a las 10 hs.
Clausura: sabado 30-8-2003 a las 18 hs.
Muy importante: Todas las tarifas son por habitaci¢n (single ¢ doble), incluido el desayuno. No se cobra adicional.