

Partidas en pgn para imprimir o bajar.
(Mas abajo lista completa con resultados indidviduales)
Una vista del salon Jacobo Laks del Banco Credicoop (Maipu 66, Capital) durante una ronda del torneo
Mejor primer tablero: Eduardo Bruno (Olivos A) 6 en 7; mejor segundo tablero: Gregorio Roisman (P. Chacabuco) 6 en 7; Mejor tercer tablero: Daniel Menon (R. Mejia) 5,5 en 7; mejor cuarto tablero: Flavio Wisñacki (Saavedra) 5,5 en 6; mejor quinto tablero: Pablo Masek (Pilar C) 5 en 6; mejor sexto tablero: Walter Montero (v. Lynch) 4,5 en 7. Mejor veterano: Helio Kamenetzky (Casa Central) 5 en 7. Mejor infantil: Leonardo Fusco (Villa Martelli) 4 en 6. El equipo ganador estuvo integrado por: Juan Sebastian Morgado, Daniel Benigni, Eduardo Iacobacci, Fabian Ferraro, Eduardo Campuzano y Roberto Alvarez.
POSICIONES FINALES:
Place Name Feder Score Buch. M-Buch.
1 CASEROS CENTRO B, A 19.5 105.0 76.5
2 SAAVEDRA, A 19 116.5 84.0
3 U.E. JUSTICIA, A 18.5 109.0 81.0
4 LANUS, A 18 107.0 79.0
5 VILLA LYNCH, B 17.5 107.5 77.0
6-8 OLIVOS A, A 17 113.0 82.5
AVELLANEDA, B 17 106.5 77.0
MORON, A 17 92.5 71.5
9-10 VILLA ADELINA, B 15.5 107.0 77.0
REMEDIOS DE ESCALADA, B 15.5 94.0 66.0
11-14 VILLA MARTELLI, B 15 105.5 75.5
PILAR C, C 15 97.0 70.5
PARQUE CHACABUCO, C 15 95.5 68.0
RAMOS MEJIA, B 15 95.0 66.5
15-17 CASA CENTRAL, B 14.5 104.5 76.5
COMACO B, C 14.5 90.5 64.0
EL TALAR, C 14.5 89.0 68.0
18 VILLA INSUPERABLE A, A 14 100.0 70.5
19 COMACO A, C 13.5 106.5 76.5
20 LINIERS, C 13 83.0 58.0
21-22 FLORES CENTRO, B 12.5 106.5 77.0
CRUCESITA, C 12.5 93.0 66.5
23-24 PILAR A, C 12 94.0 66.0
CASEROS CENTRO A, B 12 92.0 65.5
25-27 OLIVOS B, B 11.5 102.5 75.5
LUJAN, C 11.5 88.0 63.5
VILLA INSUPERABLE B, C 11.5 76.5 56.0
28 PILAR B, C 11 76.0 58.5
29 LOMAS DEL MIRADOR, C 10.5 80.0 60.0
30 VILLA MAIPU, C 9.5 89.5 62.5
31 SAN JUSTO, B 9 80.5 59.0
32 VILLA SOLDATI, C 5 83.5 57.5
CUADRO COMPLETO DE RESULTADOS
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7
1 CASEROS CENTRO B, A 19.5 0: 27:4.0 7:1.5 17:3.5 11:3.5 2:3.5 4:1.5
2 SAAVEDRA, A 19.0 14:3.0 18:3.5 6:3.0 3:3.0 5:3.5 1:.5 7:2.5
3 U.E. JUSTICIA, A 18.5 31:3.5 5:3.0 4:3.0 2:1.0 19:3.0 6:1.5 11:3.5
4 LANUS, A 18.0 30:3.0 8:4.0 3:1.0 11:1.5 6:2.0 17:4.0 1:2.5
5 VILLA LYNCH, B 17.5 12:3.5 3:1.0 10:2.5 25:4.0 2:.5 19:3.0 16:3.0
6 OLIVOS A, A 17.0 25:3.0 23:3.5 2:1.0 7:3.0 4:2.0 3:2.5 8:2.0
7 AVELLANEDA, B 17.0 29:3.0 9:2.5 1:2.5 6:1.0 21:3.0 15:3.5 2:1.5
8 MORON, A 17.0 15:3.0 4:0.0 32:4.0 21:2.5 9:1.5 24:4.0 6:2.0
9 VILLA ADELINA, B 15.5 20:2.5 7:1.5 12:3.0 14:2.5 8:2.5 11:1.0 13:2.5
10 REMEDIOS DE ESCALADA, B 15.5 18:1.0 29:3.0 5:1.5 15:1.5 25:3.0 21:2.5 19:3.0
11 VILLA MARTELLI, B 15.0 26:1.5 24:3.5 22:3.5 4:2.5 1:.5 9:3.0 3:.5
12 PILAR C, C 15.0 5:.5 31:3.5 9:1.0 16:3.0 13:2.0 18:1.5 25:3.5
13 PARQUE CHACABUCO, C 15.0 21:2.0 19:2.0 15:2.0 22:2.0 12:2.0 23:3.5 9:1.5
14 RAMOS MEJIA, B 15.0 2:1.0 30:4.0 25:2.0 9:1.5 15:.5 22:3.0 21:3.0
15 CASA CENTRAL, B 14.5 8:1.0 28:3.0 13:2.0 10:2.5 14:3.5 7:.5 18:2.0
16 COMACO B, C 14.5 19:2.0 21:.5 24:2.5 12:1.0 31:3.5 28:4.0 5:1.0
17 EL TALAR, C 14.5 0: 32:3.5 21:2.0 1:.5 22:3.0 4:0.0 26:3.5
18 VILLA INSUPERABLE A, A 14.0 10:3.0 2:.5 19:1.5 29:3.0 23:1.5 12:2.5 15:2.0
19 COMACO A, C 13.5 16:2.0 13:2.0 18:2.5 26:4.0 3:1.0 5:1.0 10:1.0
20 LINIERS, C 13.0 9:1.5 25:0.0 28:3.0 23:1.5 30:2.5 26:2.0 24:2.5
21 FLORES CENTRO, B 12.5 13:2.0 16:3.5 17:2.0 8:1.5 7:1.0 10:1.5 14:1.0
22 CRUCESITA, C 12.5 24:2.5 26:3.0 11:.5 13:2.0 17:1.0 14:1.0 23:2.5
23 PILAR A, C 12.0 28:3.0 6:.5 26:1.5 20:2.5 18:2.5 13:.5 22:1.5
24 CASEROS CENTRO A, B 12.0 22:1.5 11:.5 16:1.5 30:3.0 29:4.0 8:0.0 20:1.5
25 OLIVOS B, B 11.5 6:1.0 20:4.0 14:2.0 5:0.0 10:1.0 30:3.0 12:.5
26 LUJAN, C 11.5 11:2.5 22:1.0 23:2.5 19:0.0 27:3.0 20:2.0 17:.5
27 VILLA INSUPERABLE B, C 11.5 0: 1:0.0 29:1.0 28:1.0 26:1.0 32:3.5 31:3.0
28 PILAR B, C 11.0 23:1.0 15:1.0 20:1.0 27:3.0 32:3.5 16:0.0 30:1.5
29 LOMAS DEL MIRADOR, C 10.5 7:1.0 10:1.0 27:3.0 18:1.0 24:0.0 31:1.0 32:3.5
30 VILLA MAIPU, C 9.5 4:1.0 14:0.0 31:2.5 24:1.0 20:1.5 25:1.0 28:2.5
31 SAN JUSTO, B 9.0 3:.5 12:.5 30:1.5 32:2.0 16:.5 29:3.0 27:1.0
32 VILLA SOLDATI, C 5.0 0: 17:.5 8:0.0 31:1.0 28:.5 27:.5 29:.5
Resultados de la 7a. y ultima ronda:
No Name Total Result Name Total
1 LANUS, [15.5] 2.5:1.5 CASEROS CENTRO B, [18.0]
2 SAAVEDRA, [16.5] 2.5:1.5 AVELLANEDA, [15.5]
3 OLIVOS A, [15.0] 2.0:2.0 MORON, [15.0]
4 VILLA MARTELLI, [14.5] .5:3.5 U.E. JUSTICIA, [15.0]
5 VILLA LYNCH, [14.5] 3.0:1.0 COMACO B, [13.5]
6 PARQUE CHACABUCO, [13.5] 1.5:2.5 VILLA ADELINA, [13.0]
7 REMEDIOS DE ESCALADA, [12.5] 3.0:1.0 COMACO A, [12.5]
8 VILLA INSUPERABLE A, [12.0] 2.0:2.0 CASA CENTRAL, [12.5]
9 RAMOS MEJIA, [12.0] 3.0:1.0 FLORES CENTRO, [11.5]
10 PILAR C, [11.5] 3.5:.5 OLIVOS B, [11.0]
11 EL TALAR, [11.0] 3.5:.5 LUJAN, [11.0]
12 CASEROS CENTRO A, [10.5] 1.5:2.5 LINIERS, [10.5]
13 CRUCESITA, [10.0] 2.5:1.5 PILAR A, [10.5]
14 VILLA MAIPU, [7.0] 2.5:1.5 PILAR B, [9.5]
15 SAN JUSTO, [8.0] 1.0:3.0 VILLA INSUPERABLE B, [8.5]
16 VILLA SOLDATI, [4.5] .5:3.5 LOMAS DEL MIRADOR, [7.0]
Resultados 6a. ronda:
No Name Total Result Name Total
1 CASEROS CENTRO B, [14.5] 3.5:.5 SAAVEDRA, [16.0]
2 U.E. JUSTICIA, [13.5] 1.5:2.5 OLIVOS A, [12.5]
3 CASA CENTRAL, [12.0] .5:3.5 AVELLANEDA, [12.0]
4 VILLA ADELINA, [12.0] 1.0:3.0 VILLA MARTELLI, [11.5]
5 COMACO A, [11.5] 1.0:3.0 VILLA LYNCH, [11.5]
6 LANUS, [11.5] 4.0:0.0 EL TALAR, [11.0]
7 MORON, [11.0] 4.0:0.0 CASEROS CENTRO A, [10.5]
8 FLORES CENTRO, [10.0] 1.5:2.5 REMEDIOS DE ESCALADA, [10.0]
9 PILAR A, [10.0] .5:3.5 PARQUE CHACABUCO, [10.0]
10 VILLA INSUPERABLE A, [9.5] 2.5:1.5 PILAR C, [10.0]
11 PILAR B, [9.5] 0.0:4.0 COMACO B, [9.5]
12 CRUCESITA, [9.0] 1.0:3.0 RAMOS MEJIA, [9.0]
13 LINIERS, [8.5] 2.0:2.0 LUJAN, [9.0]
14 OLIVOS B, [8.0] 3.0:1.0 VILLA MAIPU, [6.0]
15 LOMAS DEL MIRADOR, [6.0] 1.0:3.0 SAN JUSTO, [5.0]
16 VILLA INSUPERABLE B, [5.0] 3.5:.5 VILLA SOLDATI, [4.0]
Resultados 5a. ronda
No Name Total Result Name Total
1 VILLA LYNCH, [11.0] .5:3.5 SAAVEDRA, [12.5]
2 VILLA MARTELLI, [11.0] .5:3.5 CASEROS CENTRO B, [11.0]
3 U.E. JUSTICIA, [10.5] 3.0:1.0 COMACO A, [10.5]
4 OLIVOS A, [10.5] 2.0:2.0 LANUS, [9.5]
5 MORON, [9.5] 1.5:2.5 VILLA ADELINA, [9.5]
6 AVELLANEDA, [9.0] 3.0:1.0 FLORES CENTRO, [9.0]
7 RAMOS MEJIA, [8.5] .5:3.5 CASA CENTRAL, [8.5]
8 PARQUE CHACABUCO, [8.0] 2.0:2.0 PILAR C, [8.0]
9 EL TALAR, [8.0] 3.0:1.0 CRUCESITA, [8.0]
10 PILAR A, [7.5] 2.5:1.5 VILLA INSUPERABLE A, [8.0]
11 REMEDIOS DE ESCALADA, [7.0] 3.0:1.0 OLIVOS B, [7.0]
12 CASEROS CENTRO A, [6.5] 4.0:0.0 LOMAS DEL MIRADOR, [6.0]
13 COMACO B, [6.0] 3.5:.5 SAN JUSTO, [4.5]
14 VILLA MAIPU, [4.5] 1.5:2.5 LINIERS, [6.0]
15 LUJAN, [6.0] 3.0:1.0 VILLA INSUPERABLE B, [4.0]
16 VILLA SOLDATI, [3.5] .5:3.5 PILAR B, [6.0]
Resultados 4a. ronda:
No Name Total Result Name Total
1 SAAVEDRA, [9.5] 3.0:1.0 U.E. JUSTICIA, [9.5]
2 LANUS, [8.0] 1.5:2.5 VILLA MARTELLI, [8.5]
3 OLIVOS A, [7.5] 3.0:1.0 AVELLANEDA, [8.0]
4 CASEROS CENTRO B, [7.5] 3.5:.5 EL TALAR, [7.5]
5 FLORES CENTRO, [7.5] 1.5:2.5 MORON, [7.0]
6 VILLA ADELINA, [7.0] 2.5:1.5 RAMOS MEJIA, [7.0]
7 OLIVOS B, [7.0] 0.0:4.0 VILLA LYNCH, [7.0]
8 COMACO A, [6.5] 4.0:0.0 LUJAN, [6.0]
9 CRUCESITA, [6.0] 2.0:2.0 PARQUE CHACABUCO, [6.0]
10 CASA CENTRAL, [6.0] 2.5:1.5 REMEDIOS DE ESCALADA, [5.5]
11 LOMAS DEL MIRADOR, [5.0] 1.5:2.5 VILLA INSUPERABLE A, [5.0]
12 PILAR C, [5.0] 3.0:1.0 COMACO B, [5.0]
13 LINIERS, [4.5] 1.5:2.5 PILAR A, [5.0]
14 CASEROS CENTRO A, [3.5] 3.0:1.0 VILLA MAIPU, [3.5]
15 VILLA INSUPERABLE B, [3.0] 1.0:3.0 PILAR B, [3.0]
16 SAN JUSTO, [2.5] 2.0:1.0 VILLA SOLDATI, [2.5]
RESULTADOS 3A. RONDA:
No Name Total Result Name Total
1 U.E. JUSTICIA, [6.5] 3.0:1.0 LANUS, [7.0]
2 SAAVEDRA, [6.5] 3.0:1.0 OLIVOS A, [6.5]
3 AVELLANEDA, [5.5] 2.5:1.5 CASEROS CENTRO B, [6.0]
4 EL TALAR, [5.5] 2.0:2.0 FLORES CENTRO, [5.5]
5 VILLA MARTELLI, [5.0] 3.5:.5 CRUCESITA, [5.5]
6 RAMOS MEJIA, [5.0] 2.0:2.0 OLIVOS B, [5.0]
7 REMEDIOS DE ESCALADA, [4.0] 1.5:2.5 VILLA LYNCH, [4.5]
8 PILAR C, [4.0] 1.0:3.0 VILLA ADELINA, [4.0]
9 PARQUE CHACABUCO, [4.0] 2.0:2.0 CASA CENTRAL, [4.0]
10 VILLA INSUPERABLE A, [3.5] 1.5:2.5 COMACO A, [4.0]
11 LUJAN, [3.5] 2.5:1.5 PILAR A, [3.5]
12 MORON, [3.0] 4.0:0.0 VILLA SOLDATI, [2.5]
13 COMACO B, [2.5] 2.5:1.5 CASEROS CENTRO A, [2.0]
14 VILLA INSUPERABLE B, [2.0] 1.0:3.0 LOMAS DEL MIRADOR, [2.0]
15 PILAR B, [2.0] 1.0:3.0 LINIERS, [1.5]
16 VILLA MAIPU, [1.0] 2.5:1.5 SAN JUSTO, [1.0]
Resultados de la 2a. ronda (31-8-2002):
No Name Total Result Name Total
1 VILLA LYNCH, [3.5] 1.0:3.0 U.E. JUSTICIA, [3.5]
2 LANUS, [3.0] 4.0:0.0 MORON, [3.0]
3 VILLA INSUPERABLE A, [3.0] .5:3.5 SAAVEDRA, [3.0]
4 PILAR A, [3.0] .5:3.5 OLIVOS A, [3.0]
5 VILLA ADELINA, [2.5] 1.5:2.5 AVELLANEDA, [3.0]
6 CRUCESITA, [2.5] 3.0:1.0 LUJAN, [2.5]
7 FLORES CENTRO, [2.0] 3.5:.5 COMACO B, [2.0]
8 COMACO A, [2.0] 2.0:2.0 PARQUE CHACABUCO, [2.0]
9 VILLA MARTELLI, [1.5] 3.5:.5 CASEROS CENTRO A, [1.5]
10 OLIVOS B, [1.0] 4.0:0.0 LINIERS, [1.5]
11 RAMOS MEJIA, [1.0] 4.0:0.0 VILLA MAIPU, [1.0]
12 LOMAS DEL MIRADOR, [1.0] 1.0:3.0 REMEDIOS DE ESCALADA, [1.0]
13 CASA CENTRAL, [1.0] 3.0:1.0 PILAR B, [1.0]
14 SAN JUSTO, [.5] .5:3.5 PILAR C, [.5]
15 CASEROS CENTRO B, [2.0] 4.0:0.0 VILLA INSUPERABLE B, [0.0]
16 VILLA SOLDATI, [0.0] .5:3.5 EL TALAR, [2.0]
Resultados de la 1a. ronda (24-8-2002, 16 hs.):
No Name Total Result Name Total
1 U.E. JUSTICIA, [0.0] 3.5:.5 SAN JUSTO, [0.0]
2 VILLA MAIPU, [0.0] 1.0:3.0 LANUS, [0.0]
3 SAAVEDRA, [0.0] 3.0:1.0 RAMOS MEJIA, [0.0]
4 REMEDIOS DE ESCALADA, [0.0] 1.0:3.0 VILLA INSUPERABLE, [0.0]
5 MORON, [0.0] 3.0:1.0 CASA CENTRAL, [0.0]
6 LINIERS, [0.0] 1.5:2.5 VILLA ADELINA, [0.0]
7 VILLA LYNCH, [0.0] 3.5:.5 PILAR C, [0.0]
8 LUJAN, [0.0] 2.5:1.5 VILLA MARTELLI, [0.0]
9 AVELLANEDA, [0.0] 3.0:1.0 LOMAS DEL MIRADOR, [0.0]
10 PARQUE CHACABUCO, [0.0] 2.0:2.0 FLORES CENTRO, [0.0]
11 CASEROS CENTRO, [0.0] 1.5:2.5 CRUCESITA, [0.0]
12 OLIVOS A, [0.0] 3.0:1.0 OLIVOS B, [0.0]
13 PILAR B, [0.0] 1.0:3.0 PILAR A, [0.0]
14 COMACO B, [0.0] 2.0:2.0 COMACO A, [0.0]
RESULTADOS POR TABLERO
TABLERO 1: 1 2 3 4 5 6 7 Pts.
1) BRUNO, Eduardo (Olivos A) 1 1 = 1 1a = 1 6
1) RAGO, Sergio (V. Insuperable A) 1 = = 1 = 1 1a 5,5
1) MORGADO, Juan Caseros B) B 1 0 1 1 1a 1 5
1) FUENTES, Alberto (Flores) 1 1 1 0 1 1 0 5
1) D´ADAMO, Miguel (Pilar B) = = 1 1 1 0 = 4,5
1) GONZALEZ, Carlos (Comaco B) = 0 1 1 = 1 = 4,5
1) BULCOURF, Carlos (Saavedra) 1 = = 1 = . 1 4,5
1) MANTOVANO, Hector (Caseros A) 1 = 0 1 1 0 1 4,5
1) CASTILLO, Santiago (V. Adelina) . . 1 1 1 . 1 4
1) FRANCHI, Gustavo (Avellaneda) 1 1 1 . . 1 0 4
1) FERRARO, Carlos (Moron) 1 0 1 1 0 1 0 4
1) PRESTIA, Pablo (Liniers) = 0 . 1 1 1 0 3,5
1) AIRANDO, Martin (Lanus) 1 1 = . . 1 0 3,5
1) MENENDEZ, Daniel (Martelli) . = 1 1a 0 1 . 3,5
1) BATINOV, Alexander (Comaco A) = 1 = 1 0 0 = 3,5
1) FILARTIGA, Oscar (R.Mejia) 0 1 1 0 . 0 1 3
1) ALOY, Jorge (R. Escalada) 0 1 1 . . 0 = 2,5
1) GAROMPOLO, Alejandro (El Talar) B 1 0 0 1 0 = 2,5
1) FERNANDEZ, Jorge D. (Pilar C) . 1 0 0 1 0 = 2,5
1) ANDRIUZZI, Carlos (Crucesita) 0 1 0 0 0 1 1 3
1) SULLCA, Luciano (V.Insuperable B) B 0 1 0 . 1 1a 3
1) TOKMAN, Daniel (C. Central) . = . = 1 0 . 2
1) DE DOVITIIS, Alejo (UEJ) . = = . . . 1 2
1) JARMOLUK, Jorge (Olivos B) 0 1 0 0 0 . . 1
1) CORDIVIOLA, Juan M. (Lujan) . 0 1 0 0 0 = 1,5
1) REQUENA, Rodrigo (V. Maipu) 0 0 1a 0 0 0 = 1,5
1) FERNANDEZ AGUERO, M. (Pilar A) = 0 0 . = = 0 1,5
1) MIKEY, Santiago (L. Mirador) 0 0 . 0 0 0 1 1
1) GARCIA, Fernando J. (P.Chac.) 0 0 . . 0 . 0 0
1) CHAVEZ ACHA, Rolando (V.Soldati) B 0 0 . 0 0 0 0
1) UNCAL, Jose (S. Justo) . . . . . . . .
1) ISRAILSON, Raul (V.Lynch) . . . . . . . .
TABLERO 2:
2) ROISMAN, Gregorio (P.Chac.) 1 1 0 1 1 1 1 6
2) BENIGNI, Daniel (Caseros B) B 1 1 1 1 1a = 5,5
2) KOCH, Juan (Moron) 1 0 1 = 1 1 1 5,5
2) LOPEZ, Silvio (L. Mirador) = 1 1 1 0 = 1a 5
2) DURAN, Juan de Dios (Crucesita) 1 1 = = 1 0 = 4,5
2) ESCANDELL, Juan C. (Saavedra) = 1a = 1 1 . = 4,5
2) COSTARA, Manuel (Comaco B) = = 1 0 1a 1 = 4,5
2) RICCHIO, Mario (Olivos B) 0 1 1 0 1 1 0 4
2) ALBORES, Pablo (Olivos A) . 1 = 1 = 1 0 4
2) HERRERA. Pablo (R.Mejia) = 1 0 0 = 1 1 4
2) NAVIA, Flavio (Pilar A) 1 0 . 1 1 0 . 3
2) SIGNORINI, Gustavo (Liniers) 0 0 1 0 1 1 1 4
2) MURAT, Carlos (C. Central) 0 = = 1 = 0 1 3,5
2) BONAVERI, Agustin (UEJ) . 1 1 . . . 1 3
2) STROK, Boris (Martelli) 0 1 = = 0 0 0 2
2) RADOSZTA, Armando (Flores) . = 1 = . . 0 2
2) MELA, Benjamin (Lanus) . 1 0 . 0a 1 = 2,5
2) SANCHES, Carlos M. (El Talar) B 1 0 0 0 . . 1
2) FRESNEDA, Federico (Pilar C) 0 1 . 1 . 0 1 3
2) FUENTES, Javier (Lujan) 1 0 0 0 1 0 . 2
2) FRANK, Matias (Comaco A) . 0 1 1 0 0 0 2
2) FLAMHUN, Hernan (V.Lynch) = 0 0 1 = . = 2,5
2) SALVATORE, Lucas (V. Adelina) = 0 . 1 0 1 0 2,5
2) MAZZA, Alberto (V.Insuperable A) = . . 0 . 1 . 1,5
2) LOTITO, Gustavo (R. Escalada) = 0 0 0 0 = 1 2
2) FURTADO, Andres (Avellaneda) = 0 0 0 0 1 = 2
2) FISCHER, Luis (Pilar B) 0 = 0 = 1 . = 2,5
2) PEREZ, Marcelo R. (V.Maipu) 0 0 0 0 0 0 = 0,5
2) RUSSO, Juan J.(Caseros A) 0 0 . . . . . 0
2) MEDINA, Gustavo (S.Justo) 0 . . . . . . 0
2) GONZALEZ, Hector (V.Insuperable B) B 0 0 = 0 . . 0,5
2) DIMASO, Cristian M. (V.Soldati) B 0 0 1a 0 0 . 1
TABLERO 3:
3) MENON, Daniel (R.Mejia) = 1 1 1 0 1 1 5,5
3) ALPERN, Adrian (Moron) 1 . 1 1 . 1 = 4,5
3) SINAGRA, Ricardo (V.Lynch) 1 . 1 1 0 1 = 4,5
3) OROZCO, Gustavo (El Talar) B 1 1 = 1 0 1 4,5
3) GUTIERREZ, Marcelo (Lujan) 0 1 1 0 1 1 0 4
3) FUSCO, Leonardo (Martelli) 1 1 . 0 = 1a = 4
3) LANGIER, Daniel (UEJ) 1 = = 0 1 = = 4
3) ROMANO, Oscar (P.Chac.) 1 0 = = = 1 0 3,5
3) JUAREZ, Carlos E. (Saavedra) = 1 1a 0 1 . = 4
3) VARELA, Gaston (Lanus) 1 1 = = . . 1 4
3) MORALES, Christian (R. Escalada) = 1 = 0 1 . = 3,5
3) HIRCH, Daniel (Pilar A) 1 0 . 1 1 0 1 4
3) CAPELLINI, Esteban (Liniers) 1 0 1 0 = 0 = 3
3) BERLINKA, Marcos (V. Insuperable A) = 0 1 . 0 0 1 2,5
3) BERTACHI, Daniel (Avellaneda) = . = 0 1 . = 2,5
3) BERON, Ruben (Caseros A) = . = 1 1 0 = 3,5
3) GARCIA, Manuel (Flores) 0 1 0 0 0 . 0 1
3) APPEZZATO, Pablo (Comaco B) = 0 = 0 1 1 0 3
3) BERNAL, Gustavo (Olivos A) 1 . . 1 = . = 3
3) DE ARTECHE, Juan (V.Maipu) 0 0 1 . . . . 1
3) MALDONADO, Joaquin (Comaco A) . 1 0 1 0 0 = 2,5
3) SARAN, Alberto (S. Justo) 0 = 0 . = 1 . 2
3) IACOBACCI, Eduardo (Caseros B) B . = = . 1 . 2
3) PALMIERI, Roberto N. (L. Mirador) = . . 0 0 = . 1
3) JEREZ INFANTE, Juan (V. Adelina) . . 0 0 . 0a . 0
3) OPYCHANEY, German (Olivos B) 0 . 0 . 0 1 0 1
3) LEGUIZAMON, Rafael (C. Central) 0 . . . . . . 0
3) SOSA, Luis (Pilar C) 0 . 0 . 0 . . 0
3) CASTRO REY, Marcelo (Crucesita) . . 0 = 0 0 . 0,5
3) SANTORSOLA, Marcos (V.Insuperable B) B 0 . . . . . 0
3) BERRONDO, Matias E. (V.Soldati) B . 0 . . . . 0
3) PAGANO, Ariel (Pilar B) . 0 . = . 0 0 0,5
TABLERO 4:
4) WISNIACKI, Flavio (Saavedra) 1 1 1 1 1 . = 5,5
4) CONLAZO, Santiago (V. Adelina) 1 1 1 = = 0 1 5
4) BERROTARAN, Esteban (UEJ) 1 1 1 0 1 0 1 5
4) DA FONSECA, Jorge (V.Maipu) 1 0 = 1 = 1 1 5
4) MELITA, Facundo (R. Escalada) . 1 0 1 1 1 1 5
4) ESCANDELL, Miguel (Flores) 1 1 0 1 0 = 1 4,5
4) SAMBUCO, Lucas (Comaco A) = 0 1 . 1 1 0 3,5
4) KAMPEL, Guido (Martelli) = 1 1 . . 1 0 3,5
4) DIMITRIU, Cristian (Olivos A) 1 1 0 0 . . . 2
4) STAVSKY, Hector (C. Central) 1 1 0 0 . . 0 2
4) GONZALEZ, Carlos (Avellaneda) 1 = . . . . = 2
4) PEREZ, Abel Mario (El Talar) B = 1 . . 0 1 2,5
4) KOIFFMAN, Fernando (Pilar A) = = = = . . . 2
4) CARRARO, Denise (Olivos B) . 1 . . . . 0 1
4) ROCA, Alfredo (Lanus) 1 . 0 1 = . 1 3,5
4) FERRARO, Fabian (Caseros B) B 1 0 . 1 = 0 2,5
4) FERNANDEZ, Javier (V.Insuperable A) 1 . 0 1 . . 0 2
4) DIAZ, Hector (Caseros A) 0 . 1 0 1 0 0 2
4) GLINZ, Gustavo (V.Lynch) 1 0 . . . 1 1 3
4) RASGUIDO, Alejandro (R.Mejia) 0 1 0 = 0 1 0 2,5
4) RODIO, Pablo (S.Justo) = 0 = 1 0a = . 2,5
4) PRESTIA, Martin (Liniers) 0 0 1 = . 0 1 2,5
4) BIANCHI, David (Lujan) = 0 = 0 1 . . 2
4) VEGA, Nicolas (L.Mirador) 0 0 1 0 . . = 1,5
4) CHOUZA, Sergio (Crucesita) = 0 . . 0 . . 0,5
4) VIGNA, Alberto (P.Chac.) 0 . = = = 1 . 2,5
4) SIMON, Hugo (V.Soldati) B = 0 0 = = = 2
4) BRADLEY, Patricio (Pilar B) 0 . 0 1 = 0 . 1,5.
4) WALD, Gabriel (Moron) . 0 . 0 = 1 . 2
4) CLAUSEL, Rodolfo (Pilar C) 0 . . . . . . 0
4) ARHEIT, Rodolfo (Comaco B) . . 0 0 1 1 0 2
4) APARICIO, Rosa (V.Insuperable B) B . . 0 0 = . 1,5
TABLERO 5:
5) KAMENETSKY, Helio (C. Central) 0 1 1 1 1 0 1 5
5) MASEK, Pablo (Pilar C) . = 1 1 = 1 1 5
5) LONGONI, Diego (Olivos B) 1 1 1 0 0 1 = 4,5
5) DE MEDIO, Daniel (Avellaneda) . 1 1 0 1 1 . 4
5) LOPEZ, Norberto (UEJ) 1 . . 1 1 1 . 4
5) CAMPOS, Hernan (Crucesita) 1 1 . 1 . 0 0 3
5) JOLODOVSKY, Alberto (V.Lynch) . = = 1 0 1 . 3
5) CONLAZO, Eusebio (V. Adelina) 0 = 1 . 1 0 = 3
5) GARGIULO, Lucas (Lanus) . 1 . . = 1 . 2,5
5) AYALA, Gustavo (R. Escalada) 0 . . = 1 1 . 2,5
5) BEAUMONT, David (Moron) 0 . 1 . 0 . . 1
5) GIACOIA, Hector (Lujan) 1 . . . . 1 0 2
5) MOSCHINI, Guillermo (Pilar A) . . 1 0 0 0 = 1,5
5) GOMEZ, Ruben (Olivos A) . = . . 0 0 . 0,5
5) SCHIAVELLO, Roberto (Comaco B) = 0 . . . . . 0,5
5) FRANK, Nicolas (Comaco A) = . . . . . . 0,5
5) SANDUAY, Nicolas (Pilar B) = 0 0 . 1 0 = 2
5) CAMPUZANO, Eduardo (Caseros B) B . . 1 = . . 1,5
5) VERGAGNI, Eduardo (Saavedra) . . . . . 0 . 0
5) GODOY, Roberto (Martelli) 0 . . . . . . 0
5) ESCANDELL, Bartolome (Flores) 0 . . . 0 0 . 0
5) VILLAR, Abel (S.Justo) 0 0 0a 1a 0 = 1 2,5
5) NAYMARK, Israel (Caseros A) . 0 0 . . . . 0
5) JACINTO, Ricardo (R.Mejia) . . . . 0 . . 0
5) GALLI, Gabriel (El Talar) B . . 0 . . 1 1
5) PLOTKIN, Guillermo (Liniers) . . 0 . . . . 0
5) DA SILVA, Carlos (L.Mirador) . . 0 . . . . 0
5) FRANKOW, Roman (V.Maipu) . . . . . . = 0,5
5) MONTANA, Enrique (P.Chac.) . . . . . . . .
5) VILLAROEL, Walberto (V.Insuperable B) B 0 0 . 1 1 1a 3
5) ZOTTI, Matias (V.Soldati) B 0 . . 0 . . 0
5) ROH, Claudio (V.Insuperable A) . 0a . 1 0 . . 1
TABLERO 6:
6) MONTERO, Walter (V.Lynch) 1 = 1 1 0 0 1 4,5
6) MENDEZ, Pablo (Pilar C) = 1 0 1 = = = 4
6) CATALDO, Nicolas (P.Chac.) . 1 1 0 . = = 3
