250MB free for everyone.

Torneos Juveniles Bonaerenses 2003
Pagina oficial: Portal Deportivo
AUTORIDADES
Ajedrez- Etapa Final- Mar del Plata

Ing. FELIPE SOLA
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

MARIA TERESA GARCIA
Secretaria de Turismo y Deportes

RODOLFO BLANCO
Director Provincial de Deportes

MIGUEL SARAVIA
Director de Torneos Bonaerenses

JUAN LUJAN
Coordinador de Ajedrez

Arbitro Internacional GUILLERMO KIPPER
Arbitro Principal

Arbitro Internacional LUIS SCALISE
Responsable de Computo y Prensa

Arbitros Adjuntos:

Arbitro Nacional RICARDO PETRELLI
Arbitro Nacional SERGIO MEDINA
Arbitro Regional ALEJANDRO BADINO
Arbitro Regional FERNANDO ROMANO
Arbitro Regional JUAN CIAPETTA
Arbitro Regional JOSE RONCAN
Arbitro Registrado JULIAN SAPIENZA

COMITE DE APELACIONES

Maestro Internacional ENRIQUE SCARELLA
Arbitro Nacional WILLY KIPPER
Arbitro Registrado  CELSO RISSOLLO
Suplente: Arbitro Regional CARLOS MARCHI

AJEDREZ- POSICIONES FINALES DE LOS TORNEOS JUVENILES BONAERENSES 2003:
Juveniles Masculino
Place Name                   Club            Score M-Buch. Buch.
  1   MASHAL, Ruben          Echeverria      6.0      19.0  26.0
  2   ACOSTA, Juan           Jose C. Paz     5.5      18.5  27.0
  3   MARECO, Sandro         Hurlingham      5.0      20.0  28.5
 4-6  ARGANA, Carlos         Lamadrid        4.0      21.0  28.5
      GONZALEZ, Marcos       San Isidro      4.0      17.0  24.5
      TOKATLIAN, Alan        La Plata        4.0      16.5  24.0
 7-9  LOPEZ, Arturo          Madariaga       3.5      21.0  29.5
      SPATA, Ruben           25 de mayo      3.5      20.5  28.0
      GONZALEZ FA, Alejandro Bahia Blanca    3.5      17.0  24.0
10-11 FERRARIS, Francisco    Viamonte        3.0      15.5  22.0
      ZARECKI, Mauro         Punta Indio     3.0      15.0  22.0
 12   GONZALES, Javier       Rivadavia       2.0      15.0  22.5
 13   PETITTI, Cesar         Carmen de Areco 1.0      15.5  21.0

Juveniles Femenino
Place Name               Club              Score M-Buch. Buch.
  1   MEZA, Anahi        Alte. Brown       7.0      19.5  24.5
  2   LOVECE, Ruth       Gral. Puueyrredon 5.0      20.0  30.0
 3-4  PERRONE, Nidia     Varela            4.5      19.5  29.5
      SARQUIS, Estefania San Martin        4.5      19.0  26.5
 5-8  ARRIBAS, Cintia    Bolivar           4.0      19.5  29.5
      HUICHAQUEO, Nadia  Junin             4.0      17.5  23.5
      D'ONOFRIO, Melisa  Suipacha          4.0      16.5  22.5
      MILAZZO, Natacha   Tandil            4.0      16.0  23.5
9-10  ROMANO, Leonella   Crl. Suarez       3.5      19.5  26.5
      CEPEDA, Pamela     Vte. Lopez        3.5      18.0  23.0
11-13 BLANCA, Aldana     25 de mayo        3.0      19.0  27.5
      ARREGUI, Jessica   Moreno            3.0      14.5  19.0
      CRENUK, Lorena     Gral Belgrano     3.0      14.0  18.5
 14   ORTEGA, Carolina   San Nicolas       2.0      16.5  23.0
 15   HEREDIA, Albertina Rivadavia         1.0      17.5  27.0

Cadetes Masculino
Place Name                 Club           Score M-Buch. Buch.
  1   TRISTAN, Leonardo    Necochea       6.5      20.5  29.5
  2   MEZA, Hugo           Alte. Brown    6.0      19.0  27.0
  3   CABRERA, Nahuel      San Pedro      5.0      18.5  27.5
 4-8  MARINANGELLI, Martin Olavarria      4.0      21.5  31.0
      HEIT, Santiago       Crl. Suarez    4.0      19.0  27.0
      CATELLI, Hernan      Junin          4.0      17.0  25.0
      ROJAS CACOSSO, F.    Gral. Alvarado 4.0      15.0  22.5
      DOTTA, Facundo       Saladillo      4.0      14.0  22.0
  9   SANFIZ, Rodrigo      3 de febrero   3.5      17.5  24.0
10-12 MARTINOLI, Jeremias  Ex de la Cruz  3.0      19.5  27.0
      PREUSS, Maximiliano  Hurlingham     3.0      18.5  26.5
      GODOY, Nahuel        San Nicolas    3.0      17.0  23.5
13-15 SARALEGUI, Sergio    Villegas       2.0      16.5  24.0
      DI CRISCIO, Gaston   La Plata       2.0      14.0  19.5
      BERNAL, Javier       Pehuajo        2.0      13.5  19.0

Cadetes Femenino (Carraro gano el match desempate)
Place Name                     Club         Score M-Buch. Buch.
 1-2  CARRARO, Denise          San Fernando 6.0      22.0  31.0
      SARQUIS, Maria B.        San Martin   6.0      21.0  30.0
 3-4  HIDALGO, Silvana         Alte. Brown  5.0      22.0  31.0
      TOURNIER, Virginia       San Nicolas  5.0      21.0  30.0
 5-7  MARIANO, Antonella       Olavarria    4.0      21.0  29.0
      KRISCHAK, Jimena         Bahia Blanca 4.0      19.5  25.5
      DE MARIA, Romina         Junin        4.0      17.5  26.0
8-13  BERNAL, Maria            Pehuajo      3.0      20.0  28.5
      DEL ARCO, Cintia         Salliquelo   3.0      16.5  22.5
      RASMUSSEN, Lucia         Tandil       3.0      16.5  21.5
      URRIZA, Maria P.         Suipacha     3.0      14.5  20.5
      BRUN, Natalia            F. Varela    3.0      14.5  19.5
      MAFFIA, Celeste          25 de mayo   3.0      14.0  20.0
14-15 TORRES, Jessica          Castelli     2.0      14.5  18.5
      MARTINEZ VILLAMIL, Rocio Monte        2.0      14.0  18.0
 16   SUAREZ REINA, Gabriela   Ituzaingo    0.0      14.5  20.5

Menores Masculino
Place Name                  Club             Score M-Buch. Buch.
  1   LEMOS, Damian         Lanus            6.5      19.0  27.0
 2-3  GARCIA, Leandro       Tigre            5.0      21.0  30.5
      DIMURO, Matias        Gral. Pueyrredon 5.0      17.0  24.0
4-10  RODRIGUEZ VARGAS, S.  Hurlingham       4.0      22.0  31.5
      BRAMAJO, Renzo        Pehuajo          4.0      22.0  30.5
      KRUGER RODRIGUEZ, E.  Crl. Suarez      4.0      20.0  26.5
      GUZMAN, Walter        Berisso          4.0      17.0  22.0
      GARCIA, Pablo         3 de febrero     4.0      16.0  24.0
      AZATE, Jorge M.       Junin            4.0      15.5  20.5
      DIAZ, Enzo            Las Flores       4.0      14.5  18.5
11-12 SALDAIN, Bruno        Olavarria        3.0      22.0  30.5
      BARTIS ECHEVERRIA, F. Tandil           3.0      16.0  24.0
13-14 MARTIN, Lucas         San Nicolas      2.0      16.5  21.5
      CABRAL, Matias        Ezeiza           2.0      15.5  20.5
 15   GALLI, Marcos         Villegas         1.5      15.0  19.0
 16   D'ONOFRIO, Jose       Suipacha         0.0      16.0  21.5

Menores Femenino
Place Name                   Club                 Score M-Buch. Buch.
  1   ALVAREZ, Maria F.      Moreno               6.0      18.5  25.5
  2   ORSATTI, Felicitas     Olavarria            5.5      21.0  29.5
  3   RIVETTI, Sofia         Junin                5.0      18.5  25.0
 4-5  PEREYRO, Marina        Alvarado             4.5      22.0  31.0
      ANTENUCCI, Diana A.    San Fernando         4.5      21.0  29.5
 6-7  MINO, Noelia           3 de febrero         4.0      17.0  24.0
      SAENZ DE LA CAMARA, L. Bahia Blanca         4.0      16.5  23.0
8-10  LARREGAIN, Valeria     La Matanza           3.5      20.5  29.5
      MUT, Cynthia           Pehuajo              3.5      18.5  24.5
      QUEJILLAVER, Flavia    Monte                3.5      14.0  20.0
11-13 VILLANUEVA, Maria B.   Berisso              3.0      20.0  28.0
      LAHITTE, Aime L.       San Antonio de Areco 3.0      15.0  21.0
      ECHEVERRIA, Cecilia    Rivadavia            3.0      14.5  19.5
 14   CABRERA, Daiana        Saladillo            2.0      15.0  22.0
 15   EDENTESONE, Sabrina    San Cayetano         1.0      16.0  22.5

RESULTADOS DE LA SÉPTIMA Y ULTIMA RONDA (27-11-2003, 10.30hs):
Juveniles Masculino
No Name                   Total  Result   Name             Total
 1 MASHAL, Ruben          [5]      1:0    ARGANA, Carlos   [4]  
 2 GONZALEZ FA, Alejandro [3.5]    0:1    ACOSTA, Juan     [4.5]
 3 MARECO, Sandro         [4]      1:0    LOPEZ, Arturo    [3.5]
 4 GONZALEZ, Marcos       [3]      1:0    SPATA, Ruben     [3.5]
 5 ZARECKI, Mauro         [3]      0:1    TOKATLIAN, Alan  [3]  
 6 FERRARIS, Francisco    [2]      1:0    GONZALES, Javier [2]  
 7 PETITTI, Cesar         [1]      0:0    BYE                   

Juveniles Femenino
No Name              Total  Result   Name               Total
 1 MEZA, Anahi       [6]      1:0    ARRIBAS, Cintia    [4]  
 2 HUICHAQUEO, Nadia [4]      0:1    LOVECE, Ruth       [4]  
 3 PERRONE, Nidia    [4]      =:=    ROMANO, Leonella   [3]  
 4 BLANCA, Aldana    [3]      0:1    SARQUIS, Estefania [3.5]
 5 D'ONOFRIO, Melisa [3]      1:0    CEPEDA, Pamela     [3.5]
 6 ORTEGA, Carolina  [2]      0:1    ARREGUI, Jessica   [2]  
 7 CRENUK, Lorena    [2]      1:0    HEREDIA, Albertina [1]  
 8 MILAZZO, Natacha  [3]      1:0    BYE                     

Cadetes Masculino
No Name                Total  Result   Name                 Total
 1 TRISTAN, Leonardo   [5.5]    1:0    HEIT, Santiago       [4]  
 2 MEZA, Hugo          [5]      1:0    MARINANGELLI, Martin [4]  
 3 GODOY, Nahuel       [3]      0:1    CABRERA, Nahuel      [4]  
 4 PREUSS, Maximiliano [3]      0:1    DOTTA, Facundo       [3]  
 5 CATELLI, Hernan     [3]      1:0    MARTINOLI, Jeremias  [3]  
 6 ROJAS CACOSSO, F.   [3]      1:0    DI CRISCIO, Gaston   [2]  
 7 BERNAL, Javier      [1]      1:0    SARALEGUI, Sergio    [2]  
 8 SANFIZ, Rodrigo     [2.5]    1:0    BYE                       

Cadete Femenino
No Name               Total  Result   Name                     Total
 1 CARRARO, Denise    [5]      1:0    MARIANO, Antonella       [4]  
 2 SARQUIS, Maria B.  [5]      1:0    BERNAL, Maria            [3]  
 3 TOURNIER, Virginia [4]      1:0    KRISCHAK, Jimena         [4]  
 4 DEL ARCO, Cintia   [3]      0:1    HIDALGO, Silvana         [4]  
 5 RASMUSSEN, Lucia   [3]      0:1    DE MARIA, Romina         [3]  
 6 MAFFIA, Celeste    [2]      1:0    MARTINEZ VILLAMIL, Rocio [2]  
 7 TORRES, Jessica    [2]      -:+    URRIZA, Maria P.         [2]  
 8 BRUN, Natalia      [2]      1:0    SUAREZ REINA, Gabriela   [0]  

Menores masculino
No Name                 Total  Result   Name                  Total
 1 LEMOS, Damian        [5.5]    1:0    GARCIA, Pablo         [4]  
 2 DIMURO, Matias       [4]      1:0    BRAMAJO, Renzo        [4]  
 3 GARCIA, Leandro      [4]      1:0    SALDAIN, Bruno        [3]  
 4 RODRIGUEZ VARGAS, S. [3.5]    =:=    KRUGER RODRIGUEZ, E.  [3.5]
 5 GUZMAN, Walter       [3.5]    =:=    MARTIN, Lucas         [1.5]
 6 DIAZ, Enzo           [3]      1:0    BARTIS ECHEVERRIA, F. [3]  
 7 AZATE, Jorge M.      [3]      1:0    GALLI, Marcos         [1.5]
 8 CABRAL, Matias       [1]      1:0    D'ONOFRIO, Jose       [0]  

Menores femenino
No Name                Total  Result   Name                   Total
 1 MINO, Noelia        [4]      0:1    ALVAREZ, Maria F.      [5]  
 2 ORSATTI, Felicitas  [4.5]    1:0    VILLANUEVA, Maria B.   [3]  
 3 PEREYRO, Marina     [4]      =:=    ANTENUCCI, Diana A.    [4]  
 4 RIVETTI, Sofia      [4]      1:0    LARREGAIN, Valeria     [3.5]
 5 LAHITTE, Aime L.    [3]      0:1    SAENZ DE LA CAMARA, L. [3]  
 6 QUEJILLAVER, Flavia [2.5]    1:0    CABRERA, Daiana        [2]  
 7 EDENTESONE, Sabrina [1]      -:+     ECHEVERRIA, Cecilia    [2]  
 8 MUT, Cynthia        [2.5]    1:0    BYE                         

RESULTADOS DE LA SEXTA RONDA (26-11-2003, 16.30hs.):
Juveniles Masculino
No Name             Total  Result   Name                   Total
 1 MASHAL, Ruben    [4.5]    =:=    MARECO, Sandro         [3.5]
 2 SPATA, Ruben     [3.5]    0:1    ACOSTA, Juan           [3.5]
 3 ARGANA, Carlos   [3]      1:0    GONZALEZ, Marcos       [3]  
 4 LOPEZ, Arturo    [2.5]    1:0    FERRARIS, Francisco    [2]  
 5 GONZALES, Javier [2]      0:1    GONZALEZ FA, Alejandro [2.5]
 6 PETITTI, Cesar   [1]      -:+    TOKATLIAN, Alan        [2]  
 7 ZARECKI, Mauro   [2]      1:0    BYE                         

Juveniles Femenino
No Name               Total  Result   Name               Total
 1 LOVECE, Ruth       [4]      0:1    MEZA, Anahi        [5]  
 2 SARQUIS, Estefania [3]      =:=    PERRONE, Nidia     [3.5]
 3 MILAZZO, Natacha   [3]      0:1    HUICHAQUEO, Nadia  [3]  
 4 ARRIBAS, Cintia    [3]      1:0    BLANCA, Aldana     [3]  
 5 CEPEDA, Pamela     [2.5]    1:0    CRENUK, Lorena     [2]  
 6 ORTEGA, Carolina   [2]      0:1    D'ONOFRIO, Melisa  [2]  
 7 ARREGUI, Jessica   [1]      1:0    HEREDIA, Albertina [1]  
 8 ROMANO, Leonella   [2]      1:0    BYE                     

Cadetes Masculino
No Name                 Total  Result   Name                Total
 1 CABRERA, Nahuel      [3.5]    =:=    MEZA, Hugo          [4.5]
 2 TRISTAN, Leonardo    [4.5]    1:0    DOTTA, Facundo      [3]  
 3 HEIT, Santiago       [3]      1:0    CATELLI, Hernan     [3]  
 4 MARINANGELLI, Martin [3]      1:0    MARTINOLI, Jeremias [3]  
 5 SANFIZ, Rodrigo      [2]      =:=    PREUSS, Maximiliano [2.5]
 6 SARALEGUI, Sergio    [2]      0:1    ROJAS CACOSSO, F.   [2]  
 7 DI CRISCIO, Gaston   [1]      1:0    BERNAL, Javier      [1]  
 8 GODOY, Nahuel        [2]      1:0    BYE                      

Cadete Femenino
No Name                     Total  Result   Name               Total
 1 HIDALGO, Silvana         [3.5]    =:=    SARQUIS, Maria B.  [4.5]
 2 DE MARIA, Romina         [3]      0:1    CARRARO, Denise    [4]  
 3 BERNAL, Maria            [3]      0:1    TOURNIER, Virginia [3]  
 4 MARIANO, Antonella       [3]      1:0    RASMUSSEN, Lucia   [3]  
 5 KRISCHAK, Jimena         [3]      1:0    TORRES, Jessica    [2]  
 6 MARTINEZ VILLAMIL, Rocio [1]      1:0    BRUN, Natalia      [2]  
 7 URRIZA, Maria P.         [1]      1:0    MAFFIA, Celeste    [2]  
 8 SUAREZ REINA, Gabriela   [0]      0:1    DEL ARCO, Cintia   [2]  

Menores masculino
No Name                  Total  Result   Name            Total
 1 KRUGER RODRIGUEZ, E.  [3.5]    0:1    LEMOS, Damian   [4.5]
 2 BRAMAJO, Renzo        [3]      1:0    GARCIA, Leandro [4]  
 3 RODRIGUEZ VARGAS, S.  [3]      =:=    GUZMAN, Walter  [3]  
 4 SALDAIN, Bruno        [3]      0:1    DIMURO, Matias  [3]  
 5 MARTIN, Lucas         [1.5]    0:1    GARCIA, Pablo   [3]  
 6 DIAZ, Enzo            [2]      1:0    GALLI, Marcos   [1.5]
 7 BARTIS ECHEVERRIA, F. [2]      1:0    CABRAL, Matias  [1]  
 8 D'ONOFRIO, Jose       [0]      0:1    AZATE, Jorge M. [2]  

Menores femenino
No Name                   Total  Result   Name                Total
 1 ALVAREZ, Maria F.      [4]      1:0    ORSATTI, Felicitas  [4.5]
 2 RIVETTI, Sofia         [3.5]    =:=    PEREYRO, Marina     [3.5]
 3 LAHITTE, Aime L.       [3]      0:1    MINO, Noelia        [3]  
 4 MUT, Cynthia           [2.5]    0:1    ANTENUCCI, Diana A. [3]  
 5 LARREGAIN, Valeria     [2.5]    1:0    QUEJILLAVER, Flavia [2.5]
 6 VILLANUEVA, Maria B.   [2]      1:0    ECHEVERRIA, Cecilia [2]  
 7 CABRERA, Daiana        [1]      1:0    EDENTESONE, Sabrina [1]  
 8 SAENZ DE LA CAMARA, L. [2]      1:0    BYE                      

RESULTADOS DE LA QUINTA RONDA (26-11-2003, 14.30 hs.)
Juveniles Masculino
No Name                   Total  Result   Name             Total
 1 SPATA, Ruben           [3.5]    0:1    MASHAL, Ruben    [3.5]  
 2 GONZALEZ, Marcos       [2.5]    =:=    MARECO, Sandro   [3]  
 3 ACOSTA, Juan           [3]      =:=    LOPEZ, Arturo    [2]  
 4 ARGANA, Carlos         [2]      1:0    TOKATLIAN, Alan  [2]  
 5 GONZALEZ FA, Alejandro [1.5]    1:0    ZARECKI, Mauro   [2]  
 6 PETITTI, Cesar         [1]      0:1    GONZALES, Javier [1]  
 7 FERRARIS, Francisco    [1]      1:0    BYE                   

Juveniles Femenino
No Name               Total  Result   Name               Total
 1 BLANCA, Aldana     [3]      0:1    MEZA, Anahi        [4]  
 2 ARRIBAS, Cintia    [3]      0:1    LOVECE, Ruth       [3]  
 3 PERRONE, Nidia     [3]      =:=    CEPEDA, Pamela     [2]  
 4 D'ONOFRIO, Melisa  [2]      0:1    SARQUIS, Estefania [2]  
 5 ROMANO, Leonella   [2]      0:1    HUICHAQUEO, Nadia  [2]  
 6 HEREDIA, Albertina [1]      0:1    MILAZZO, Natacha   [2]  
 7 CRENUK, Lorena     [1]      1:0    ARREGUI, Jessica   [1]  
 8 ORTEGA, Carolina   [1]      1:0    BYE                     

Cadete Masculino
No Name                Total  Result   Name                 Total
 1 MARTINOLI, Jeremias [3]      0:1    MEZA, Hugo           [3.5]
 2 TRISTAN, Leonardo   [3.5]    1:0    MARINANGELLI, Martin [3]  
 3 PREUSS, Maximiliano [2.5]    0:1    CABRERA, Nahuel      [2.5]
 4 CATELLI, Hernan     [2]      1:0    GODOY, Nahuel        [2]  
 5 HEIT, Santiago      [2]      1:0    ROJAS CACOSSO, F.    [2]  
 6 DOTTA, Facundo      [2]      1:0    DI CRISCIO, Gaston   [1]  
 7 BERNAL, Javier      [1]      0:1    SANFIZ, Rodrigo      [1]  
 8 SARALEGUI, Sergio   [1]      1:0    BYE                       

Cadete Femenino
No Name                   Total  Result   Name                     Total
 1 SARQUIS, Maria B.      [3.5]    1:0    KRISCHAK, Jimena         [3]  
 2 CARRARO, Denise        [3]      1:0    TOURNIER, Virginia       [3]  
 3 HIDALGO, Silvana       [2.5]    1:0    MARIANO, Antonella       [3]  
 4 BRUN, Natalia          [2]      0:1    BERNAL, Maria            [2]  
 5 MAFFIA, Celeste        [2]      0:1    DE MARIA, Romina         [2]  
 6 SUAREZ REINA, Gabriela [0]      0:1    RASMUSSEN, Lucia         [2]  
 7 TORRES, Jessica        [1]      1:0    MARTINEZ VILLAMIL, Rocio [1]  
 8 DEL ARCO, Cintia       [1]      1:0    URRIZA, Maria P.         [1]  

Menores masculino
No Name                 Total  Result   Name                  Total
 1 LEMOS, Damian        [4]      =:=    SALDAIN, Bruno        [2.5]
 2 GARCIA, Leandro      [3]      1:0    RODRIGUEZ VARGAS, S.  [3]  
 3 KRUGER RODRIGUEZ, E. [2.5]    1:0    BRAMAJO, Renzo        [3]  
 4 GUZMAN, Walter       [2]      1:0    BARTIS ECHEVERRIA, F. [2]  
 5 GARCIA, Pablo        [2]      1:0    DIAZ, Enzo            [2]  
 6 DIMURO, Matias       [2]      1:0    MARTIN, Lucas         [1.5]
 7 AZATE, Jorge M.      [1]      1:0    CABRAL, Matias        [1]  
 8 GALLI, Marcos        [.5]     1:0    D'ONOFRIO, Jose       [0]  

Menores femenino
No Name                 Total  Result   Name                   Total
 1 ORSATTI, Felicitas   [4]      =:=    RIVETTI, Sofia         [3]  
 2 ANTENUCCI, Diana A.  [3]      0:1    ALVAREZ, Maria F.      [3]  
 3 PEREYRO, Marina      [2.5]    1:0    MUT, Cynthia           [2.5]
 4 LARREGAIN, Valeria   [2.5]    0:1    LAHITTE, Aime L.       [2]  
 5 MINO, Noelia         [2]      1:0    SAENZ DE LA CAMARA, L. [2]  
 6 QUEJILLAVER, Flavia  [1.5]    1:0    EDENTESONE, Sabrina    [1]  
 7 ECHEVERRIA, Cecilia  [1]      1:0    CABRERA, Daiana        [1]  
 8 VILLANUEVA, Maria B. [1]      1:0    BYE                         

RESULTADOS DE LA CUARTA RONDA (25-11-2003)
Juveniles Masculino
No Name                Total  Result   Name                   Total
 1 MASHAL, Ruben       [3]      =:=    ACOSTA, Juan           [2.5]
 2 TOKATLIAN, Alan     [2]      0:1    SPATA, Ruben           [2.5]
 3 MARECO, Sandro      [2]      1:0    ARGANA, Carlos         [2]  
 4 FERRARIS, Francisco [1]      0:1    GONZALEZ, Marcos       [1.5]
 5 LOPEZ, Arturo       [1.5]    =:=    GONZALEZ FA, Alejandro [1]  
 6 ZARECKI, Mauro      [1]      1:0    GONZALES, Javier       [1]  
 7 PETITTI, Cesar      [0]      1:0    BYE                         

Juveniles Femenino
No Name               Total  Result   Name               Total
 1 MEZA, Anahi        [3]      1:0    PERRONE, Nidia     [3]  
 2 CEPEDA, Pamela     [2]      0:1    ARRIBAS, Cintia    [2]  
 3 MILAZZO, Natacha   [2]      0:1    BLANCA, Aldana     [2]  
 4 LOVECE, Ruth       [2]      1:0    ROMANO, Leonella   [2]  
 5 ARREGUI, Jessica   [1]      0:1    D'ONOFRIO, Melisa  [1]  
 6 SARQUIS, Estefania [1]      1:0    HEREDIA, Albertina [1]  
 7 HUICHAQUEO, Nadia  [1]      1:0    ORTEGA, Carolina   [1]  
 8 CRENUK, Lorena     [0]      1:0    BYE                     

Cadetes Masculino
No Name                 Total  Result   Name                Total
 1 MEZA, Hugo           [3]      =:=    TRISTAN, Leonardo   [3]  
 2 MARINANGELLI, Martin [2]      1:0    CATELLI, Hernan     [2]  
 3 MARTINOLI, Jeremias  [2]      1:0    HEIT, Santiago      [2]  
 4 ROJAS CACOSSO, F.    [2]      0:1    PREUSS, Maximiliano [1.5]
 5 SANFIZ, Rodrigo      [1]      0:1    CABRERA, Nahuel     [1.5]
 6 GODOY, Nahuel        [1]      1:0    BERNAL, Javier      [1]  
 7 DOTTA, Facundo       [1]      1:0    SARALEGUI, Sergio   [1]  
 8 DI CRISCIO, Gaston   [0]      1:0    BYE                      

Cadetes Femenino
No Name                     Total  Result   Name                   Total
 1 CARRARO, Denise          [3]      0:1    SARQUIS, Maria B.      [2.5]
 2 TOURNIER, Virginia       [2.5]    =:=    HIDALGO, Silvana       [2]  
 3 MARIANO, Antonella       [2]      1:0    BRUN, Natalia          [2]  
 4 BERNAL, Maria            [2]      0:1    KRISCHAK, Jimena       [2]  
 5 DE MARIA, Romina         [1]      1:0    URRIZA, Maria P.       [1]  
 6 RASMUSSEN, Lucia         [1]      1:0    DEL ARCO, Cintia       [1]  
 7 MAFFIA, Celeste          [1]      1:0    TORRES, Jessica        [1]  
 8 MARTINEZ VILLAMIL, Rocio [0]      1:0    SUAREZ REINA, Gabriela [0]  

Menores Masculino
No Name                  Total  Result   Name                 Total
 1 RODRIGUEZ VARGAS, S.  [3]      0:1    LEMOS, Damian        [3]  
 2 BRAMAJO, Renzo        [2]      1:0    GARCIA, Pablo        [2]  
 3 GARCIA, Leandro       [2]      1:0    DIMURO, Matias       [2]  
 4 SALDAIN, Bruno        [2]      =:=    KRUGER RODRIGUEZ, E. [2]  
 5 AZATE, Jorge M.       [1]      0:1    GUZMAN, Walter       [1]  
 6 CABRAL, Matias        [1]      0:1    DIAZ, Enzo           [1]  
 7 BARTIS ECHEVERRIA, F. [1]      1:0    GALLI, Marcos        [.5] 
 8 D'ONOFRIO, Jose       [0]      0:1    MARTIN, Lucas        [.5] 

Menores Femenino
No Name                   Total  Result   Name                 Total
 1 ANTENUCCI, Diana A.    [3]      0:1    ORSATTI, Felicitas   [3]  
 2 ALVAREZ, Maria F.      [2.5]    ˝:˝    LARREGAIN, Valeria   [2]  
 3 LAHITTE, Aime L.       [2]      0:1    RIVETTI, Sofia       [2]  
 4 QUEJILLAVER, Flavia    [1.5]    0:1    PEREYRO, Marina      [1.5]
 5 CABRERA, Daiana        [1]      0:1    MUT, Cynthia         [1.5]
 6 SAENZ DE LA CAMARA, L. [1]      1:0    VILLANUEVA, Maria B. [1]  
 7 EDENTESONE, Sabrina    [1]      0:1    MINO, Noelia         [1]  
 8 ECHEVERRIA, Cecilia    [0]      1:0    BYE                       

RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA (25-11-2003)
Juveniles Masculino
No Name                Total  Result   Name                   Total
 1 TOKATLIAN, Alan     [2]      0:1    MASHAL, Ruben          [2]  
 2 ACOSTA, Juan        [2]      =:=    MARECO, Sandro         [1.5]
 3 SPATA, Ruben        [1.5]    1:0    ZARECKI, Mauro         [1]  
 4 GONZALEZ, Marcos    [1]      =:=    LOPEZ, Arturo          [1]  
 5 ARGANA, Carlos      [1]      1:0    GONZALEZ FA, Alejandro [1]  
 6 FERRARIS, Francisco [0]      1:0    PETITTI, Cesar         [0]  
 7 GONZALES, Javier    [0]      1:0    BYE

Juveniles femenino
No Name               Total  Result   Name               Total
 1 PERRONE, Nidia     [2]      1:0    LOVECE, Ruth       [2]  
 2 MEZA, Anahi        [2]      1:0    SARQUIS, Estefania [1]  
 3 HEREDIA, Albertina [1]      0:1    CEPEDA, Pamela     [1]  
 4 ORTEGA, Carolina   [1]      0:1    BLANCA, Aldana     [1]  
 5 HUICHAQUEO, Nadia  [1]      0:1    ARRIBAS, Cintia    [1]  
 6 D'ONOFRIO, Melisa  [1]      0:1    MILAZZO, Natacha   [1]  
 7 ROMANO, Leonella   [1]      1:0    CRENUK, Lorena     [0]  
 8 ARREGUI, Jessica   [0]      1:0    BYE

Cadetes masculino
No Name                 Total  Result   Name                Total
 1 ROJAS CACOSSO, F.    [2]      0:1    MEZA, Hugo          [2]  
 2 PREUSS, Maximiliano  [1.5]    0:1    TRISTAN, Leonardo   [2]  
 3 CABRERA, Nahuel      [1]      =:=    MARTINOLI, Jeremias [1.5]
 4 MARINANGELLI, Martin [1]      1:0    SANFIZ, Rodrigo     [1]  
 5 CATELLI, Hernan      [1]      1:0    DOTTA, Facundo      [1]  
 6 HEIT, Santiago       [1]      1:0    SARALEGUI, Sergio   [1]  
 7 DI CRISCIO, Gaston   [0]      0:1    GODOY, Nahuel       [0]  
 8 BERNAL, Javier       [0]      1:0    BYE                      

Cadetes femenino
No Name                 Total  Result   Name                     Total
 1 HIDALGO, Silvana     [2]      0:1    CARRARO, Denise          [2]  
 2 SARQUIS, Maria Belen [2]      =:=    TOURNIER, Virginia       [2]  
 3 BRUN, Natalia        [1]      1:0    MAFFIA, Celeste          [1]  
 4 MARIANO, Antonella   [1]      1:0    DE MARIA, Romina         [1]  
 5 KRISCHAK, Jimena     [1]      1:0    DEL ARCO, Cintia         [1]  
 6 RASMUSSEN, Lucia     [1]      0:1    BERNAL, Maria            [1]  
 7 URRIZA, Maria P.     [0]      1:0    MARTINEZ VILLAMIL, Rocio [0]  
 8 TORRES, Jessica      [0]      1:0    SUAREZ REINA, Gabriela   [0]  

Menores masculino                     
No Name                 Total  Result   Name                  Total
 1 LEMOS, Damian        [2]      1:0    GARCIA, Leandro       [2]  
 2 SALDAIN, Bruno       [2]      0:1    RODRIGUEZ VARGAS, S.  [2]  
 3 GUZMAN, Walter       [1]      0:1    BRAMAJO, Renzo        [1]  
 4 DIMURO, Matias       [1]      1:0    CABRAL, Matias        [1]  
 5 GARCIA, Pablo        [1]      1:0    BARTIS ECHEVERRIA, F. [1]  
 6 KRUGER RODRIGUEZ, E. [1]      1:0    AZATE, Jorge M.       [1]  
 7 MARTIN, Lucas        [0]      =:=    GALLI, Marcos         [0]  
 8 DIAZ, Enzo           [0]      1:0    D'ONOFRIO, Jose       [0]  

