250MB free for everyone.

XXIX Torneo de Feria de Ajedrez – XXII Abierto Internacional, La Roda  
      (Espana)  27.07.2002  -   28.07.2002            

Alexander Rustemov vencedor

Clasificacion Final
-------------------------------------------------------------------------------
  1. RUSTEMOV Alexander    GM Rusia                   7.5         52.0    52.00
  2. MOVSZISZIAN Karen     GM Armenia                 7.5         50.5    55.00
  3. LALIC Bogdan          GM Inglaterra              7.0         50.5    54.50
  4. MIRZOEV Azer          GM Azerbijan               7.0         49.5    53.50
  5. MORENO Javier         MI Madrid                  7.0         44.5    46.50
  6. FRANCO Zenon          GM Paraguay                6.5         50.0    53.50
  7. GEORGIEV Vladimir     GM Bulgaria                6.5         48.5    53.00
  8. ORATOVSKY Michael     MI Israel                  6.5         48.0    53.00
  9. GIACCIO Alfredo       MI Argentina               6.5         47.5    50.00
 10. PEREZ Rodney          MI Cuba                    6.5         46.0    49.50
 11. VELICKA Petr          MI Republica Checa         6.5         46.0    48.50
 12. REYES Juan            MI Peru                    6.5         45.5    48.50
 13. TYOMKIN Dimitri       GM Israel                  6.5         45.0    45.00
 14. KHAMRAKULOV Ibrohim   MI Uzbekistán              6.5         45.0    45.00
 15. VEHI Victor           MI Cataluña                6.5         40.5    44.00
 16. KOLEV Atanas          GM Bulgaria                6.0         47.5    51.50
 17. SAN SEGUNDO Pablo     GM Madrid                  6.0         46.5    51.00
 18. CAMPOS Javier         MI Chile                   6.0         45.0    49.00
 19. BOJKOV Dejan          MI Bulgaria                6.0         45.0    49.00
 20. VIDARTE Arturo        MI Peru                    6.0         45.0    45.00
 21. SALDANO Horacio       MI Argentina               6.0         45.0    45.00
 22. CANDELA Jose          MF Madrid                  6.0         45.0    45.00
 23. MELLADO Juan          MI Cataluña                6.0         45.0    45.00
 24. KALOD Radek           MI Republica Checa         6.0         44.5    46.00
 25. BORGES Juan           MI Cuba                    6.0         44.0    47.00
 26. ZLOTNIK Boris         MI Rusia                   6.0         44.0    46.50
 27. HERNANDEZ Gilberto    GM Mexico                  6.0         44.0    44.00
 28. SUBA Mihai            GM Rumania                 6.0         43.5    48.00
 29. ESTRADA Julián        MI Mexico                  6.0         43.5    43.50
 30. ARENCIBIA Juan Joel   MI Cuba                    6.0         41.5    43.50
 31. HERNANDO Jose M.         Cataluna                6.0         41.0    41.00
 32. POMES Juan            MI Cataluna                6.0         40.0    40.00
 33. BERMEJO Julian           Madrid                  6.0         40.0    40.00
 34. ABREU Aryam           MI Cuba                    5.5         48.5    50.00
 35. BERZINSH Roland       MI Letonia                 5.5         47.5    51.00
 36. MITKOV Nikola         GM Macedonia               5.5         46.5    51.00
 37. RAHAL Michael         MI Inglaterra              5.5         46.5    50.00
 38. POGORELOV Ruslan      GM Ucrania                 5.5         46.5    48.00
 39. KOVACEVIC Slobodan    MI Yugoslavia              5.5         46.0    49.00
 40. ALONSO Salvador       MI Argentina               5.5         45.5    49.50
 41. KOMLJENOVIC Davor     GM Croacia                 5.5         45.0    48.50
 42. UBILAVA Elizbar       GM Georgia                 5.5         43.0    47.50
 43. SERNA LARA Sergio        Albacete                5.5         39.0    41.00
 44. PICAZO Juan Antonio      Tarazona                5.5         39.0    39.00
 45. LARIOS CRESPO Manuel     Albacete                5.5         36.5    36.50
 46. ALVAREZ Rafael        MI Castellan               5.0         45.5    49.50
 47. DE LA PAZ Frank       MI Cuba                    5.0         44.5    49.00
 48. VILAR Mónica         MFF Cataluna                5.0         44.0    48.00
 49. BEVIA MARTINEZ Luis      Alicante                5.0         42.5    46.50
 50. VASILEV Milen         MI Bulgaria                5.0         42.0    44.50
 51. SAN EMETERIO Jose L.     Madrid                  5.0         42.0    42.00
 52. LARA LOPEZ Jose          Cartagena               5.0         40.5    43.50
 53. RODRIGUEZ Martin         Orense                  5.0         40.5    43.00
 54. LOPEZ Antonio            Madrid                  5.0         39.5    43.00
 55. GOMEZ Jesus              Albacete                5.0         39.0    42.00
 56. CAMPAYO Juan             Albacete                5.0         39.0    42.00
 57. TEBAR Jerónimo           Albacete                5.0         38.5    41.50
 58. PAREDES Juan             Madrid                  5.0         37.0    40.00
 59. JIMENEZ José Vicente     Albacete                5.0         37.0    40.00
 60. ABAD José Manuel         Archena                 5.0         37.0    40.00
 61. GARCIA GATA Jorge D.     Albacete                5.0         36.5    36.50
 62. ALFARO Angel José        Albacete                5.0         36.0    38.00
 63. GIL QUILEZ Sonia         Almansa                 5.0         34.0    37.00
 64. CABRERA Jesús            San Clemente            5.0         33.5    34.50
 65. RODRIGUEZ Juan Car.      Murcia                  4.5         43.5    46.50
 66. GARCIA Lorenzo           Madrid                  4.5         42.0    44.00
 67. ALONSO Tomás             Vigo                    4.5         41.0    41.00
 68. ALCARAZ Angela           Albacete                4.5         40.0    42.50
 69. GARCIA MUÑOZ Raúl        Murcia                  4.5         40.0    40.00
 70. MORENO José Antonio      Madrid                  4.5         40.0    40.00
 71. RUIZ José Francisco      La Roda                 4.5         39.5    42.50
 72. CABAÑAS Andrés           Madrid                  4.5         39.5    39.50
 73. REAL Hipólito            Cuenca                  4.5         38.5    42.00
 74. LOPEZ ROLDAN Elías       La Roda                 4.5         37.0    39.50
 75. MARTINEZ Felipe          Madrid                  4.5         36.5    39.00
 76. ABELLAN José Javier      Albacete                4.5         35.0    37.50
 77. IZQUIERDO Fernando       Madrid                  4.5         35.0    35.00
 78. GALLARDO Yazmina         Toledo                  4.5         33.5    36.00
 79. GARCIA MUÑOZ Antonio     Murcia                  4.5         33.5    34.50
 80. ALBEROLA Franc. Man.     Alicante                4.5         32.5    34.50
 81. VALLE José Angel         Albacete                4.5         27.5    29.00
 82. BORJA José               Murcia                  4.0         41.5    44.50
 83. ALCARAZ Felipe           Cartagena               4.0         40.5    43.00
 84. MARTINEZ Mª Asunción     La Roda                 4.0         39.0    42.50
 85. DE ESTEBAN Javier        Cataluña                4.0         38.0    41.00
 86. VILODRE Juan Alonso      Albacete                4.0         36.5    36.50
 87. GOMEZ Javier             Albacete                4.0         36.5    36.50
 88. ALCARAZ Vicente          Albacete                4.0         36.0    36.00
 89. RODRIGO Félix Ant.       Ciudad Real             4.0         35.5    39.00
 90. DIAZ TOLEDO Vicente      La Roda                 4.0         35.0    37.50
 91. LARA José Luis           La Roda                 4.0         34.5    36.50
 92. AYLLON José Luis         Cuenca                  4.0         32.5    34.00
 93. CABRERA Marcos           Albacete                4.0         32.5    33.50
 94. COLOMA Jesús             Alicante                4.0         32.5    32.50
 95. HUEDO Antonio José       La Roda                 4.0         30.0    32.50
 96. JIMENEZ Jorge Juan       Utiel                   4.0         29.0    30.50
 97. TORRES Salvador          Cartagena               4.0         28.5    30.50
 98. NAVARRO Lucio            Casasimarro             4.0         26.0    28.00
 99. PEREZ Mª del Señor       La Roda                 3.5         40.5    44.00
100. ARRAEZ SAN. Alfonso      Silla                   3.5         37.5    39.50
101. GONZALEZ Ana Isabel      La Roda                 3.5         37.0    39.00
102. ARRAEZ LOPEZ Alfonso     Silla                   3.5         36.5    36.50
103. CARNICERO Fernando       San Clemente            3.5         36.0    38.50
104. GONZALEZ Julián          La Roda                 3.5         35.0    38.50
105. DEL VALLA David          Almansa                 3.5         33.5    34.50
106. MARTINEZ Javier          Madrid                  3.5         33.0    34.50
107. NAVARRO Juan Carlos      Villarrobledo           3.5         32.0    32.00
108. SEVILLA Carlos           Tarazona                3.5         30.5    32.00
109. MARTIN Agustín           Alicante                3.5         30.5    30.50
110. PICAZO Ignacio           Tarazona                3.5         29.5    29.50
111. GONZALEZ José Alf.       La Roda                 3.0         35.0    37.00
112. VIDONDO Itziar           Almansa                 3.0         35.0    35.00
113. TALAVERA Ramón           Villarrobledo           3.0         34.0    36.00
114. CARRILERO Jesús          La Roda                 3.0         32.0    33.00
115. CABRERA Oscar            Albacete                3.0         30.0    30.00
116. VALERO Juan Antonio      Albacete                3.0         29.0    31.00
117. FERRER Miguel Angel      Utiel                   3.0         28.5    30.50
118. PARREÑO Sergio           Albacete                3.0         26.5    28.00
119. RUIZ Francisco           La Roda                 3.0         26.0    26.00
120. CAZORLA Fulgencio        Tarazona                2.5         35.5    38.00
121. GONZALEZ Mario           La Roda                 2.5         31.0    32.50
122. CORTES Alberto           La Roda                 2.5         30.5    32.00
123. PARREÑO José Angel       La Roda                 2.5         28.5    28.50
124. CORONADO Fernando        Albacete                2.5         23.0    24.50
125. LOBATO Alvaro            Madrid             R    2.5         21.5    21.50
126. ALARCON Jerónimo         Albacete                2.0         32.5    34.00
127. COSTA Juan Carlos        La Roda            R    2.0         28.5    28.50
128. LOPEZ Juan Francisco     La Roda                 2.0         28.0    29.50
129. CUEVAS Eduardo Cris.     La Roda                 2.0         28.0    29.00
130. BERNAD Julio             Albacete                1.5         25.5    25.50
131. AVENDAÑO Mario           La Roda                 1.5         25.5    25.50
132. AVENDAÑO SAntiago        La Roda                 1.5         25.0    25.00
133. SANCHEZ Juan Aurelio     La Roda            R    1.0         22.0    22.00
134. ZOROA Javier             Almansa            R    1.0          4.0     4.00
135. MORALES Manuel           Villarrobledo      R    0.0         16.5    16.50
136. MARTINEZ Faustino        Alicante           R    0.0          7.5     7.50
137. ARANDA Yolanda           La Roda            R    0.0          6.5     6.50
138. ALONSO Benjamín          Albacete           R    0.0          6.5     6.50
139. ESTEBAN MORAL Pedro      Almansa            R    0.0          6.0     6.00
140. FERNANDEZ Julian         Villarrobledo      R    0.0          6.0     6.00
141. CABRERA Jorge            San Clemente       R    0.0          6.0     6.00
142. DIAZ Matias              Almansa            R    0.0          6.0     6.00
143. GLADIS T. del G.         Madrid             R    0.0          6.0     6.00
144. FERNANDEZ Carlos         Hellín             R    0.0          6.0     6.00
145. CAÑAS Ruben              Tomelloso          R    0.0          6.0     6.00
146. CUENCA José Javier       Almansa            R    0.0          6.0     6.00
147. GARCIA Juan Carlos       Almansa            R    0.0          6.0     6.00
148. LOMAS CASTRO M.Angel     Tomelloso          R    0.0          5.5     5.50
149. MIÑANA Rosa M¦           Madrid             R    0.0          5.5     5.50
150. VELLON Carmelo           Ciudad Real        R    0.0          5.0     5.00
151. GLADIS Teresa            Madrid             R    0.0          5.0     5.00
152. PICAZO Ginés             Tarazona           R    0.0          4.5     4.50
153. VIZCAINO Pascuali        Almansa            R    0.0          4.5     4.50
154. GONZALEZ Laura           Albacete           R    0.0          4.5     4.50
155. LOPEZ Angel Carlos       Tomelloso          R    0.0          4.5     4.50
156. MARTINEZ José Angel      La Roda            R    0.0          4.5     4.50
157. RIZOUK Aimen          MI Argelia            R    0.0          4.0     4.00
158. MARTIN Duvan             Colombia           R    0.0          4.0     4.00
159. GALLARDO Rocío           Almer¡a            R    0.0          3.5     3.50
160. RUIZ GARCIA Mario        Valladolid         R    0.0          3.5     3.50
161. CABRERA Alexis        MI Colombia           R    0.0          3.5     3.50
162. BOYERO Jesus             Navarra            R    0.0          3.0     3.00
163. GOMEZ PECO Pablo         Ciudad Real        R    0.0          2.5     2.50
164. GARCIA CHICANO Jose      La Roda            R    0.0          0.0     0.00
165. ESCOBAR Alder         MI Colombia           R    0.0          0.0     0.00
-------------------------------------------------------------------------------


Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com