250MB free for everyone.

mendo03

II Memorial Manuel Pereyra Puebla
Organiza: Universidad de Congreso y Multimedios UNO Mendoza, Argentina, 6 al 13 de Diciembre de 2003

II Memorial Manuel Pereyra Puebla
Organiza: Universidad de Congreso y UNO
Mendoza, Argentina, 6 al 13 de Diciembre de 2003

 

 

Posiciones Finales

Place Name Feder Score Progr. Buch. M-Buch. Wins

1 PANNO, Oscar (2) FMDA 7.5 39.0 51.5 49.5 6

2 VAN RIEMSDIJK, Herman C. (9) BRA 7 38.0 56.5 52.0 5

3 NEEDLEMAN, Alejandro (7) MZA 7 37.0 50.5 48.0 5

4 ALONSO, Salvador (3) FMDA 7 37.0 50.0 46.0 7

5 ROSITO, Jorge (4) MDP 7 36.0 55.5 51.0 5

6 RODRIGUEZ, Andres (1) URU 7 35.0 54.5 49.0 7

7 DOLEZAL, Cristian (8) FMDA 6.5 37.5 53.0 49.0 6

8 SOPPE, Guillermo (6) AACC 6.5 37.5 51.0 51.0 4

9 GIARDELLI, Sergio C. (5) FMDA 6.5 35.0 50.5 46.5 6

10 NEEDLEMAN, Gaston (16) MZA 6.5 34.5 52.0 48.0 5

11 SALGUERO, Francisco (13) MZA 6.5 32.5 48.5 44.5 6

12 DUARTE, Leonardo (12) MZA 6 35.0 55.0 50.5 6

13 LUCONI, Cristian (15) MZA 6 33.5 48.0 45.0 4

14 MONIER, Raul (10) AACC 6 32.5 51.5 47.5 5

15 FERNANDEZ, Jorge Luis (14) MZA 6 32.5 49.0 44.5 5

16 HERRERA, Martin (23) MZA 6 32.0 53.0 49.0 6

17 APARICIO, Anibal (11) SALT 6 32.0 49.0 44.5 6

18 GATTI, Juan Manuel (18) MZA 6 32.0 47.0 47.0 5

19 MASSUT, Gabriel (28) MZA 6 31.0 47.0 44.5 5

20 DE CARA, Juan (21) SJ 6 31.0 47.0 43.0 6

21 FRAVEGA, Adriano (36) MZA 6 31.0 46.0 43.0 6

22 HADID, Omar (47) MZA 6 27.0 40.0 39.0 6

23 VILLEGAS, Israel (24) MZA 5.5 30.0 48.5 44.5 3

24 LARREA, Jose (39) MZA 5.5 29.0 45.5 42.0 5

25 VILLAR, Gustavo (35) MZA 5.5 29.0 43.5 40.5 4

26 ELIAS, Leonardo (25) MZA 5.5 29.0 42.0 40.5 5

27 CORTEGOSO, Martin (22) MZA 5.5 28.5 43.0 40.0 4

28 SIRACUSA, Ivan (37) MZA 5.5 28.5 42.5 40.0 5

29 TRUVIANO, Sebastian (43) MZA 5.5 27.5 43.5 40.5 5

30 POLLIO, Carlos (41) MZA 5.5 26.5 45.5 42.5 5

31 MERCAU, Miguel (42) MZA 5.5 26.5 42.0 39.5 5

32 MAVRICH, Leandro (27) FNA 5.5 25.5 47.0 43.0 5

33 AGUILAR, Mauricio (17) AAPC 5 29.0 47.0 45.0 5

34 RODRIGUEZ, Antonio (31) MZA 5 28.5 42.0 41.0 3

35 FERRAGUD, Leandro (20) MZA 5 28.0 47.0 44.0 5

36 STRANIERO, Pedro (29) MZA 5 27.5 41.0 41.0 2

37 ABRAHAM, Miguel (30) MZA 5 27.0 36.5 36.5 4

38 DAVILA, Gustavo (32) SJ 5 26.5 38.5 38.0 4

39 HERRERA, Carla (19) FMA 5 25.5 44.0 40.0 4

40 RUIZ, Roberto (34) MZA 5 25.5 42.0 39.0 3

41 MAVRICH, Demian (33) FNA 5 25.5 36.0 35.0 3

42 DVOSKIN, Gaston (26) FMDA 5 25.5 35.5 35.5 3

43 RUIZ PEYRE, Nicolas (40) MZA 5 25.0 41.5 39.0 5

44 MORENO, Rodrigo (99) MZA 5 24.0 44.0 40.0 4

45 GONZALEZ, Julio (53) MZA 5 24.0 43.0 39.5 3

46 GUERRERO, Alvaro (95) MZA 5 24.0 41.0 38.0 4

47 MOYANO, Jaime (48) MZA 5 24.0 38.5 37.0 5

48 RODRIGUEZ, Jose (51) MZA 5 24.0 37.5 34.5 4

49 POBLETE, Pablo (70) MZA 5 22.5 41.0 37.0 3

50 MONTACUTO, Ricardo (44) MZA 5 22.5 40.5 38.5 4

51 NEEDLEMAN, Lucas (65) MZA 5 21.0 36.5 34.5 4

52 VILLEGAS, Jonathan (46) MZA 4.5 26.5 46.5 45.0 3

53 TOHME, Jose (54) MZA 4.5 26.5 44.0 42.5 4

54 BLEJMAN, Adrian (45) MZA 4.5 24.0 49.0 44.5 4

55 NEME, Jorge (56) MZA 4.5 23.0 41.5 38.5 4

56 RETA, Luis (62) MZA 4.5 23.0 38.0 37.0 4

57 PREVITERA, Fernando (50) MZA 4.5 21.5 36.0 36.0 3

58 RAIMUNDO, Luis (57) MZA 4.5 20.0 38.5 37.0 4

59 AGÛERO, Jose (58) MZA 4 25.5 41.0 41.0 2

60 PONCE, Emanuel (55) MZA 4 23.5 44.5 40.5 3

61 CASARES, Luis (52) MZA 4 23.0 41.0 38.0 4

62 PASTORINO, Hugo (64) MZA 4 22.0 43.0 40.0 4

63 BASCIETA, Mauricio (61) MZA 4 22.0 40.5 37.5 3

64 APARICIO, Jorge (49) MZA 4 21.0 39.5 37.0 4

65 CALIRI, Jorge (60) MZA 4 20.0 39.0 36.0 3

66 ANCE, Leonardo (63) MZA 4 20.0 35.5 35.5 3

67 CHANDIAS, Cristian (59) MZA 4 20.0 35.0 33.0 4

68 RAED, Santiago (106) MZA 4 20.0 29.0 29.0 2

69 CARRIZO, Jorge (84) MZA 4 19.0 40.0 36.0 4

70 GARCIA, Gerardo (68) MZA 4 19.0 38.5 35.5 4

71 SERRANO, Alberto (73) MZA 4 19.0 35.0 35.0 3

72 AVILA, Matias (77) MZA 4 18.5 35.5 33.0 3

73 LAVIANO, Gaston (76) MZA 4 18.0 39.0 36.0 4

74 MARTINEZ, Ruben (67) MZA 4 18.0 36.0 36.0 3

75 NAKATSUKA, Koichi (101) MZA 4 18.0 33.5 33.0 4

76 CALATAYUD, Luis (82) MZA 4 16.0 37.0 34.5 3

77 VARAS, Matias (112) MZA 4 16.0 28.0 27.5 3

78 VILLAR, Ariel (115) MZA 4 15.0 28.5 27.5 3

79 JOFRE, Marcos (96) MZA 4 14.0 33.5 31.5 2

80 VILA, Marcos Agustin (114) MZA 3.5 16.5 35.0 33.5 2

81 ZUVICH, Emil (117) MZA 3.5 14.0 28.5 27.0 2

82 MORENO, Ciro (100) MZA 3.5 11.0 29.5 29.0 3

83 CORDOBA, Pablo (86) MZA 3 17.0 34.0 34.0 2

84 SANCHEZ MENDOZA, Juan (69) MZA 3 17.0 30.0 30.0 2

85 GUARDIA, David (71) MZA 3 16.0 35.5 33.5 3

86 RUIZ CANDIA, Carlos (108) MZA 3 16.0 34.0 32.0 3

87 RODRIGUEZ SIRI, Claudio (72) MZA 3 16.0 33.5 33.5 2

88 MUSSATO, Luis (75) MZA 3 15.0 37.0 34.0 2

89 GIORDANO, Marcelo (93) MZA 3 15.0 33.0 32.0 3

90 GODOY, Jose (94) MZA 3 13.0 32.5 31.5 1

91 CANDELIERI, Leonardo (83) MZA 3 13.0 28.0 28.0 1

92 VECINO, Jose (113) MZA 3 13.0 25.0 25.0 1

93 SALVADOR, Nicolas (110) MZA 3 10.0 24.0 22.5 3

94 MAMMANA, Angel (98) MZA 2.5 13.0 34.5 33.5 1

95 CURI, Jeronimo (87) MZA 2.5 11.0 33.0 31.5 1

96 DIAMANTE, Diego (89) MZA 2.5 10.0 33.5 32.5 2

97 BEERLI, Manuel (78) MZA 2 13.0 40.0 37.0 2

98 BOSCHI, Fernando (81) MZA 2 7.0 24.0 23.5 1

99 OROZCO, Carlos (104) MZA 2 5.0 17.0 14.0 2

100 CHIAVETTA, Alejandro (85) MZA 1.5 9.5 26.0 23.5 1

101 GAIBAZZI, Marco (91) MZA 1.5 5.5 30.0 29.0 0

102 ZANETTI, German (116) MZA 1 8.0 29.0 27.5 0

103 GARCIA, Osvaldo (92) MZA 1 3.0 14.0 10.0 1

104 NIEVA, Martin (38) MZA 1 2.0 9.0 5.0 1

105 SEGOVIA, Leonardo (74) MZA 0.5 2.5 25.0 23.0 0

106 LOPEZ, Gaston (97) MZA 0 0.0 15.5 11.5 0

107 MUNIZAGA, Miguel (66) MZA 0 0.0 10.5 6.0 0

108 DI LORENZO, Renzo (88) MZA 0 0.0 9.0 5.0 0

NIEVAS, Humberto (102) MZA 0 0.0 9.0 5.0 0

110 BENINCASA, Roberto (80) MZA 0 0.0 7.0 4.0 0

OLMEDO, Natan (103) MZA 0 0.0 7.0 4.0 0

112 RODRIGUEZ, Mariano (107) MZA 0 0.0 6.0 3.0 0

113 RUIZ GONZALEZ, Roberto (109) 0 0.0 3.0 3.0 0

114 BENDELE, Miguel Angel (79) MZA 0 0.0 0.0 0.0 0

FLORES, Ramiro (90) MZA 0 0.0 0.0 0.0 0

PUCCIO, Carlos (105) 0 0.0 0.0 0.0 0

SOTELO, Mariano (111) MZA 0 0.0 0.0 0.0 0

Ronda 9

PRINCIPALES POSICIONES FINALES (por orden de desempate Progresivo):
1) Oscar Panno con 7,5 puntos; 2) Herman Claudius van Riesmdijk,Alejandro Needelman, Salvador Alonso, Jorge Rosito y Andres Rodriguez; con 7 puntos; 7) Cristian Dolezal, Guillermo Soppe, Sergio Giardelli, Gaston Needelman (la revelacion del torneo) y Francisco Salguero con 6,5 puntos.

Inicio Inscripcion: 6 de Dic - 14Hs Apertura Oficial: 6 de Dic - 16Hs

CRONOGRAMA:
Ronda 1: 06 de Dic 17Hs
Ronda 2: 07 de Dic 10Hs
Ronda 3: 07 de Dic 17Hs
Ronda 4: 08 de Dic 17Hs
Ronda 5: 09 de Dic 21Hs
Ronda 6: 10 de Dic 21Hs
Ronda 7: 11 de Dic 21Hs
Ronda 8: 12 de Dic 21Hs
Ronda 9: 13 de Dic 13Hs

Sistema Suizo a 9 rondas
Ritmo: 120 minutos por jugador
Valido: para el Elo internacional
Arbitra: Blas Pingas

Inscripciones: $ 40 y $ 30 jugadores federados FMA y Sub-20.
Informacion e Inscripcion:
ajedrez@ucongreso.edu.ar o al tel‚fono: (0261) 423 0630

1¦ Ronda - Partidas
2¦ Ronda - Partidas
3¦ Ronda - Partidas
4¦ Ronda - Partidas
5¦ Ronda - Partidas
6¦ Ronda - Partidas
7¦ Ronda - Partidas
8¦ Ronda - Partidas
9¦ Ronda - Partidas

Premios Generales
1§ : $ 3.000,=
2§ : $ 2.000,=
3§ : $ 1.000,=
4§ : $ 500,=
5§ : $ 250,=
6§ al 10§ : $ 130,=
11§ al 20§: $ 100,=

Premios por Categorias
Segunda Categoria FMA
Tercera Categoria FMA
Aficionados FMA
Seniors (mayores de 50 a¤os) FMA.
Sub 20 FMA
1§ $150, 2§ $80, 3§ $40.- (Para que exista cada categoria debe haber 
al menos 5 participantes en la misma).
LUGAR DE JUEGO:
Auditorio de la Universidad de Congreso, sito en Avda. Colon 90 1er. piso 

de la ciudad de Mendoza.
ALOJAMIENTO: MI & GM: Gran Hotel Balbi 4*, Las Heras 340, Mendoza, Tel.0261-4233500 Otros jugadores que deseen tomar el paquete corporativo que ofrece la

Universidad, con un hostel de muy buena ubicacion y almuerzo de menu 
completo por un valor entre US$ 8 a 10 por dia, por persona.

Web oficial (cobertura informativa diaria, partidas comentadas, entrevistas, 
imagenes, etc.): www.inforchess.com 
 

Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com