250MB free for everyone.

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ "Oscar Raul Onsari in memoriam"
$ 3.300 en Premios en solo dos dias! Sabado 5 y Domingo 6 de Abril de 2003
OSCAR RAUL ONSARI IN MEMORIAN - Round 9
Standings
 Place  Name                           Rtg  Title Club Score M-Buch. Progr. Buch.

  1-4   LAFUENTE, Pablo                2431 im    U-20 7.5      46.5   38.5  54.0
        PIERROT, Facundo               2426 im         7.5      45.5   38.0  52.5
        LABOLLITA, Martin              2420 im         7.5      42.0   38.5  48.5
        SLIPAK, Sergio                 2502 gm         7.5      42.0   38.0  49.5
 5-11   FIORITO, Fabian                2393 im         7        48.0   39.5  55.5
        ROSITO, Jorge                  2410 im         7        46.0   37.5  53.5
        GIARDELLI, Sergio              2431 im         7        45.5   37.0  53.0
        ZARNICKI, Pablo                2536 gm         7        44.0   35.5  51.5
        GARCIA PALERMO, Carlos         2443 gm         7        41.5   37.5  47.5
        DOLEZAL, Cristian              2410 fm         7        39.0   37.0  46.5
        MONIER, Raul                   2405 fm         7        37.5   32.0  43.5
 12-19  RICARDI, Pablo                 2532 gm         6.5      46.5   37.0  54.0
        SOPPE, Guillermo               2478 im         6.5      45.5   37.0  53.0
        MALBRAN, Guillermo             2341 im         6.5      39.5   33.0  46.0
        FILGUEIRA, Hernan              2376 fm         6.5      39.0   34.0  46.5
        SCHWEBER, Samuel               2355 im    +55  6.5      39.0   34.0  46.0
        DOS SANTOS, Ramiro             2390 fm         6.5      39.0   33.0  45.5
        CATIVELLI, Gerardo             2230            6.5      39.0   32.5  46.5
        SORIN, Ariel                   2519 gm         6.5      35.5   31.5  42.5
 20-41  DIAZ, Nahuel                   2375            6        48.5   38.0  56.0
        DEVCIC, Marcos                 2328 fm         6        44.5   35.5  52.0
        GARCIA, Raimundo               2351 im    +55  6        44.0   36.5  51.5
        LEMOS, Damian                             U-14 6        43.5   32.0  49.5
        REIDES, Marcelo                2359 fm         6        43.0   34.0  50.0
        BRONSTEIN, Luis                2340 im    +55  6        43.0   32.5  49.5
        DE LAS HERAS, Juan Carlos      2247       +55  6        43.0   32.0  50.5
        TORRES, Sergio                 2177       +55  6        42.0   32.0  49.5
        BENEDETTO, Abel                2179            6        41.5   30.0  49.0
        LIASCOVICH, Lucas              2310 fm    U-20 6        41.0   33.0  48.0
        LLANOS, Guillermo              2398 im         6        41.0   31.0  47.5
        MELA, Benjamin                 2322            6        40.0   33.5  47.5
        GARBARINO, Rodolfo             2393 im         6        40.0   33.0  47.0
        MICHALOWSKI, Basilio                           6        39.5   31.5  46.0
        GRANARA, Sebastian             2293 fm         6        39.0   27.5  44.5
        AGUILA, Gustavo                2305 fm         6        38.5   28.5  44.5
        CHTCHERBINE, Andrei            2168       U-20 6        36.5   28.0  44.0
        MONTERO, Walter                2060            6        36.0   29.0  42.5
        LUJAN, Carolina                2263 wim   U-20 6        35.5   29.5  42.5
        BERNAL, Gustavo                2223            6        34.5   27.0  41.0
        CARBONE, Julio                            +55  6        33.5   25.0  40.5
        MORAN, Guillermo               2114            6        32.0   27.0  39.0
 42-58  EGGERT, Alberto                2053            5.5      43.0   29.0  50.5
        ZURIEL, Marisa                 2227 wfm        5.5      42.5   33.0  50.0
        BITELMAJER, Martin             2178       U-20 5.5      42.5   31.0  50.0
        GIL, Juan Manuel                               5.5      42.5   27.5  48.5
        TEMPONE, Marcelo               2437 im         5.5      40.5   30.0  46.5
        VARELA, Gaston                 2382 fm         5.5      40.0   32.0  47.0
        BABULA, Nestor                            U-20 5.5      38.5   29.0  45.5
        ROMERO, Leandro                2096       U-20 5.5      38.5   28.0  45.0
        PAREDES, Santiago                         U-14 5.5      38.5   24.5  44.5
        YATCHE, Marcos                            +55  5.5      37.0   27.0  42.5
        GARCIA, Sebastian              2144       U-20 5.5      36.5   26.0  44.0
        ALTAMIRANO, Benjamin           2302            5.5      36.0   28.5  42.5
        IANOVSKY, Manuel               2079       U-20 5.5      35.0   27.0  41.5
        YEDRO, Miguel                  2134            5.5      34.5   24.5  40.5
        ALBARRAN, Gustavo              2226            5.5      33.5   24.5  39.0
        ZUKERFELD, Andres              2245 fm         5.5      32.5   23.0  38.0
        MAZZOLENI, Julio               2185       +55  5.5      31.5   25.0  39.0
 59-85  HASE, Juan Carlos              2343 im         5        43.5   31.5  51.0
        DE DOVITIIS, Alejo             2422 im         5        41.0   29.5  47.0
        JOLODOVSKY, Alberto            2066       +55  5        39.5   26.0  46.5
        JUAREZ, Carlos                 2146 fm    +55  5        39.0   27.0  45.5
        BRIUOLI, Leandro                               5        38.0   25.5  45.0
        GOLDWASER, Christian                      U-14 5        38.0   22.5  44.0
        RISSOTTI, Laureano             2300       U-20 5        37.5   28.0  44.5
        DEL CUADRO, Nestor             2186            5        37.5   27.0  44.0
        SARQUIS, Belen                 2052 wfm   U-20 5        37.5   26.0  44.0
        LOPEZ, Diego                                   5        37.0   27.0  43.0
        NOGUES, Alejandro              2235       +55  5        36.5   27.0  44.0
        GROSSO, Juan Jose              2215            5        36.5   27.0  43.0
        VAQUERO, Diego                                 5        36.0   29.0  42.0
        LEBENSOHN, Lisandro            2204       U-20 5        36.0   28.0  43.0
        ZAMUDIO, Jose                  2208            5        35.5   29.0  43.0
        ALVAREZ, Arturo                                5        35.5   25.0  41.5
        SZMUKLER, Ruben                                5        34.5   26.0  41.0
        SAMBUEZA, Emanuel                         U-14 5        34.0   24.5  40.0
        KOCH, Juan                     2040            5        33.5   25.0  40.0
        GROESMAN, Gustavo                              5        32.5   25.0  38.5
        TENTI, Joaquin                            U-14 5        32.0   22.0  37.0
        IERMITO, Sebastian                        U-14 5        32.0   20.0  38.0
        BUTTAFUOCO, Francisco                     +55  5        31.5   21.0  38.0
        BLIT, Jacques                             U-14 5        31.5   20.0  38.5
        FIORI, Hector                  2037            5        29.0   18.5  35.0
        ROLLES, Maria Julia            2143       U-20 5        28.5   20.0  33.0
        AMED, Stephanie                           U-14 5        27.5   17.0  34.0
86-109  SUMIC, Diego                                   4.5      44.5   29.5  51.5
        VILLANUEVA, Matias             2154            4.5      42.0   27.5  49.0
        DELLA MORTE, Pablo             2318 fm         4.5      40.5   28.5  48.0
        TUMINI, Leandro                                4.5      40.5   27.5  47.0
        FERNANDEZ NOVAS, Liliana       2042 wfm        4.5      39.5   24.0  46.0
        RODI, Luis                     2221            4.5      36.5   26.5  42.5
        FIORI, Nicolas                 2101            4.5      36.5   24.5  43.5
        LO PRESTI, Roberto             2042            4.5      36.5   22.5  43.0
        HUGANSKI, Robert               2081            4.5      36.0   26.0  42.5
        MEZA, Hugo                                U-14 4.5      35.5   22.5  41.5
        ANDRIUZZI, Claudio                             4.5      35.0   24.0  41.5
        LANZA, Diego                   2074            4.5      35.0   24.0  41.0
        LIDA GARCIA, Fernando          2130       +55  4.5      33.5   23.0  40.5
        BATINOV, Alex                                  4.5      32.5   21.5  37.5
        GABANCHO, Rodrigo                         U-20 4.5      32.0   19.0  38.5
        QUARRACINO, Carlos             2231            4.5      31.5   22.5  37.0
        OLACIREGUI, Eduardo                       +55  4.5      31.5   19.5  37.5
        VAZQUEZ, Rene                                  4.5      31.0   20.0  36.5
        MELITA, Gustavo                           U-20 4.5      31.0   19.0  36.5
        PLAZAOLA, Maria De Los Angeles 2047            4.5      30.5   22.0  36.0
        HUTADO, Carolina                               4.5      30.0   18.5  36.0
        ROMANO, Julieta                           U-20 4.5      30.0   15.5  34.5
        DE ANNA, Marcos                                4.5      29.5   18.5  34.5
        HEINECKE, Victor                               4.5      29.5   17.0  35.5
110-133 BENEDETTI, Claudio                        +55  4        40.5   23.0  47.5
        SORIA, Angel                                   4        40.0   23.0  46.0
        BARRIONUEVO, Pablo             2223       U-20 4        38.0   27.0  45.5
        WISNIACKI, Flavio                              4        38.0   24.0  44.0
        RODRIGUEZ, Esteban             2202            4        37.0   23.5  43.5
        LIGATO, Guillermo              2197            4        36.5   24.0  43.5
        CHATTAH, Jose                                  4        35.5   21.0  41.5
        PACHECO, Juan Jose                             4        34.5   20.0  40.5
        MEZA, Anahi                    2077       U-20 4        33.0   21.5  39.0
        CAMPOS, Hernan                                 4        33.0   21.0  40.0
        PIROZZI, Dana                             U-20 4        33.0   21.0  38.5
        CIAMPOLI, Martin                          U-20 4        33.0   18.0  40.0
        COLAUTTI, Marcela                         U-20 4        33.0   18.0  39.0
        NEJANKY, Maisa                 1991 wfm   U-20 4        32.5   21.0  38.0
        MEZA, Gabriela                            U-20 4        32.5   20.0  37.5
        MARGINET, Ricardo              2091            4        31.5   19.0  38.0
        CUBERLI, Emiliano                         U-14 4        31.0   18.0  37.0
        KRYSA, Leandro                            U-14 4        31.0   15.0  37.0
        AYALA, Gustavo                                 4        30.5   18.5  36.0
        BALBACHAN, Eric                           U-14 4        30.0   19.0  37.5
        BAJO, Carlos                              U-14 4        29.5   17.0  37.0
        DVOSKIN, Gaston                           U-14 4        28.5   16.0  34.5
        PEREZ, Javier                             U-20 4        27.0   18.0  33.0
        PORTIS, Cristian                               4        23.0   13.0  28.0
134-152 BESUTTI, Hugo                                  3.5      37.0   19.5  43.5
        PETRUNGARO, Omar                          +55  3.5      35.5   20.5  41.5
        CORONEL, Ignacio                          U-14 3.5      33.5   17.5  40.0
        ANDRADE, Jose                                  3.5      32.5   18.5  38.5
        ALONSO, Arturo                            U-14 3.5      31.0   19.5  37.5
        KOVOLIOV, Anton                           U-14 3.5      30.5   14.5  36.5
        JULIARENA, Agustin                        U-14 3.5      30.5   13.5  36.0
        DELLA MORTE, German                       U-14 3.5      30.0   18.5  36.0
        PARRILLI, Fernando                        U-14 3.5      30.0   17.0  35.5
        YANIGRO, Micaela                          U-14 3.5      29.5   18.5  35.0
        MAYORGA, Nicolas                          U-14 3.5      29.0   16.5  35.5
        GROSSO, Osvaldo                                3.5      27.0   14.0  32.5
        SANCHEZ, Alan                             U-14 3.5      26.5   15.5  31.5
        KRYSA, Ariel                              U-14 3.5      26.0   12.0  30.5
        SCIALABBA, Santiago                            3.5      25.5   16.5  30.5
        PAZ, Mario                     1980            3.5      25.5   15.0  31.0
        LUO, Victor                               U-14 3.5      25.5   13.0  31.0
        STEMBERGER, Ivan                          U-14 3.5      24.5   15.0  29.5
        ONSARI, Omar                                   3.5      23.0   12.5  29.0
153-168 RONCO, Raul                                    3        38.5   21.5  45.0
        ONSARI, Leandro                                3        36.0   19.0  42.0
        OCANTOS, Jorge                                 3        34.5   16.0  40.0
        TANNER, Pedro                  2118       +55  3        34.0   21.0  41.0
        CAPDEVILLA, Dario                         U-14 3        33.5   17.0  40.5
        DEZCALZO, Pablo                           U-14 3        32.5   18.0  38.5
        SARQUIS, Estefania                        U-20 3        31.5   14.0  36.5
        ABOLSKY, Pablo                            U-14 3        30.0   16.5  35.5
        NORDMANN, Raul                            +55  3        30.0   15.0  35.5
        RUPEREZ, Miguel                           U-20 3        29.5   13.0  35.0
        BULCOURF, Carlos               2274       +55  3        28.5   16.0  34.5
        TESSARI, Enio                             +55  3        28.5   13.0  33.5
        OLMOS, Sebastian                          U-14 3        25.5   13.0  31.0
        CIRUZZI, Luciano                          U-14 3        24.5   11.5  31.0
        OLMOS, Yanina                             U-14 3        23.0   13.0  29.0
        LUPIS, Federico                           U-20 3        22.5   10.0  27.0
169-174 GUELMAN, Jorge                            +55  2.5      33.0   14.0  38.5
        ALBARRACIN, Nicolas                       U-14 2.5      30.0   10.5  36.5
        MARTINEZ, Pablo                           U-14 2.5      29.0   13.5  34.0
        ROMERO, Fabian                                 2.5      25.5   10.5  30.0
        PISANO, Agustin                                2.5      23.5   10.5  28.5
        PROFILO, Vicente                          +55  2.5      23.5    8.5  29.5
175-180 ASTABURUAGA, Daniel                            2        32.0   14.0  37.0
        BENEDETTI, Antonella                           2        28.0    5.0  35.0
        FUSCO, Leonardo                2255       U-20 2        25.0   13.0  32.0
        FREILICH, Martin                          U-14 2        24.5    9.0  31.0
        FREILICH, Federico                        U-14 2        24.5    7.0  30.5
        BENEDETTI, Julio                          U-16 2        24.0    8.0  31.5
181-183 MEDINA RODRIGUEZ, Elmer                        1.5      30.0   10.5  34.5
        VALENTE, Hernan                                1.5      25.0    9.0  30.0
        PONTI, Enrique                                 1.5      19.0    5.5  23.5
184-188 BUSTAMANTE, Leon                               1        21.5    6.0  29.0
        SALVATIERRA, Humberto                     +55  1        19.5    6.0  25.5
        MENDEZ, Leonardo                          U-14 1        19.0    2.0  25.0
        MADEO, Federico                                1        17.5    7.5  23.5
        ONSARI, Pablo                                  1         8.0    3.0  12.5
189-195 ISLA, Santiago                            U-14 0        14.5    0.0  19.0
        AGUILAR, Mauricio                         U-20 0         5.0    0.0   5.0
        MENDIETTA, Eliana                              0         5.0    0.0   5.0
        MOREDA, Lucas                  2329            0         4.5    0.0   4.5
        AGUILAR, Daniel                                0         4.0    0.0   4.0
        ONSARI, Federico                          U-14 0         3.0    0.0   7.5
        PINGAS, Blas                   2287 fm         0         3.0    0.0   3.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
P R E M I O S Escala General

01§  $  500
02§  $  350
03§  $  250
04§  $  200
05§  $  150
06§  $  100
07§  $  100
08§  $  100
09§  $  100
10§ $  100
 
TOTAL = $  1.950.-
 

Premios a 8 Categorias
Sub 2300 ELO
Sub 2200 ELO
Sub 2100 ELO
NO Rankeados ELO
Senior (+ 55 a¤os)
Femenino
Sub 20 Anos
Sub 14 Anos
A cada Categoria = 1§ $ 100.- 2§ $ 50.-
Total de premios en categorias = $ 1.200.-
Dato: Se tomara el ELO Enero 2003 - Vealo en www.ajedrezsiglo21.com

PREMIO ESPECIAL
Consistira en un formulario, con nombre, apellido y datos del jugador del torneo, donde este deber elegir quien a su entender sera el ganador del torneo. El formulario se le entregara durante la 2a ronda y solo habra uno por jugador, sin duplicados, ya que cada participante del torneo podra "jugar gratuitamente" una sola vez a "El Gran Ganador". Quien desee participar del "juego" con dos o mas formularios debe abonar $ 2 por cada formulario extra presentado, pudiendo participar como maximo con 5 formularios. Debe  entregar el/los formulario/s entre la 3a y la 5a ronda, luego se considerara cerrado el juego. Antes del inicio de la 9a ronda, la organizacion publicara el listado de los participantes del juego, senalando sus datos, fecha de presentacion de su formulario y jugador elegido como El Gran Ganador. Al finalizar la ceremonia de entrega de premios, se realizara un Sorteo entre todos aquellos que hayan acertado con el Gran Ganador (1§ puesto en el torneo). Los premios seran: 1§ $ 100.- 2§ $ 50.- Es obligaci˘n estar presente fisicamente para hacerse acreedor al premio. En caso de resultar beneficiado alguien que no este presente, se volvera a sortear hasta encontrar a los ganadores de los dos premios.

I N S C R I P C I O N E S
Por razones organizativas el torneo tiene un cupo de 150 jugadores

Categoria   Hasta el jueves 3  Desde el viernes 4
GMs y MIs       Gratis         Gratis
General          $ 15.-        $ 17.-
Maestros FIDE    $ 12.-        $ 14.-
Sub 20 A¤os      $ 12.-        $ 14.-
Sub 16 A¤os      $ 10.-        $ 12.-
Senior (+55 anos)$ 10.-        $ 12.-
Jubilados        $  7.-        $ 10.-
Damas            $  7.-        $ 10.-
Promocion especial: Los socios del Club Argentino de Ajedrez y del Circulo de Ajedrez Torre Blanca gozaran de $ 2.- de descuento sobre los valores aquĦ publicados. Este beneficio s˘lo ser  aplicado a aquellos que se inscriban en sus respectivas instituciones hasta el miercoles 2 de abril.-
Fixture Ronda 1: Con todos los inscriptos hasta el jueves 3 se confeccionara el primer Fixture de la Ronda 1 que se publicara el viernes 4 a las 20 horas en www.ajedrezsiglo21.com. Aquellos que se inscriban desde el viernes 4 hasta el sabado 5 a las 16:30 hs integraran el segundo fixture de la Ronda 1.
BYE: Se podra pedir BYE (libre solicitado 0.5 punto) desde la Ronda 1 hasta la Ronda 6, con un maximo de 3 BYE en el torneo. El interesado debe solicitarlo antes del comienzo de la Ronda 1. No hay excepciones.
 
CRONOGRAMA del TORNEO
Sistema Suizo a 9 Rondas - 30 minutos a finish 
Acto de Apertura  S bado 5 de abril  16:30 horas
 
Ronda 1  Sabado 5 de abril  17:00 horas
Ronda 2  Sabado 5 de abril   18:30 horas
Ronda 3  Sabado 5 de abril  19:45 horas
Ronda 4  Sabado 5 de abril  21:00 horas
Ronda 5  Domingo 6 de abril  16:00 horas
Ronda 6  Domingo 6 de abril  17:15 horas
Ronda 7  Domingo 6 de abril  18:30 horas
Ronda 8  Domingo 6 de abril   19:45 horas
Ronda 9  Domingo 6 de abril   21:00 horas
 
Acto de Clausura  Domingo 6 de abril  22:30 horas
Importante: Este cronograma sera respetado. A la hora estipulada comenzaran las partidas.
Organizacion Tecnica: AI Adrian Roldan Director del Torneo: GM Oscar Panno Arbitro Principal: AI Leandro Plotinsky
Sede del Torneo: CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ Informes e inscripciones Circulo de Ajedrez Torre Blanca - Sanchez de Bustamante 587 (Cap. Fed.) TE: (011) 4862-3161 y 4865-1196 - Email: torreblanca@2vias.com.ar
Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858 (Cap. Fed.) TE: (011) 4811-9412 y 4813-4402
Sitio oficial del Torneo: AJEDREZ SIGLO 21 - www.ajedrezsiglo21.com

Texto extraido de:
AJEDREZ SIGLO 21. Webmasters: Gustavo Albarran y Griselda Sandoval


Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com