250MB free for everyone.

ABIERTO DE SAN SALVADOR 2002
Diciembre de 2002
1§: GM Victor Mihalevski (ISR), US$ 2,000
2§: GM Vitali Golod (ISR), US$ 1,000
3§: MI H‚ctor Leyva (ESA), US$ 750
4§: GM Pablo Zarnicki (ARG), US$ 500
5§: MI Carlos Ju rez (GUA), US$ 400
6§: MF Marvin Guevara (ESA), US$ 300

Ranking after round 9 of INT. SAN SALVADOR 2002
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  MIKHALESKY VICTOR           7.5  54.0  43.25  41.0  2524 2556 +0.26
        3  GOLOD VITALI                7.5  53.0  42.00  40.5  2523 2576 +0.39
        5  LEYVA HECTOR                7.5  52.0  40.75  39.5  2384 2600 +1.86
  4.    1  ZARNICKI PABLO              7.0  55.5  40.50  38.5  2535 2515 -0.16
        4  JUAREZ CARLOS               7.0  53.5  40.50  36.0  2398 2383 -0.11
       22  GUEVARA ERICK MARVIN        7.0  46.5  33.00  35.0  2154 2377 +1.78
  7.   36  MARTINEZ NELSON             6.5  44.5  29.00  31.5  2019 2247 +1.45
       25  CHAVEZ HECTOR EDUARDO       6.5  40.5  27.25  31.5  2118 2148 +0.13
       81  LIEVANO JUAN CARLOS         6.5  41.5  27.75  27.5  0000 2223 +0.50
 10.   14  INFANTE SALVADOR            6.0  52.0  32.00  36.0  2229 2371 +1.41
        9  PINEDA BORIS                6.0  47.5  29.75  34.0  2286 2320 +0.32
        7  GUILLEN RAMIREZ JOSE        6.0  51.0  30.50  34.0  2295 2256 -0.34
       12  URBINA RICARDO              6.0  48.5  25.50  33.5  2251 2209 -0.36
       18  ZELAYA GUSTAVO              6.0  49.0  28.25  31.5  2185 2032 -0.52
       23  OLIVARES DANIELDS           6.0  45.5  25.25  31.0  2151 1852 -1.12
       15  JUAREZ JORGE GUILLERMO      6.0  49.5  29.50  31.0  2226 2159 -0.45
       42  ALVARADO VICTOR             6.0  45.0  29.00  29.0  0000 2134  2134
 18.    8  ARIAS LEMMYS                5.5  52.0  28.25  34.0  2290 2350 +0.50
       11  VELASQUEZ HECTOR            5.5  53.0  26.75  33.5  2256 2183 -0.70
       10  REYES CARLOS                5.5  49.5  25.75  32.5  2274 2238 -0.35
       13  BURGOS FIGUEROA CARLOS      5.5  46.0  25.75  32.0  2231 2022 -1.40
       21  SARAT VICTOR                5.5  49.5  29.75  31.5  2161 2000 -1.10
       17  CARVAJAL JONATHAN           5.5  44.0  23.00  30.5  2188 2130 -0.40
       24  CHAVEZ RICARDO ERNESTO      5.5  42.5  22.00  29.5  2119 2013 -0.26
       37  ZEPEDA SONIA                5.5  47.0  26.25  29.0  2014 2154 +1.00
       26  MERINO MAXIMILIANO          5.5  42.5  21.75  29.0  2117 1605 -0.56
       32  LIEVANO LUIS                5.5  48.5  21.75  28.5  2069 2081 +0.04
       33  SEGURA JAVIER               5.5  43.5  24.75  28.0  2060 2112 +0.26
       31  ANCHETA JORGE               5.5  40.0  23.50  28.0  2069 1577 -0.52
       19  LORENZANA WILSON            5.5  48.0  28.00  28.0  2177 2098 -0.18
       30  MONTECINOS JORGE            5.5  43.0  24.50  27.5  2071 2029 -0.10
       64  ESCAMILLA VALMORE           5.5  43.5  23.00  27.0  0000 2155  2155
       53  CASTANEDA ADA               5.5  42.5  21.25  26.0  0000 1857  1857
       28  VARGAS OLIVERIO             5.5  42.0  22.75  25.5  2085 1618 -0.23
       65  ESTRADA JOSE OSMIN          5.5  38.5  20.25  23.5  0000 2203 0    
 36.   16  GALVEZ EDUARDO              5.0  47.5  23.00  30.5  2211 2197 -0.10
       29  BLANCO DAVID E.             5.0  43.5  22.75  28.5  2073 2165 +0.39
      111  TOBAR JORGE                 5.0  49.0  22.25  28.0  0000 1929  1929
       98  RIVERA JUAN RAMON           5.0  42.5  20.50  26.0  0000 1944  1944
      108  SANDOVAL RENE MARIO         5.0  41.0  15.50  25.0  0000 1794  1794
      106  SAMAYOA ROLANDO             5.0  42.5  16.50  25.0  0000 1913  1913
       60  CRISTALES EDWIN             5.0  40.5  20.75  24.0  0000 2081 0    
       43  ALVAREZ CARLOS DAVID        5.0  40.0  17.75  24.0  0000 1574 0    
       91  MORALES ALVARO H.           5.0  40.5  18.50  23.0  0000 1966 0    
       63  DUARTE JUAN                 5.0  38.5  13.25  22.5  0000 1644 0    
       78  JUAREZ MIGUEL ANGEL         5.0  36.5  19.00  19.5  0000 1471 0    
       77  IRAHETA RAFAEL              5.0  30.0  13.50  18.0  0000 1534 0    
 48.   95  RAPALO JOSE                 4.5  43.5  16.50  26.5  0000 1981  1981
       67  GOCHEZ RAFAEL               4.5  42.0  17.25  25.5  0000 1801  1801
       66  FIGUEROA MARCO              4.5  46.5  19.25  25.5  0000 1939  1939
       27  ZEPEDA LORENA               4.5  39.0  17.00  25.0  2107 1597 -0.28
       45  AVALOS NAYDA                4.5  48.5  18.25  25.0  0000 1624 0    
      101  ROJAS BENJAMIN              4.5  39.5  18.00  24.0  0000 1417 0    
       94  PASTOR DISRAELY OMAR        4.5  41.5  16.75  23.0  0000 1928  1928
      116  VILLALTA JORGE              4.5  37.5  15.75  21.0  0000 1392 0    
      102  ROMERO ARMANDO ELIAS        4.5  38.5  17.50  20.5  0000 1393 0    
       76  IRAHETA  ENRIQUE            4.5  41.5  15.75  20.0  0000 1442  1442
       83  MARTELL JOSE                4.5  35.0  14.75  19.5  0000 1941 0    
 59.   35  PASTOR TANIA                4.0  42.0  20.25  25.5  2025 1544 -0.50
       75  INFANTE SALVADOR JR.        4.0  42.0  17.75  22.0  0000 1444  1444
       62  CRUZ EDGARDO ALEXANDER      4.0  40.5  14.50  21.0  0000 1661 0    
       92  MORALES DAYSI               4.0  34.5  11.25  21.0  0000 1411 0    
      114  VASQUEZ JOSE AMILCAR        4.0  38.5  13.00  21.0  0000 1391 0    
      109  SERMEžO CARLOS J.           4.0  39.0  12.25  21.0  0000 1942 0    
       68  GONZALEZ ROLANDO            4.0  37.0  15.25  18.0  0000 1504 0    
       69  HERNANDEZ JOSE LUIS         4.0  40.0  14.50  18.0  0000 1482 0    
       70  HERNANDEZ JUAN ANTONIO      4.0  34.0  12.00  18.0  0000 1473 0    
      103  ROMERO HANNS                4.0  36.0  12.00  18.0  0000 1500 0    
      112  UMAžA DAVID                 4.0  33.5  11.00  16.0  0000  -   0    
       96  REYES JOSE MAYNOR           4.0  33.5   9.00  15.0  0000 1342 0    
       38  ACOSTA VLADIMIRO            4.0  32.5   9.50  14.0  0000  -   0    
 72.   54  CASTRO AZALEA FATIMA        3.5  37.5  11.50  20.5  0000 1618 0    
       99  RIVERA ROBERTO ANGEL        3.5  35.5  11.25  20.5  0000 1534 0    
       46  AVELAR GABRIELA             3.5  35.5   8.75  19.5  0000 1396 0    
       59  CORTEZ ALICIA               3.5  30.0   4.50  14.0  0000 1574 0    
       49  BAIZA VICTOR                3.5  28.0   6.50  12.5  0000  -   0    
 77.   41  ALVARADO JOSE AMILCAR       3.0  40.5  20.25  18.0  0000  -   0    
      105  SALAZAR RODRIGO             3.0  36.5  14.00  18.0  0000 1484 0    
       51  CADER CARLOS                3.0  35.5   9.00  18.0  0000 1597 0    
       84  MARTINEZ GERARDO LUIS       3.0  37.5   9.00  17.0  0000 1430 0    
       88  MENDEZ MARLON               3.0  37.0   8.75  15.5  0000 1941 0    
      113  VASQUEZ BECKER EDUARDO      3.0  33.0   8.00  15.0  0000  -   0    
       52  CAMPOS CARLOS MANUEL        3.0  34.5  14.75  14.0  0000  -   0    
       97  RIVAS JUAN RICARDO          3.0  36.0   6.25  13.0  0000 1337 0    
       86  MELENDEZ GABRIELA           3.0  30.0   7.25  12.0  0000 1441 0    
      118  ZELEDON RENE                3.0  26.5   6.00   9.0  0000  -   0    
 87.   90  MIRA FELIX                  2.5  44.0  23.00  17.5  0000 2073 0    
       56  CHAVEZ KAREN                2.5  33.5   5.25  15.0  0000  -   0    
      107  SANDOVAL DANILO             2.5  30.5   9.50  14.0  0000  -   0    
       89  MERLOS VICTOR SALOMON       2.5  30.5   3.25  10.0  0000 1408 0    
 91.  115  VELASQUEZ OSCAR             2.0  37.5  16.00  17.0  0000 2151 0    
      100  RODRIGUEZ CARLOS G.         2.0  37.0  14.00  16.0  0000 1453 0    
       48  BAIZA DAGOBERTO             2.0  34.5   4.00  13.0  0000 1707 0    
       58  COREAS GUILLERMO            2.0  30.5   4.00   9.0  0000  -   0    
       55  CASTRO PAMELA               2.0  28.5   4.00   7.0  0000  -   0    
 96.   73  HERNANDEZ VIRGILIO          1.5  42.5  21.25  12.0  0000 2090 0    
      110  TEJADA ARLEN                1.5  25.0   1.00   5.5  0000  -   0    
       79  JURADO KARLA                1.5  24.5   1.00   4.5  0000 1511 0    
 99.   57  CLAROS CRISTIAN             1.0  32.5  12.25   8.5  0000  -   0    
       44  ANDINO JUAN CARLOS          1.0  36.0  11.00   8.0  0000  -   0    
       61  CRUZ CARLOS ALBERTO         1.0  37.5  14.00   7.0  0000 1858 0    
XV CARLOS TORRE IN MEMORIAM, Mexico 2002
Del 13 al 21 de diciembre de 2002 en Mexico D.F.
CAMPEON GM Valerij Filippov (2615 Rusia)

Resultados Gran Final:
G.M. MILOV VADIM 2620 SUI 1˝-2˝ G.M. FILIPPOV VALERIJ 2615 RUS

Semifinales:
G.M. MILOV VADIM 2620 SUI 2˝-˝ G.M. WALTER ARENCIBIA 2521 CUB
G.M. FILIPPOV VALERIJ 2615 RUS 1-0 G.M. DOMINGUEZ LENIER 2608 CUB

Cuartos de Final:
G.M. KOGAN ARTHUR 2529 ISR ˝-2˝ G.M. MILOV VADIM 2620 SUI
G.M. EHLVEST JAN 2600 EST 0-1 G.M. WALTER ARENCIBIA 2521 CUB
G.M. FILIPPOV VALERIJ 2615 RUS 1-0 G.M. HERNANDEZ GILBERTO 2546 MEX
G.M. DOMINGUEZ LENIER 2608 CUB 2˝-1˝ G.M. NOGUEIRAS JESUS 2528 CUB

Octavos de Final:
G.M. MILOV VADIM 2620 SUI 1-0 M.I. SOPPE GUILLERMO 2461 ARG
G.M. BOGDAN LALIC 2542 ING 1-2 G.M. KOGAN ARTHUR 2529 ISR
G.M. EHLVEST JAN 2600 EST 1-0 M.F. GONZALEZ JUAN CARLOS 2512
G.M. WALTER ARENCIBIA 2521 CUB 2˝-˝ G.M. WOJTKIEWICZ ALEKSANDER 2567 USA
G.M. TYOMKIN DIMITRY 2492 ISR 1-2 G.M. FILIPPOV VALERIJ 2615 RUS
G.M. MITKOV NIKOLA 2529 MAC 0-1 G.M. HERNANDEZ GILBERTO 2546 MEX
G.M. GEORGIEV VLADIMIR 2501 BUL ˝-2˝ G.M. DOMINGUEZ LENIER 2608 CUB
G.M. ZAPATA ALONSO 2556 COL 1-2 G.M. NOGUEIRAS JESUS 2528 CUB


Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com