250MB free for everyone.

II Copa Legislatura 2006
PAREO RONDA 6 (18-12-2006 a las 19.30 hs): (abajo Posiciones)
 No Name                              Total  Result   Name                             Total

  1 PERALTA, Fernando (2)             [5]       :     RODRIGUEZ, Andres (4)            [5]  
  2 CORDOVA, Emilio (6)               [5]       :     FELGAER, Ruben (1)               [4.5]
  3 REIDES, Marcelo (31)              [4.5]     :     SORIN, Ariel (5)                 [4.5]
  4 MARECO, Sandro (36)               [4.5]     :     DOLEZAL, Cristian (17)           [4.5]
  5 REAL DE AZUA, Ernesto (19)        [4.5]     :     DELLA MORTE, German (41)         [4.5]
  6 VAN RIEMSDIJK, Herman (24)        [4.5]     :     MAYORGA, Nicolas (59)            [4.5]
  7 GOLDWASER, Christian (26)         [4.5]     :     FUSCO, Leonardo (61)             [4.5]
  8 BIELICKI, Carlos (30)             [4.5]     :     AGUILA, Gustavo (69)             [4.5]
  9 DE LAS HERAS, Juan (46)           [4]       :     FLORES, Diego (3)                [4]  
 10 PERELMAN, Hernan (47)             [4]       :     SLIPAK, Sergio (9)               [4]  
 11 ROSELLI MAILHE, Bernardo (10)     [4]       :     PIÑA, Ulises (48)                [4]  
 12 GRANARA BARRETO, Sebastian (57)   [4]       :     PIERROT, Juan Facundo (11)       [4]  
 13 ALONSO, Salvador (12)             [4]       :     RAGO, Sergio (49)                [4]  
 14 ROH, Claudio (62)                 [4]       :     CUBAS, Jose (13)                 [4]  
 15 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel (16)      [4]       :     DELLA MORTE, Pablo (55)          [4]  
 16 RODRIGUEZ, Jorge (18)             [4]       :     BLIT, Jacques (58)               [4]  
 17 SZMETAN, Jorge (20)               [4]       :     ZUKERFELD, Andres (70)           [4]  
 18 CALDERON FERNANDEZ, Gervasio (64) [4]       :     KOVALYOV, Anton (23)             [4]  
 19 ALTAMIRANO, Benjamin (68)         [4]       :     DOS SANTOS, Ramiro (25)          [4]  
 20 CONVERSET, Juan Jose (72)         [4]       :     LEMOS, Damian (27)               [4]  
 21 REY BESADA, Fernando (95)         [4]       :     JULIA, Ernesto (28)              [4]  
 22 GUERRERO, Alvaro (149)            [4]       :     DE DOVITIIS, Alejo (29)          [4]  
 23 LOHIDOY, Bernardo (150)           [4]       :     PERDOMO, Leandro (33)            [4]  
 24 GARCIA, Raimundo (35)             [4]       :     ANELLI, Antonio (73)             [4]  
 25 TREJO, Juan Francisco (172)       [4]       :     OBREGON, Andres Carlos (38)      [4]  
 26 D'ARRUDA, Ricardo (40)            [4]       :     VILLARREAL, Hector (77)          [4]  
 27 TRISTAN, Leonardo (44)            [4]       :     ROMERO, Leandro (115)            [4]  
 28 MALBRAN, Guillermo (45)           [4]       :     MOSCUZZA, Alberto (473)          [4]  
 29 BERNAL, Gustavo (119)             [3.5]     :     LAFUENTE, Pablo (8)              [3.5]
 30 MAHIA, Gustavo (14)               [3.5]     :     ALTIERI, Alejandro (122)         [3.5]
 31 GIARDELLI, Sergio (15)            [3.5]     :     FERNANDEZ, Jose Luis (123)       [3.5]
 32 CONTIN, Daniel (22)               [3.5]     :     CELLA, Enrique (124)             [3.5]
 33 SCHWEBER, Samuel (32)             [3.5]     :     MEZA, Hugo (125)                 [3.5]
 34 ROMAN, Facundo (43)               [3.5]     :     ALVAREZ, Roberto (126)           [3.5]
 35 RODI, Luis Ernesto (50)           [3.5]     :     FELL, Sebastian (137)            [3.5]
 36 SOSA HARRISON, Jorge (51)         [3.5]     :     NEGRI, Santiago (140)            [3.5]
 37 IBANEZ, Fernando (142)            [3.5]     :     BITELMAJER, Martin (56)          [3.5]
 38 JOLODOVSKY, Alberto (151)         [3.5]     :     BARRIONUEVO, Pablo (63)          [3.5]
 39 ECHEGUREN, Gustavo (164)          [3.5]     :     CATIVELLI, Gerardo (65)          [3.5]
 40 VILLANUEVA, Mario (66)            [3.5]     :     KOCH, Juan (146)                 [3.5]
 41 RUPEREZ, Miguel (161)             [3.5]     :     GIMENEZ, Ismael (67)             [3.5]
 42 ALPERN, Adrian (74)               [3.5]     :     MEDINA, Gustavo (158)            [3.5]
 43 PEREZ PIETRONAVE, Carlos (76)     [3.5]     :     GIBSON, Tomas (163)              [3.5]
 44 GAZZARRI, Juan Pablo (165)        [3.5]     :     JIMENEZ, Joaquin (78)            [3.5]
 45 ELMAN, Christian (80)             [3.5]     :     ROMAN, Maximiliano (166)         [3.5]
 46 FLORENTIN, David (167)            [3.5]     :     JUAREZ, Alberto (81)             [3.5]
 47 BULCOURF, Carlos (84)             [3.5]     :     VAZQUEZ, Maximiliano (176)       [3.5]
 48 RIVEIRO, Jorge (171)              [3.5]     :     ZURIEL, Marisa (85)              [3.5]
 49 GONZALEZ, Marcos (87)             [3.5]     :     LUPI, Pablo (181)                [3.5]
 50 URCHIPIA, Carlos (175)            [3.5]     :     BUSTAMANTE, Leonidas (88)        [3.5]
 51 RAMIS, Jorge Luis (190)           [3.5]     :     JUAREZ, Carlos Eleodoro (92)     [3.5]
 52 VIRGILLITO, Cristian (208)        [3.5]     :     PARRILLI, Fernando (99)          [3.5]
 53 QUARRACINO, Santiago (100)        [3.5]     :     GLINZ, Adolfo Gustavo (185)      [3.5]
 54 KRYSA, Leandro (216)              [3.5]     :     CUEVAS, Alex (101)               [3.5]
 55 OROZCO, Gustavo (103)             [3.5]     :     ARBULU, Gustavo (196)            [3.5]
 56 AYALA, Gustavo (110)              [3.5]     :     OLACIREGUI, Eduardo (230)        [3.5]
 57 ALVES FERNANDEZ, Pablo (113)      [3.5]     :     AVILA, Lucas (367)               [3.5]
 58 WAINER, Daniel Alejandro (117)    [3.5]     :     VACCARO, Domingo (534)           [3.5]
 59 TORRES, Leandro (529)             [3.5]     :     FUENTES, Alberto (118)           [3.5]
 60 BRONSTEIN, Luis (37)              [3]       :     DE DEUS Fº, Joaquim (188)        [3]  
 61 PRIMAVERA, Cintia (189)           [3]       :     BERNARD, Ignacio (52)            [3]  
 62 GIL, Juan Manuel (53)             [3]       :     JAITE, Pablo (192)               [3]  
 63 SUMIC, Diego (195)                [3]       :     APARICIO, Anibal (54)            [3]  
 64 CALENS, Diego (204)               [3]       :     SHCHERBINE, Andrei (71)          [3]  
 65 FIORI, Hector Dionisio (86)       [3]       :     ARRAGA, Gerardo (205)            [3]  
 66 ZAMBENETTI, Victor (217)          [3]       :     PEREYRA, Juan (90)               [3]  
 67 LODI, Guillermo (221)             [3]       :     GOMEZ, Carlos David (91)         [3]  
 68 JURICH, Florencia (224)           [3]       :     GALAGOVSKY, Carlos (93)          [3]  
 69 BUSTOS, Cristian (94)             [3]       :     FRANCO, Gaston (210)             [3]  
 70 PEREZ PONSA, Federico (96)        [3]       :     FERNANDEZ, Maria Florencia (215) [3]  
 71 SARQUIS, Maria Belen (97)         [3]       :     MENDIETA, Eliana (218)           [3]  
 72 DE LUCA, Christian (98)           [3]       :     DEZAN, Alberto (227)             [3]  
 73 SOTELO ROJAS, Ruben (229)         [3]       :     RESTUCCIA, Francisco (102)       [3]  
 74 SANDUAY, Nicolas (232)            [3]       :     SANCHES, Carlos Martin (104)     [3]  
 75 MENDEZ, Pablo (105)               [3]       :     TIERNO DE LA ROSA, Juan (228)    [3]  
 76 CORDIVIOLA, Juan Manuel (235)     [3]       :     SPATA, German (106)              [3]  
 77 MICERDA, Alejandro Martin (239)   [3]       :     LEZCANO, Gustavo (107)           [3]  
 78 SAPIENZA, Julian (112)            [3]       :     LLORENS, Silvio (236)            [3]  
 79 TENTI, Joaquin (114)              [3]       :     GARCIA, Ezequiel (242)           [3]  
 80 HIDALGO, Silvana (240)            [3]       :     SALGADO, Carlos Eduardo (116)    [3]  
 81 PIETRAFESA, Eduardo (243)         [3]       :     LOPEZ, Diego (120)               [3]  
 82 BERNAL, Lucas (248)               [3]       :     SPECTOR, Sebastian (121)         [3]  
 83 ROJO LYNCH, Enrique (252)         [3]       :     FRESNEDA, Federico (127)         [3]  
 84 SUAREZ, Jose Luis (129)           [3]       :     CIRUZZI, Luciano (253)           [3]  
 85 ALBARRACIN, Nicolas (254)         [3]       :     DELLEPIANI, Fernando (130)       [3]  
 86 RONCO, Raul (131)                 [3]       :     MARTIN, Luis (262)               [3]  
 87 MACKEPRANG, Luis (134)            [3]       :     LANCHA, Ricardo (263)            [3]  
 88 CATELLI, Hernan (136)             [3]       :     PAVETO, Kevin (306)              [3]  
 89 DIAZ, Sergio (141)                [3]       :     RIOS, Gustavo Leonardo (316)     [3]  
 90 CABRERA, Pablo (261)              [3]       :     TONIUTTI, Ezio (143)             [3]  
 91 ALZA, Agustin (144)               [3]       :     LUGO, Sebastian (326)            [3]  
 92 CAMPANELLA, Nicolas (266)         [3]       :     NIEVA, Jose Luis (145)           [3]  
 93 LOPEZ REBERT, Pablo (152)         [3]       :     ALEGRE, Eugenia (330)            [3]  
 94 PINEIRO, Dario (278)              [3]       :     TOKMAN, Ariel (155)              [3]  
 95 BLANCO, Marcos (295)              [3]       :     MEZA, Gabriela (156)             [3]  
 96 CARRIZO IRIGOYEN, Horacio (298)   [3]       :     TANNER, Pedro (157)              [3]  
 97 LO PRESTI, Roberto (159)          [3]       :     SANCHEZ, Alberto Jacinto (349)   [3]  
 98 JARMOLUK, Jorge (162)             [3]       :     DA SILVA, Thiago (412)           [3]  
 99 GOIRIZ, Damian (170)              [3]       :     CAMPOS, Hernan (391)             [3]  
100 LIGATO, Guillermo Fernando (173)  [3]       :     PIRES, Martin (488)              [3]  
101 QUENALLATA, Luciano (320)         [3]       :     ISON, Damian (174)               [3]  
102 ANDRIUZZI, Claudio (360)          [3]       :     AMED, Stephanie (177)            [3]  
103 ARAOZ, Claudio (365)              [3]       :     ABERBACH, Angel Sergio (178)     [3]  
104 BERTOLOTTI, Bruno (378)           [3]       :     NEJANKY, Maisa (179)             [3]  
105 SCARZELLO, Alejandro (509)        [3]       :     CUBERLI, Emiliano (180)          [3]  
106 MARIN MUÑOZ, Roque (183)          [3]       :     RESNIK, Claudio (493)            [3]  
107 VIGNA, Alberto (538)              [3]       :     CARRARO, Denise (186)            [3]  
108 BIANCHI, Lucas (380)              [3]       :     SCARFO, Ruben (82)               [2.5]
109 GARGIULO, Lucas (79)              [2.5]     :     LUDUENA, Edgardo (309)           [2.5]
110 MONTES DE OCA, Juan Jose (132)    [2.5]     :     HEINECKE, Lucas (310)            [2.5]
111 YEDRO, Miguel (133)               [2.5]     :     ALVAREZ VILLAR, Nelson (313)     [2.5]
112 MOCCERO, Eduardo (135)            [2.5]     :     ROITMAN, Gabriel (322)           [2.5]
113 GUTIERREZ, Carlos (311)           [2.5]     :     PREUSS, Maximiliano (138)        [2.5]
114 KONIG, Cesar (139)                [2.5]     :     MOREIRA, Pablo (324)             [2.5]
115 PRADINES, Emmanuel (314)          [2.5]     :     PACHECO, Juan (147)              [2.5]
116 FELZ KRUGER, Gabriel (315)        [2.5]     :     GIMENEZ, Dante (153)             [2.5]
117 HOESCHELE, Hermann (319)          [2.5]     :     UCHA, Luis (160)                 [2.5]
118 ARIAS, Maria Paula (342)          [2.5]     :     INFRAN, Marcelo (168)            [2.5]
119 BOCHEKZANIAN, Martin (383)        [2.5]     :     LEGUIZAMON, Arnaldo (187)        [2.5]
120 BRACAMONTE, Diego (387)           [2.5]     :     LIDA GARCIA, Fernando (191)      [2.5]
121 PAGANO, Marcelo (193)             [2.5]     :     MAZZA, Guillermo (325)           [2.5]
122 BENKO, Francisco (197)            [2.5]     :     PROFILO, Vicente (337)           [2.5]
123 HEINECKE, Victor (199)            [2.5]     :     CORREIA, Marcelo (338)           [2.5]
124 CARVALHO, Leonardo (399)          [2.5]     :     AIROLI, Hernan (202)             [2.5]
125 DENEGRI, German (203)             [2.5]     :     OCAMPOS, Ian (343)               [2.5]
126 CHIPONI, Javier (206)             [2.5]     :     ARBULU ROCHA, Fernando (348)     [2.5]
127 PENA, Miguel (207)                [2.5]     :     BORDA, Ruben (384)               [2.5]
128 BALZANO, Ivan (209)               [2.5]     :     CACERES RECALDE, Fernando (389)  [2.5]
129 SANZ, Pablo (212)                 [2.5]     :     CRUDO, Luciano (410)             [2.5]
130 PESOA, Martin (213)               [2.5]     :     DELLA VEDOVA, Victor (417)       [2.5]
131 CESANA DIAZ, Julio (402)          [2.5]     :     FERNANDEZ, Jorge Daniel (219)    [2.5]
132 DE PICCIOTTO, Lucas (414)         [2.5]     :     RODRIGUEZ, Marcelo (226)         [2.5]
133 FERNANDEZ, Guillermo Oscar (427)  [2.5]     :     SANZ, Luis (234)                 [2.5]
134 GERSCHENFELD, Martin (440)        [2.5]     :     TOKMAN, Daniel (237)             [2.5]
135 LO RUSSO, Luciano (459)           [2.5]     :     SORIA, Angel (238)               [2.5]
136 LEIS, Pablo (457)                 [2.5]     :     PONZO, Hector (244)              [2.5]
137 MEHAUDY, Raul (468)               [2.5]     :     RIVAS, Lucas (245)               [2.5]
138 PIAZZA, Pablo (486)               [2.5]     :     DE PICCIOTTO, Marcelo (247)      [2.5]
139 RIVERA, Rodrigo (494)             [2.5]     :     CASTELLANO, Carlos (249)         [2.5]
140 RODRIGUEZ, Gabriel (496)          [2.5]     :     SORIA, Fernando (250)            [2.5]
141 SAK, Leandro (255)                [2.5]     :     DIAZ, Cristian (421)             [2.5]
142 FISZMAN, Felix (257)              [2.5]     :     ESCOBAR, Victor (426)            [2.5]
143 ROTA, Emanuel (498)               [2.5]     :     MASSA, Ruben (260)               [2.5]
144 RUEDA, Joaquin (499)              [2.5]     :     DRIZ, Ivan (264)                 [2.5]
145 OLMOS, Sebastian (270)            [2.5]     :     FLORES, Nancy (431)              [2.5]
146 ZAZZINI, Dario (272)              [2.5]     :     KLIBANSKY, Luis (453)            [2.5]
147 SALAZAR, Jesus Pedro (502)        [2.5]     :     BALBACHAN, Eric (273)            [2.5]
148 RASGIDO, Alejandro (276)          [2.5]     :     NAVARRO, Gaston (475)            [2.5]
149 SALZBERG, David Manuel (504)      [2.5]     :     MAZZOCCHI, Facundo (280)         [2.5]
150 BOURGEOIS, William (283)          [2.5]     :     NEIRA, Gabriel (476)             [2.5]
151 SANCHEZ, Julieta (506)            [2.5]     :     VERON, Jorge Anibal (285)        [2.5]
152 SANCHEZ, Alfredo (507)            [2.5]     :     GARCIA, Fernando (286)           [2.5]
153 SPAGNUOLO, Nestor (521)           [2.5]     :     FUENTES, Javier (289)            [2.5]
154 BULACIO, Nicolas (291)            [2.5]     :     SOSA CASTRO, Claudio (519)       [2.5]
155 TESTA, Leandro (526)              [2.5]     :     BUTTAFUOCO, Francisco (292)      [2.5]
156 GOLDWASER, Romina (302)           [2.5]     :     TOKMAN, Ezequiel (527)           [2.5]
157 DIAZ, Julio Cesar (304)           [2.5]     :     TUNEZ, Adrian (533)              [2.5]
158 BASSO, Leonardo (108)             [2]       :     TORRES, Guillermo (528)          [2.5]
159 DEL CUADRO, Nestor (111)          [2]       :     HIDALGO, Sergio (339)            [2]  
160 TROPEA, Tobias (346)              [2]       :     CAVADINI, Ignacio (169)          [2]  
161 ALVAREZ, Gustavo (356)            [2]       :     MANTOVANO, Hector (182)          [2]  
162 GARCIA, Manuel Alberto (201)      [2]       :     GRECO, Robertino (341)           [2]  
163 GIMENEZ, Santiago (211)           [2]       :     ALONSO, Sergio (355)             [2]  
164 DE ANNA, Marcos (214)             [2]       :     AMAT, Adrian (357)               [2]  
165 SOSA, Ruben Hector (220)          [2]       :     ANTONEL, Lucas Gonzalo (361)     [2]  
166 BERLINKA, Marcos (233)            [2]       :     APARICIO, Alberto (362)          [2]  
167 DE FRANCO, Alfredo (241)          [2]       :     ARANDA, Horacio (364)            [2]  
168 VINCENT, Damian (256)             [2]       :     BALEGNO MAZZINI, Alberto (370)   [2]  
169 CARRIZO, Franco Nicolas (397)     [2]       :     LUGO, Sergio (258)               [2]  
170 LUPIS, Federico (259)             [2]       :     BARRIOS, Juan Pablo (373)        [2]  
171 CHIAPPANO, Marcelo (267)          [2]       :     BARROS URIBURU, Nicolas (374)    [2]  
172 GALLI, Gabriel (271)              [2]       :     BORELLI, Hector (385)            [2]  
173 CASTAÑO, Diego (400)              [2]       :     CABEZAS, Santiago (274)          [2]  
174 COLDMAN, Ricardo (405)            [2]       :     COLANTONIO, Mauro (275)          [2]  
175 GONCALVES, Claudio (277)          [2]       :     CARARRIOLO, Javier Eduardo (393) [2]  
176 PERUCCA, Jorge (281)              [2]       :     DA FONSECA, Jorge (411)          [2]  
177 DELGADO, Luis (416)               [2]       :     CRISTAL, Ariel (284)             [2]  
178 PESCHILLO, Rafael (287)           [2]       :     DIAZ HADDAD, Mauro (423)         [2]  
179 HATRICK, Jonathan (288)           [2]       :     DURAÑONA, Cesar (425)            [2]  
180 YAKISICH, Marcelo (290)           [2]       :     LASTRA, Jose (455)               [2]  
181 JARA, Melany (451)                [2]       :     PAZ, Mario (296)                 [2]  
182 LATRECCHIANA, Christian (456)     [2]       :     TUTIUN, Mauricio (297)           [2]  
183 MARTIN, Gonzalo (465)             [2]       :     ROMANO, Guillermo (299)          [2]  
184 MARTINEZ DEMARCO, Solange (467)   [2]       :     PINEIRO, Ariel (300)             [2]  
185 FRIEDHEIM, Diego (301)            [2]       :     LUVOTI, Damian Omar (464)        [2]  
186 GROSSO, Carlos (303)              [2]       :     MONLEZUN, Gabriel (470)          [2]  
187 YANIGRO, Micaela (305)            [2]       :     RUSSO, David (501)               [2]  
188 ORTEGA, Matias (478)              [2]       :     MINGRONE, Andres (307)           [2]  
189 PARADA, Jose (480)                [2]       :     PENALBA, Pablo (308)             [2]  
190 SCHERE, Sebastian (510)           [2]       :     CARREYRA, Eduardo (318)          [2]  
191 SORIA, Jorge (517)                [2]       :     BERGMAN, Ricardo (327)           [2]  
192 GUELMAN, Jorge Miguel (331)       [2]       :     SANCHEZ, Diego Fernando (508)    [2]  
193 FICCO, Guillermo (333)            [2]       :     VALIENTE, Maria Jose (535)       [2]  
194 KUPERMAN, Damian (334)            [2]       :     SOSA, Carlos Nolberto (518)      [2]  
195 TORRES, Juan (530)                [2]       :     SEMPREVIVO, Florencia (335)      [2]  
196 TRIGO, Osvaldo (532)              [2]       :     FERNANDEZ, Santiago (336)        [2]  
197 TABARE, Ruben Pedro (524)         [2]       :     FORNICHELLI, Luis (265)          [1.5]
198 LALANNE, Pablo Hernan (89)        [1.5]     :     DELL'OCA, Gustavo (418)          [1.5]
199 MONTERO, Walter (200)             [1.5]     :     GONZALEZ, Fermin (444)           [1.5]
200 GRAGNOLATTI, Flavio (445)         [1.5]     :     MORO, Lucas (269)                [1.5]
201 NAVARRO, Karina (279)             [1.5]     :     GREYS, Daniel (446)              [1.5]
202 GALASSO, Tomas (434)              [1.5]     :     SANTOPRIETO, Gernardo (282)      [1.5]
203 LIMAS, Ramon Enrique (458)        [1.5]     :     GONZALEZ, Francisco (294)        [1.5]
204 GALVAN, Ariel (317)               [1.5]     :     LODI, Oscar Luis (460)           [1.5]
205 LOPEZ, Leandro (461)              [1.5]     :     PASCUAL, Diego (332)             [1.5]
206 VIAMONTE, Maximiliano (340)       [1.5]     :     MONTOVIO, Juan (471)             [1.5]
207 MIRANDA, Luciano (469)            [1.5]     :     BACA, Jorge (344)                [1.5]
208 MORILLO, Maria Elizabeth (472)    [1.5]     :     PICO, Cristian (345)             [1.5]
209 MUSSO, Juan Lautaro (474)         [1.5]     :     ALONSO, Marcos Emanuel (354)     [1.5]
210 BALIANI, Juan Pablo (371)         [1.5]     :     OSES, Joaquin (479)              [1.5]
211 BIANCHI, David (381)              [1.5]     :     PAZ, Fernando (482)              [1.5]
212 PIAGGIO, Agustina (485)           [1.5]     :     CABRERA, Marcos (388)            [1.5]
213 CARBALLO, Jorge (394)             [1.5]     :     PEREZ LAGARES, Lucas (484)       [1.5]
214 CARDOZO, Diego (395)              [1.5]     :     SPIZZIRRI, Damian (522)          [1.5]
215 SECILIO, Javier (511)             [1.5]     :     CARERI, Lucas Sebastian (396)    [1.5]
216 SERRUYA, Julian (513)             [1.5]     :     CORDOBA, Hector Fernando (408)   [1.5]
217 DANGIOLA, Mario (413)             [1.5]     :     SVUREN, Manuel (523)             [1.5]
218 DE URQUIZA, Sebastian (415)       [1.5]     :     TRASLAVINA, Daniel (531)         [1.5]
219 AGNOLUZZI, Walter David (350)     [1]       :     VILLAFAÑE, Diego (539)           [1.5]
220 GIMENEZ, Martin (251)             [1]       :     MARTIN, Rodrigo (466)            [1]  
221 GOMEZ, Hugo (443)                 [1]       :     PONCE, Jorge Omar (328)          [1]  
222 IBAÑEZ, Juan Luis (448)           [1]       :     FRANCIA, Victor (347)            [1]  
223 ALBERTONI, Fernando (351)         [1]       :     RAGGIAMI, Mateo (490)            [1]  
224 ALFARO, Guillermo (352)           [1]       :     RUSLENDER, Roberto (500)         [1]  
225 PATALLO, Horacio (481)            [1]       :     ALFIRO, Antonio (353)            [1]  
226 BENITEZ, Mauricio (376)           [1]       :     SALVATORE, Nicolas (503)         [1]  
227 PICHOT, Alan (487)                [1]       :     CANAVIRI, Francisco (392)        [1]  
228 SANCHES, Marcelo (505)            [1]       :     FERRADAS, Leo (430)              [1]  
229 FRIEDRICH, Alejandro (432)        [1]       :     VELARDEZ, Emanuel (536)          [1]  
230 TATTOLI, Sergio (525)             [1]       :     SILVA, Luis (516)                [.5] 
231 ARGUIMBAU, Luis (366)             [.5]      :     GARCIA ULIBARRI, Gonzalo (438)   [.5] 

Standings

 Place  Name                         Feder Rtg  Score Progr. M-Buch. Berg.

  1-3   CORDOVA, Emilio              PER   2482 5       15.0    15.5 17.50
        PERALTA, Fernando            ARG   2574 5       15.0    14.0 17.50
        RODRIGUEZ, Andres            URU   2496 5       15.0    13.5 13.50
 4-16   FELGAER, Ruben               ARG   2591 4.5     14.5    15.0 14.75
        VAN RIEMSDIJK, Herman        BRA   2381 4.5     14.5    14.5 14.75
        REAL DE AZUA, Ernesto        ARG   2396 4.5     14.0    14.5 12.75
        DOLEZAL, Cristian            ARG   2404 4.5     14.0    14.0 14.25
        REIDES, Marcelo              ARG   2354 4.5     14.0    12.5 13.00
        FUSCO, Leonardo              ARG   2257 4.5     14.0    12.5 11.00
        MAYORGA, Nicolas             ARG   2259 4.5     14.0    12.0 12.75
        MARECO, Sandro               ARG   2335 4.5     13.5    12.0 14.25
        BIELICKI, Carlos             ARG   2356 4.5     13.5    12.0 12.75
        AGUILA, Gustavo              ARG   2242 4.5     13.5    10.5  8.50
        GOLDWASER, Christian         ARG   2372 4.5     13.0    12.5 13.75
        SORIN, Ariel                 ARG   2490 4.5     13.0    12.0 13.25
        DELLA MORTE, German          ARG   2324 4.5     13.0    12.0 13.25
 17-56  PIERROT, Juan Facundo        ARG   2437 4       14.0    15.5 13.00
        OBREGON, Andres Carlos       ARG   2333 4       14.0    14.5 13.00
        CUBAS, Jose                  PAR   2426 4       14.0    14.0 13.50
        DE DOVITIIS, Alejo           ARG   2356 4       13.5    14.5 13.50
        ROSELLI MAILHE, Bernardo     URU   2445 4       13.5    14.5 12.50
        ALONSO, Salvador             ARG   2434 4       13.5    13.5 11.75
        PERELMAN, Hernan             ARG   2296 4       13.5    12.0 11.75
        MOSCUZZA, Alberto            ARG        4       13.5    11.5  6.50
        PERDOMO, Leandro             ARG   2346 4       13.5    10.5  8.00
        DELLA MORTE, Pablo           ARG   2277 4       13.0    14.0 13.25
        FLORES, Diego                ARG   2512 4       13.0    14.0 12.00
        TRISTAN, Leonardo            ARG   2316 4       13.0    13.0 12.00
        KOVALYOV, Anton              ARG   2381 4       13.0    13.0 11.50
        LEMOS, Damian                ARG   2371 4       13.0    13.0 10.50
        DOS SANTOS, Ramiro           ARG   2374 4       13.0    12.5 11.50
        SZMETAN, Jorge               ARG   2394 4       13.0    12.5 11.00
        MALBRAN, Guillermo           ARG   2310 4       13.0    12.0  9.00
        PIÑA, Ulises                 CUB   2294 4       12.5    12.0 10.75
        JULIA, Ernesto               ARG   2370 4       12.5    12.0  9.50
        REY BESADA, Fernando         ARG   2184 4       12.5    11.5  8.00
        ZUKERFELD, Andres            ARG   2241 4       12.5    11.0  8.00
        DE LAS HERAS, Juan           ARG   2305 4       12.5    10.5 10.50
        DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel      ARG   2404 4       12.5    10.0 10.50
        SLIPAK, Sergio               ARG   2445 4       12.0    14.0 12.50
        ANELLI, Antonio              ARG   2230 4       12.0    13.5 11.00
        TREJO, Juan Francisco        ARG   2085 4       12.0    13.5 10.50
        ALTAMIRANO, Benjamin         ARG   2243 4       12.0    13.5  8.00
        CALDERON FERNANDEZ, Gervasio ARG   2253 4       12.0    13.0 11.00
        D'ARRUDA, Ricardo            ARG   2327 4       12.0    12.5 11.00
        ROH, Claudio                 ARG   2255 4       12.0    12.0 10.50
        CONVERSET, Juan Jose         ARG   2234 4       12.0    11.5 10.00
        ROMERO, Leandro              ARG   2149 4       12.0    11.5  8.00
        VILLARREAL, Hector           ARG   2224 4       12.0    11.0  6.00
        GARCIA, Raimundo             ARG   2337 4       11.5    11.5 10.00
        BLIT, Jacques                ARG   2268 4       11.5    10.0 10.50
        GUERRERO, Alvaro             URU   2103 4       11.0    12.0  7.00
        RODRIGUEZ, Jorge                   2399 4       11.0    11.0  9.75
        RAGO, Sergio                 ARG   2285 4       11.0    10.0  9.50
        LOHIDOY, Bernardo                  2102 4       11.0    10.0  8.00
        GRANARA BARRETO, Sebastian   URU   2270 4       10.5     9.5 10.75
57-118  GIARDELLI, Sergio            ARG   2413 3.5     13.0    14.5  9.00
        SOSA HARRISON, Jorge         PAR   2283 3.5     13.0    14.0  9.25
        MEZA, Hugo                   ARG   2132 3.5     13.0    14.0  8.50
        CONTIN, Daniel               ITA   2386 3.5     13.0    12.5  6.50
        MAHIA, Gustavo               ARG   2424 3.5     12.5    14.0  9.75
        BULCOURF, Carlos             ARG   2207 3.5     12.5    13.5  8.50
        LAFUENTE, Pablo              ARG   2459 3.5     12.5    13.0 10.75
        JUAREZ, Alberto              ARG   2215 3.5     12.5    13.0  8.25
        BUSTAMANTE, Leonidas         ARG   2201 3.5     12.5    12.0  5.00
        GIBSON, Tomas                ARG   2092 3.5     12.0    14.5  6.75
        AVILA, Lucas                 ARG        3.5     12.0    14.0 11.75
        KRYSA, Leandro               ARG   2025 3.5     12.0    13.0  5.75
        GIMENEZ, Ismael              ARG   2245 3.5     12.0    12.0  8.75
        RODI, Luis Ernesto           ARG   2283 3.5     12.0    11.0  7.25
        ALVES FERNANDEZ, Pablo       ARG   2151 3.5     12.0     9.5  3.50
        PARRILLI, Fernando           ARG   2179 3.5     11.5    14.5  9.75
        OLACIREGUI, Eduardo          ARG   1993 3.5     11.5    13.5  9.00
        JIMENEZ, Joaquin             ARG   2223 3.5     11.5    13.0 10.25
        GONZALEZ, Marcos             ARG   2205 3.5     11.5    13.0  7.75
        CUEVAS, Alex                 ARG   2177 3.5     11.5    13.0  6.75
        CATIVELLI, Gerardo           ARG   2251 3.5     11.5    11.5  9.25
        OROZCO, Gustavo              ARG   2172 3.5     11.5    11.5  6.50
        FUENTES, Alberto                   2139 3.5     11.5    11.5  6.00
        RUPEREZ, Miguel              ARG   2093 3.5     11.5    11.0  6.50
        GLINZ, Adolfo Gustavo        ARG   2070 3.5     11.5    10.0  1.50
