II Copa Legislatura 2006
PAREO RONDA 8 (20-12-2006, 19.30 hs)
No Name Total Result Name Total
1 RODRIGUEZ, Andres (4) [6.5] : SORIN, Ariel (5) [6.5]
2 CUBAS, Jose (13) [6] : PERALTA, Fernando (2) [6.5]
3 CORDOVA, Emilio (6) [6] : GOLDWASER, Christian (26) [6]
4 MARECO, Sandro (36) [6] : DOS SANTOS, Ramiro (25) [6]
5 GARCIA, Raimundo (35) [5.5] : FELGAER, Ruben (1) [5.5]
6 D'ARRUDA, Ricardo (40) [5.5] : FLORES, Diego (3) [5.5]
7 LAFUENTE, Pablo (8) [5.5] : ROMAN, Facundo (43) [5.5]
8 RODI, Luis Ernesto (50) [5.5] : SLIPAK, Sergio (9) [5.5]
9 ROSELLI MAILHE, Bernardo (10) [5.5] : OBREGON, Andres Carlos (38) [5.5]
10 FUSCO, Leonardo (61) [5.5] : PIERROT, Juan Facundo (11) [5.5]
11 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel (16) [5.5] : PERELMAN, Hernan (47) [5.5]
12 BARRIONUEVO, Pablo (63) [5.5] : DOLEZAL, Cristian (17) [5.5]
13 REAL DE AZUA, Ernesto (19) [5.5] : PIÑA, Ulises (48) [5.5]
14 VAN RIEMSDIJK, Herman (24) [5.5] : CALDERON FERNANDEZ, Gervasio (64) [5.5]
15 AGUILA, Gustavo (69) [5.5] : JULIA, Ernesto (28) [5.5]
16 URCHIPIA, Carlos (175) [5.5] : DE DOVITIIS, Alejo (29) [5.5]
17 BIELICKI, Carlos (30) [5.5] : ZUKERFELD, Andres (70) [5.5]
18 SCHWEBER, Samuel (32) [5.5] : ANELLI, Antonio (73) [5.5]
19 PERDOMO, Leandro (33) [5.5] : JUAREZ, Alberto (81) [5.5]
20 FIORI, Hector Dionisio (86) [5] : RODRIGUEZ, Jorge (18) [5]
21 SZMETAN, Jorge (20) [5] : PEREYRA, Juan (90) [5]
22 BUSTOS, Cristian (94) [5] : KOVALYOV, Anton (23) [5]
23 PEREZ PONSA, Federico (96) [5] : REIDES, Marcelo (31) [5]
24 BRONSTEIN, Luis (37) [5] : GOMEZ, Carlos David (91) [5]
25 SARQUIS, Maria Belen (97) [5] : DELLA MORTE, German (41) [5]
26 TRISTAN, Leonardo (44) [5] : JUAREZ, Carlos Eleodoro (92) [5]
27 MALBRAN, Guillermo (45) [5] : RESTUCCIA, Francisco (102) [5]
28 DE LAS HERAS, Juan (46) [5] : SPATA, German (106) [5]
29 SAPIENZA, Julian (112) [5] : RAGO, Sergio (49) [5]
30 SOSA HARRISON, Jorge (51) [5] : LEZCANO, Gustavo (107) [5]
31 OROZCO, Gustavo (103) [5] : BERNARD, Ignacio (52) [5]
32 TENTI, Joaquin (114) [5] : APARICIO, Anibal (54) [5]
33 FRESNEDA, Federico (127) [5] : DELLA MORTE, Pablo (55) [5]
34 WAINER, Daniel Alejandro (117) [5] : GRANARA BARRETO, Sebastian (57) [5]
35 MACKEPRANG, Luis (134) [5] : BLIT, Jacques (58) [5]
36 LO PRESTI, Roberto (159) [5] : MAYORGA, Nicolas (59) [5]
37 ALTAMIRANO, Benjamin (68) [5] : ANDRIUZZI, Claudio (361) [5]
38 CONVERSET, Juan Jose (72) [5] : MOSCUZZA, Alberto (474) [5]
39 VIRGILLITO, Cristian (208) [5] : JIMENEZ, Joaquin (78) [5]
40 PIETRAFESA, Eduardo (243) [5] : ZURIEL, Marisa (85) [5]
41 MAHIA, Gustavo (14) [4.5] : MEDINA, Gustavo (158) [4.5]
42 CONTIN, Daniel (22) [4.5] : UCHA, Luis (160) [4.5]
43 ROMAN, Maximiliano (166) [4.5] : GIL, Juan Manuel (53) [4.5]
44 GIBSON, Tomas (163) [4.5] : BITELMAJER, Martin (56) [4.5]
45 CATIVELLI, Gerardo (65) [4.5] : INFRAN, Marcelo (168) [4.5]
46 VILLANUEVA, Mario (66) [4.5] : VAZQUEZ, Maximiliano (176) [4.5]
47 ABERBACH, Angel Sergio (178) [4.5] : GIMENEZ, Ismael (67) [4.5]
48 NEJANKY, Maisa (179) [4.5] : SHCHERBINE, Andrei (71) [4.5]
49 PEREZ PIETRONAVE, Carlos (76) [4.5] : LUPI, Pablo (181) [4.5]
50 VILLARREAL, Hector (77) [4.5] : GLINZ, Adolfo Gustavo (185) [4.5]
51 GARGIULO, Lucas (79) [4.5] : CHIPONI, Javier (206) [4.5]
52 ELMAN, Christian (80) [4.5] : RODRIGUEZ, Marcelo (226) [4.5]
53 REY BESADA, Fernando (95) [4.5] : OLACIREGUI, Eduardo (230) [4.5]
54 DE LUCA, Christian (98) [4.5] : PONZO, Hector (244) [4.5]
55 LIDA GARCIA, Fernando (191) [4.5] : PARRILLI, Fernando (99) [4.5]
56 QUARRACINO, Santiago (100) [4.5] : HIDALGO, Silvana (240) [4.5]
57 JAITE, Pablo (192) [4.5] : FUENTES, Alberto (118) [4.5]
58 PAGANO, Marcelo (193) [4.5] : BERNAL, Gustavo (119) [4.5]
59 BALZANO, Ivan (209) [4.5] : SPECTOR, Sebastian (121) [4.5]
60 PESOA, Martin (213) [4.5] : CELLA, Enrique (124) [4.5]
61 FERNANDEZ, Jorge Daniel (219) [4.5] : MEZA, Hugo (125) [4.5]
62 ALVAREZ, Roberto (126) [4.5] : RIVAS, Lucas (245) [4.5]
63 YEDRO, Miguel (133) [4.5] : AVILA, Lucas (368) [4.5]
64 BULACIO, Nicolas (291) [4.5] : FELL, Sebastian (137) [4.5]
65 PREUSS, Maximiliano (138) [4.5] : KLIBANSKY, Luis (454) [4.5]
66 JOLODOVSKY, Alberto (151) [4.5] : SALAZAR, Jesus Pedro (502) [4.5]
67 SPAGNUOLO, Nestor (521) [4.5] : TOKMAN, Ariel (155) [4.5]
68 RAMIS, Jorge Luis (190) [4] : ROH, Claudio (62) [4]
69 ALPERN, Adrian (74) [4] : ARRAGA, Gerardo (205) [4]
70 SUMIC, Diego (195) [4] : GALAGOVSKY, Carlos (93) [4]
71 CUEVAS, Alex (101) [4] : BENKO, Francisco (197) [4]
72 FRANCO, Gaston (210) [4] : MENDEZ, Pablo (105) [4]
73 DEL CUADRO, Nestor (111) [4] : FERNANDEZ, Maria Florencia (215) [4]
74 ROMERO, Leandro (115) [4] : JURICH, Florencia (224) [4]
75 GIMENEZ, Santiago (211) [4] : SALGADO, Carlos Eduardo (116) [4]
76 LOPEZ, Diego (120) [4] : TIERNO DE LA ROSA, Juan (228) [4]
77 ALTIERI, Alejandro (122) [4] : SANZ, Luis (234) [4]
78 FERNANDEZ, Jose Luis (123) [4] : LLORENS, Silvio (236) [4]
79 SUAREZ, Jose Luis (129) [4] : TOKMAN, Daniel (237) [4]
80 RONCO, Raul (131) [4] : DE FRANCO, Alfredo (241) [4]
81 MONTES DE OCA, Juan Jose (132) [4] : GARCIA, Ezequiel (242) [4]
82 KRYSA, Leandro (216) [4] : CATELLI, Hernan (136) [4]
83 LODI, Guillermo (221) [4] : NEGRI, Santiago (140) [4]
84 CORDIVIOLA, Juan Manuel (235) [4] : TONIUTTI, Ezio (143) [4]
85 ALZA, Agustin (144) [4] : DE PICCIOTTO, Marcelo (247) [4]
86 BERNAL, Lucas (248) [4] : NIEVA, Jose Luis (145) [4]
87 SORIA, Fernando (250) [4] : KOCH, Juan (146) [4]
88 GUERRERO, Alvaro (149) [4] : CIRUZZI, Luciano (253) [4]
89 LOHIDOY, Bernardo (150) [4] : LUGO, Sergio (258) [4]
90 LOPEZ REBERT, Pablo (152) [4] : MARTIN, Luis (262) [4]
91 ROJO LYNCH, Enrique (252) [4] : MEZA, Gabriela (156) [4]
92 TANNER, Pedro (157) [4] : DRIZ, Ivan (264) [4]
93 RUPEREZ, Miguel (161) [4] : COLANTONIO, Mauro (275) [4]
94 ALBARRACIN, Nicolas (254) [4] : JARMOLUK, Jorge (162) [4]
95 ECHEGUREN, Gustavo (164) [4] : PIRES, Martin (300) [4]
96 GAZZARRI, Juan Pablo (165) [4] : VERON, Jorge Anibal (285) [4]
97 VINCENT, Damian (256) [4] : FLORENTIN, David (167) [4]
98 BOURGEOIS, William (283) [4] : CAVADINI, Ignacio (169) [4]
99 BLANCO, Marcos (295) [4] : GOIRIZ, Damian (170) [4]
100 CARRIZO IRIGOYEN, Horacio (298) [4] : TREJO, Juan Francisco (172) [4]
101 OCAMPOS, Ian (344) [4] : ISON, Damian (174) [4]
102 RESNIK, Claudio (493) [4] : CUBERLI, Emiliano (180) [4]
103 MANTOVANO, Hector (182) [4] : PAVETO, Kevin (307) [4]
104 MARIN MUÑOZ, Roque (183) [4] : RIOS, Gustavo Leonardo (317) [4]
105 DE DEUS Fº, Joaquim (188) [4] : SCARZELLO, Alejandro (509) [4]
106 PRIMAVERA, Cintia (189) [4] : BIANCHI, Lucas (381) [4]
107 DIAZ, Julio Cesar (305) [3.5] : BULCOURF, Carlos (84) [3.5]
108 GUTIERREZ, Carlos (312) [3.5] : GONZALEZ, Marcos (87) [3.5]
109 PRADINES, Emmanuel (315) [3.5] : BUSTAMANTE, Leonidas (88) [3.5]
110 GALVAN, Ariel (318) [3.5] : SANCHES, Carlos Martin (104) [3.5]
111 HOESCHELE, Hermann (320) [3.5] : AYALA, Gustavo (110) [3.5]
112 ALVES FERNANDEZ, Pablo (113) [3.5] : ALVAREZ VILLAR, Nelson (314) [3.5]
113 MOCCERO, Eduardo (135) [3.5] : QUENALLATA, Luciano (321) [3.5]
114 KONIG, Cesar (139) [3.5] : MAZZA, Guillermo (326) [3.5]
115 IBANEZ, Fernando (142) [3.5] : MOREIRA, Pablo (325) [3.5]
116 CORREIA, Marcelo (339) [3.5] : PACHECO, Juan (147) [3.5]
117 AMAT, Adrian (358) [3.5] : GIMENEZ, Dante (153) [3.5]
118 RIVEIRO, Jorge (171) [3.5] : PASCUAL, Diego (333) [3.5]
119 LIGATO, Guillermo Fernando (173) [3.5] : GRECO, Robertino (342) [3.5]
120 BERTOLOTTI, Bruno (379) [3.5] : AMED, Stephanie (177) [3.5]
121 CORDOBA, Hector Fernando (409) [3.5] : LEGUIZAMON, Arnaldo (187) [3.5]
122 ARBULU, Gustavo (196) [3.5] : BARRIOS, Juan Pablo (374) [3.5]
123 DANGIOLA, Mario (414) [3.5] : HEINECKE, Victor (199) [3.5]
124 DELLA VEDOVA, Victor (418) [3.5] : AIROLI, Hernan (202) [3.5]
125 CALENS, Diego (204) [3.5] : BORDA, Ruben (385) [3.5]
126 PENA, Miguel (207) [3.5] : BRACAMONTE, Diego (388) [3.5]
127 SANZ, Pablo (212) [3.5] : CACERES RECALDE, Fernando (390) [3.5]
128 ZAMBENETTI, Victor (217) [3.5] : CARBALLO, Jorge (395) [3.5]
129 FLORES, Nancy (432) [3.5] : MENDIETA, Eliana (218) [3.5]
130 SOSA, Ruben Hector (220) [3.5] : CASTAÑO, Diego (401) [3.5]
131 SOTELO ROJAS, Ruben (229) [3.5] : DA FONSECA, Jorge (412) [3.5]
132 SANDUAY, Nicolas (232) [3.5] : LASTRA, Jose (456) [3.5]
133 BERLINKA, Marcos (233) [3.5] : LEIS, Pablo (458) [3.5]
134 NAVARRO, Gaston (476) [3.5] : SORIA, Angel (238) [3.5]
135 MICERDA, Alejandro Martin (239) [3.5] : RUEDA, Joaquin (499) [3.5]
136 SANCHEZ, Alfredo (507) [3.5] : CASTELLANO, Carlos (249) [3.5]
137 SAK, Leandro (255) [3.5] : SANCHEZ, Julieta (506) [3.5]
138 FISZMAN, Felix (257) [3.5] : SCHERE, Sebastian (510) [3.5]
139 MASSA, Ruben (260) [3.5] : SECILIO, Javier (511) [3.5]
140 OLMOS, Sebastian (270) [3.5] : SOSA CASTRO, Claudio (519) [3.5]
141 ZAZZINI, Dario (272) [3.5] : TORRES, Guillermo (528) [3.5]
142 TESTA, Leandro (526) [3.5] : BALBACHAN, Eric (273) [3.5]
143 RASGIDO, Alejandro (276) [3.5] : TORRES, Leandro (529) [3.5]
144 PINEIRO, Dario (278) [3.5] : TRASLAVINA, Daniel (531) [3.5]
145 NAVARRO, Karina (279) [3.5] : VACCARO, Domingo (534) [3.5]
146 TORRES, Juan (530) [3.5] : BUTTAFUOCO, Francisco (292) [3.5]
147 TUNEZ, Adrian (533) [3.5] : PINEIRO, Ariel (301) [3.5]
148 GOLDWASER, Romina (303) [3.5] : VIGNA, Alberto (538) [3.5]
149 DELLEPIANI, Fernando (130) [3] : FERNANDEZ, Santiago (337) [3]
150 GARCIA, Manuel Alberto (201) [3] : HIDALGO, Sergio (340) [3]
151 DEZAN, Alberto (227) [3] : FRANCIA, Victor (348) [3]
152 GIMENEZ, Martin (251) [3] : SANCHEZ, Alberto Jacinto (350) [3]
153 APARICIO, Alberto (363) [3] : CABRERA, Pablo (261) [3]
154 ARAOZ, Claudio (366) [3] : LANCHA, Ricardo (263) [3]
155 CAMPANELLA, Nicolas (266) [3] : ALONSO, Sergio (355) [3]
156 GALLI, Gabriel (271) [3] : ANTONEL, Lucas Gonzalo (362) [3]
157 CABEZAS, Santiago (274) [3] : BENITEZ, Mauricio (377) [3]
158 DE PICCIOTTO, Lucas (415) [3] : GONCALVES, Claudio (277) [3]
159 DELGADO, Luis (417) [3] : MAZZOCCHI, Facundo (280) [3]
160 PERUCCA, Jorge (281) [3] : CARACCIOLO, Javier Eduardo (394) [3]
161 CRISTAL, Ariel (284) [3] : DA SILVA, Thiago (413) [3]
162 DURAÑONA, Cesar (426) [3] : GARCIA, Fernando (286) [3]
163 PESCHILLO, Rafael (287) [3] : DIAZ, Cristian (422) [3]
164 FERNANDEZ, Guillermo Oscar (428) [3] : PAZ, Mario (296) [3]
165 TUTIUN, Mauricio (297) [3] : ESCOBAR, Victor (427) [3]
166 FRIEDRICH, Alejandro (433) [3] : FRIEDHEIM, Diego (302) [3]
167 MARTIN, Gonzalo (466) [3] : GROSSO, Carlos (304) [3]
168 YANIGRO, Micaela (306) [3] : JARA, Melany (452) [3]
169 PENALBA, Pablo (309) [3] : LUVOTI, Damian Omar (465) [3]
170 MONLEZUN, Gabriel (471) [3] : LUDUENA, Edgardo (310) [3]
171 ROITMAN, Gabriel (323) [3] : ORTEGA, Matias (479) [3]
172 RIVERA, Rodrigo (494) [3] : LUGO, Sebastian (327) [3]
173 RODRIGUEZ, Gabriel (496) [3] : BERGMAN, Ricardo (328) [3]
174 SALZBERG, David Manuel (504) [3] : PONCE, Jorge Omar (329) [3]
175 TOKMAN, Ezequiel (527) [3] : ALEGRE, Eugenia (331) [3]
176 TRIGO, Osvaldo (532) [3] : GUELMAN, Jorge Miguel (332) [3]
177 FICCO, Guillermo (334) [3] : PIAZZA, Pablo (487) [3]
178 KUPERMAN, Damian (335) [3] : SANCHEZ, Diego Fernando (508) [3]
179 VALIENTE, Maria Jose (535) [3] : SEMPREVIVO, Florencia (336) [3]
180 DE ANNA, Marcos (214) [2.5] : SOSA, Carlos Nolberto (518) [3]
181 FORNICHELLI, Luis (265) [2.5] : CABRERA, Marcos (389) [2.5]
182 CHIAPPANO, Marcelo (267) [2.5] : CESANA DIAZ, Julio (403) [2.5]
183 MORO, Lucas (269) [2.5] : CRUDO, Luciano (411) [2.5]
184 CARVALHO, Leonardo (400) [2.5] : SANTOPRIETO, Gernardo (282) [2.5]
185 FUENTES, Javier (289) [2.5] : GREYS, Daniel (447) [2.5]
186 DELL'OCA, Gustavo (419) [2.5] : HEINECKE, Lucas (311) [2.5]
187 GONZALEZ, Fermin (445) [2.5] : FELZ KRUGER, Gabriel (316) [2.5]
188 LATRECCHIANA, Christian (457) [2.5] : CARREYRA, Eduardo (319) [2.5]
189 PROFILO, Vicente (338) [2.5] : LO RUSSO, Luciano (460) [2.5]
190 VIAMONTE, Maximiliano (341) [2.5] : MUSSO, Juan Lautaro (475) [2.5]
191 ARIAS, Maria Paula (343) [2.5] : MONTOVIO, Juan (472) [2.5]
192 LIMAS, Ramon Enrique (459) [2.5] : BACA, Jorge (345) [2.5]
193 TROPEA, Tobias (347) [2.5] : NEIRA, Gabriel (477) [2.5]
194 ARBULU ROCHA, Fernando (349) [2.5] : OSES, Joaquin (480) [2.5]
195 ARGUIMBAU, Luis (367) [2.5] : PATALLO, Horacio (482) [2.5]
196 BALIANI, Juan Pablo (372) [2.5] : RUSSO, David (501) [2.5]
197 MEHAUDY, Raul (469) [2.5] : BARROS URIBURU, Nicolas (375) [2.5]
198 MIRANDA, Luciano (470) [2.5] : BIANCHI, David (382) [2.5]
199 BOCHEKZANIAN, Martin (384) [2.5] : SPIZZIRRI, Damian (522) [2.5]
200 ROMANO, Guillermo (299) [2] : SVUREN, Manuel (523) [2.5]
201 GOMEZ, Hugo (444) [2] : YAKISICH, Marcelo (290) [2]
202 MINGRONE, Andres (308) [2] : FERRADAS, Leo (431) [2]
203 ALBERTONI, Fernando (352) [2] : MARTIN, Rodrigo (467) [2]
204 MARTINEZ DEMARCO, Solange (468) [2] : ALVAREZ, Gustavo (357) [2]
205 PARADA, Jose (481) [2] : ARANDA, Horacio (365) [2]
206 BALEGNO MAZZINI, Alberto (371) [2] : TABARE, Ruben Pedro (524) [2]
207 PICHOT, Alan (488) [2] : BORELLI, Hector (386) [2]
208 RUSLENDER, Roberto (500) [2] : CANAVIRI, Francisco (393) [2]
209 CARRIZO, Franco Nicolas (398) [2] : TATTOLI, Sergio (525) [2]
210 SALVATORE, Nicolas (503) [2] : COLDMAN, Ricardo (406) [2]
211 SANCHEZ, Marcelo (505) [2] : DIAZ HADDAD, Mauro (424) [2]
212 SORIA, Jorge (517) [2] : GONZALEZ, Francisco (294) [1.5]
213 PEREZ LAGARES, Lucas (485) [1.5] : PICO, Cristian (346) [1.5]
214 PIAGGIO, Agustina (486) [1.5] : ALONSO, Marcos Emanuel (356) [1.5]
215 CARDOZO, Diego (396) [1.5] : LOPEZ, Leandro (462) [1.5]
216 DE URQUIZA, Sebastian (416) [1.5] : MORILLO, Maria Elizabeth (473) [1.5]
217 GALASSO, Tomas (435) [1.5] : RAGGIAMI, Mateo (490) [1]
218 IBAÑEZ, Juan Luis (449) [1] : GARCIA ULIBARRI, Gonzalo (439) [.5]
Place Name Feder Rtg Score Progr. M-Buch. Berg.
1-3 PERALTA, Fernando ARG 2574 6.5 27.0 32.0 32.25
RODRIGUEZ, Andres URU 2496 6.5 27.0 32.0 28.75
SORIN, Ariel ARG 2490 6.5 25.0 29.0 30.25
4-8 CORDOVA, Emilio PER 2482 6 27.0 33.0 29.00
CUBAS, Jose PAR 2426 6 25.0 27.0 25.00
MARECO, Sandro ARG 2335 6 25.0 26.0 25.75
DOS SANTOS, Ramiro ARG 2374 6 24.0 27.5 27.00
GOLDWASER, Christian ARG 2372 6 24.0 26.0 25.50
9-38 VAN RIEMSDIJK, Herman BRA 2381 5.5 25.5 31.5 24.75
FELGAER, Ruben ARG 2591 5.5 24.5 31.0 25.25
PIERROT, Juan Facundo ARG 2437 5.5 24.5 30.5 24.75
OBREGON, Andres Carlos ARG 2333 5.5 24.5 30.0 26.25
REAL DE AZUA, Ernesto ARG 2396 5.5 24.5 28.5 21.25
FUSCO, Leonardo ARG 2257 5.5 24.5 28.5 20.50
BIELICKI, Carlos ARG 2356 5.5 24.5 27.0 22.75
DOLEZAL, Cristian ARG 2404 5.5 24.0 29.5 24.00
DE DOVITIIS, Alejo ARG 2356 5.5 24.0 27.5 23.75
PERDOMO, Leandro ARG 2346 5.5 24.0 23.5 16.75
FLORES, Diego ARG 2512 5.5 23.5 30.0 24.50
ROSELLI MAILHE, Bernardo URU 2445 5.5 23.5 29.5 24.75
AGUILA, Gustavo ARG 2242 5.5 23.5 25.5 12.50
PERELMAN, Hernan ARG 2296 5.5 23.5 25.0 23.25
JULIA, Ernesto ARG 2370 5.5 23.0 27.5 20.75
CALDERON FERNANDEZ, Gervasio ARG 2253 5.5 22.5 26.5 21.75
DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel ARG 2404 5.5 22.5 26.0 23.50
PIÑA, Ulises CUB 2294 5.5 22.5 26.0 21.50
LAFUENTE, Pablo ARG 2459 5.5 22.5 25.5 22.75
JUAREZ, Alberto ARG 2215 5.5 22.5 25.5 19.75
ZUKERFELD, Andres ARG 2241 5.5 22.5 23.5 17.00
SLIPAK, Sergio ARG 2445 5.5 22.0 28.0 24.00
ANELLI, Antonio ARG 2230 5.5 22.0 27.0 21.75
D'ARRUDA, Ricardo ARG 2327 5.5 22.0 24.5 20.25
RODI, Luis Ernesto ARG 2283 5.5 22.0 22.5 17.50
GARCIA, Raimundo ARG 2337 5.5 21.5 26.0 21.75
BARRIONUEVO, Pablo ARG 2253 5.5 20.5 24.5 21.00
ROMAN, Facundo ARG 2319 5.5 20.5 23.5 19.50
SCHWEBER, Samuel ARG 2352 5.5 20.0 24.0 23.25
URCHIPIA, Carlos ARG 2083 5.5 20.0 23.0 12.25
39-81 REIDES, Marcelo ARG 2354 5 23.5 30.0 21.75
MAYORGA, Nicolas ARG 2259 5 23.5 27.5 19.75
MALBRAN, Guillermo ARG 2310 5 23.0 28.5 18.50
DELLA MORTE, German ARG 2324 5 23.0 27.0 20.50
TRISTAN, Leonardo ARG 2316 5 23.0 26.5 19.50
SZMETAN, Jorge ARG 2394 5 22.5 28.5 21.75
DELLA MORTE, Pablo ARG 2277 5 22.5 27.5 20.75
MOSCUZZA, Alberto ARG 5 22.5 23.0 12.00
KOVALYOV, Anton ARG 2381 5 22.0 28.5 20.00
SOSA HARRISON, Jorge PAR 2283 5 22.0 26.5 17.25
BLIT, Jacques ARG 2268 5 21.5 26.5 21.00
DE LAS HERAS, Juan ARG 2305 5 21.5 24.5 18.50
ALTAMIRANO, Benjamin ARG 2243 5 21.0 28.5 15.00
JIMENEZ, Joaquin ARG 2223 5 21.0 26.0 18.75
CONVERSET, Juan Jose ARG 2234 5 21.0 25.5 18.50
OROZCO, Gustavo ARG 2172 5 21.0 25.0 16.00
PEREYRA, Juan ARG 2199 5 20.5 24.5 17.50
RAGO, Sergio ARG 2285 5 20.5 24.0 19.75
ZURIEL, Marisa ARG 2206 5 20.5 24.0 18.75
WAINER, Daniel Alejandro ARG 2139 5 20.5 22.5 15.00
ANDRIUZZI, Claudio ARG 5 20.5 22.5 13.50
GOMEZ, Carlos David ARG 2197 5 20.0 27.5 17.00
FIORI, Hector Dionisio ARG 2206 5 20.0 26.0 18.50
JUAREZ, Carlos Eleodoro ARG 2195 5 20.0 25.0 17.50
TENTI, Joaquin ARG 2150 5 20.0 24.5 18.25
RODRIGUEZ, Jorge ARG 2399 5 20.0 24.5 18.00
FRESNEDA, Federico ARG 2131 5 20.0 24.5 14.00
SARQUIS, Maria Belen ARG 2182 5 20.0 24.5 13.50
BERNARD, Ignacio ARG 2282 5 20.0 23.5 20.75
LEZCANO, Gustavo ARG 2162 5 20.0 22.0 14.50
RESTUCCIA, Francisco ARG 2172 5 19.5 26.0 16.50
SPATA, German 2167 5 19.5 26.0 16.25
BUSTOS, Cristian ARG 2185 5 19.5 24.5 18.75
SAPIENZA, Julian ARG 2153 5 19.5 23.0 12.50
GRANARA BARRETO, Sebastian URU 2270 5 19.5 22.5 18.25
BRONSTEIN, Luis ARG 2334 5 19.5 22.5 17.00
VIRGILLITO, Cristian 2038 5 19.0 24.0 14.00
APARICIO, Anibal ARG 2277 5 19.0 23.0 16.00
PIETRAFESA, Eduardo ARG 1961 5 18.5 24.0 17.75
LEMOS, Damian ARG 2371 5 18.0 23.5 20.00
PEREZ PONSA, Federico ARG 2183 5 18.0 23.5 16.00
MACKEPRANG, Luis ARG 2119 5 18.0 22.0 13.00
LO PRESTI, Roberto ARG 2097 5 17.0 20.0 11.25
82-138 ALONSO, Salvador ARG 2434 4.5 22.5 27.5 19.00
GIARDELLI, Sergio ARG 2413 4.5 22.0 29.0 11.75
CONTIN, Daniel ITA 2386 4.5 22.0 26.5 13.50
MAHIA, Gustavo ARG 2424 4.5 21.5 27.5 18.25
AVILA, Lucas ARG 4.5 21.0 30.0 20.50
VILLARREAL, Hector ARG 2224 4.5 21.0 28.5 14.75
REY BESADA, Fernando ARG 2184 4.5 21.0 26.5 16.00
MEZA, Hugo ARG 2132 4.5 21.0 26.5 14.50
GIMENEZ, Ismael ARG 2245 4.5 21.0 25.0 15.50
OLACIREGUI, Eduardo ARG 1993 4.5 20.5 27.0 17.25
FUENTES, Alberto 2139 4.5 20.5 24.5 13.50
CATIVELLI, Gerardo ARG 2251 4.5 20.5 23.5 16.75
GIBSON, Tomas ARG 2092 4.5 20.0 27.5 13.50
VAZQUEZ, Maximiliano VEN 2082 4.5 20.0 27.0 11.50
PARRILLI, Fernando ARG 2179 4.5 19.5 28.5 16.25
SHCHERBINE, Andrei RUS 2238 4.5 19.5 25.0 15.75
DE LUCA, Christian ARG 2181 4.5 19.5 24.5 13.25
GLINZ, Adolfo Gustavo ARG 2070 4.5 19.5 22.5 5.00
PEREZ PIETRONAVE, Carlos ARG 2226 4.5 19.0 25.0 14.75
LUPI, Pablo ARG 2077 4.5 19.0 24.0 6.50
BERNAL, Gustavo ARG 2138 4.5 19.0 22.5 7.00
QUARRACINO, Santiago ARG 2178 4.5 19.0 22.0 15.75
BITELMAJER, Martin ARG 2277 4.5 19.0 22.0 10.25
ROMAN, Maximiliano ARG 2090 4.5 18.5 26.5 13.50
ABERBACH, Angel Sergio ARG 2081 4.5 18.5 26.0 10.75
MEDINA, Gustavo 2098 4.5 18.5 24.0 14.25
GIL, Juan Manuel 2281 4.5 18.5 23.0 17.75
CELLA, Enrique ARG 2132 4.5 18.5 21.0 12.00
JAITE, Pablo ARG 2060 4.5 18.0 25.0 13.25
GARGIULO, Lucas ARG 2222 4.5 18.0 23.0 13.50
HIDALGO, Silvana ARG 1969 4.5 18.0 23.0 6.25
JOLODOVSKY, Alberto ARG 2101 4.5 18.0 22.0 14.75
LIDA GARCIA, Fernando ARG 2062 4.5 17.5 26.5 10.75
CHIPONI, Javier ARG 2042 4.5 17.5 25.5 15.75
FELL, Sebastian 2117 4.5 17.5 24.5 14.50
ALVAREZ, Roberto ARG 2132 4.5 17.5 23.5 12.00
NEJANKY, Maisa ARG 2080 4.5 17.5 23.5 11.75
SPAGNUOLO, Nestor ARG 4.5 17.5 23.0 13.50
VILLANUEVA, Mario ARG 2249 4.5 17.5 21.5 14.50
PAGANO, Marcelo 2060 4.5 17.5 21.0 14.75
ELMAN, Christian ARG 2217 4.5 17.5 21.0 12.50
BALZANO, Ivan ARG 2036 4.5 17.0 24.0 10.75
PREUSS, Maximiliano ARG 2117 4.5 17.0 22.5 15.00
SALAZAR, Jesus Pedro 4.5 17.0 22.0 14.50
RIVAS, Lucas ARG 1959 4.5 17.0 21.0 14.00
KLIBANSKY, Luis 4.5 17.0 19.5 14.50
TOKMAN, Ariel ARG 2099 4.5 16.5 22.5 9.75
CARRARO, Denise ARG 2068 4.5 16.5 21.5 9.75
