250MB free for everyone.

83º
82º. CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR 2007
Del 20 al 31 de mayo de 2008, en la Secretaria de Cultura de Mendoza.
No. Apellido y Nombre   Tit ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Pts. SB
01) FLORES, Diego       MI 2548 * = = 1 1 0 = 1 1 1 0 0 6.5  ..
02) VALERGA, Diego      MI 2482 = * 1 0 1 = = = = 1 = 1 7.0  ..
03) MAHIA, Gustavo      MF 2432 = 0 * = 1 0 0 = = 1 0 = 4.5  ..
04) PERALTA, Fernando   GM 2546 0 1 = * 1 0 1 1 1 0 = 1 7.0  ..
05) LUCONI, Cristian    .. 2306 0 0 0 0 * 1 = 0 0 0 0 0 1.5  ..
06) FELGAER, Ruben      GM 2574 1 = 1 1 0 * = = = = 1 = 7.0  ..
07) RICARDI, Pablo      GM 2515 = = 1 0 = = * = 1 = 1 = 6.5  ..
08) ALONSO, Salvador    MI 2420 0 = = 0 1 = = * = = = = 5.0  ..
09) LIASCOVICH, Lucas   MI 2419 0 = = 0 1 = 0 = * = 1 = 5.0  ..
10) SALGUERO, Francisco .. 2320 0 0 0 1 1 = = = = * = 0 4.5  ..
11) REAL DE AZUA, Erne. MI 2417 1 = 1 = 1 0 0 = 0 = * = 5.5  ..
12) LEMOS, Damián       MI 2458 1 0 = 0 1 = = = = 1 = * 6.0  ..
ELO promedio: 2453 (categ. IX)
Ronda 1 el 20.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
1	FLORES Diego IM         2548	0-1	LEMOS Damian im       2458  12
2	VALERGA Diego im        2482	=.=	REAL DE AZUA Ern. Im  2417  11
3	MAHIA Gustavo fm        2432	1-0	SALGUERO Francisco    2320  10
4	PERALTA Fernando gm     2546	1-0	LIASCOVICH Lucas im   2419   9
5	LUCONI Cristian         2306	0-1	ALONSO Salvador im    2420   8
6	FELGAER Ruben gm        2574	=.=	RICARDI Pablo gm      2515   7
Ronda 2 el 21.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
12	LEMOS Damian im         2458	=.=	RICARDI Pablo gm      2515   7
8	ALONSO Salvador im      2420	=.=	FELGAER Ruben gm      2574   6
9	LIASCOVICH Lucas im     2419	1-0	LUCONI Cristian       2306   5
10	SALGUERO Francisco      2320	1-0	PERALTA Fernando gm   2546   4
11	REAL DE AZUA Ern. Im    2417	1-0	MAHIA Gustavo fm      2432   3
1	FLORES Diego IM         2548	=.=	VALERGA Diego im      2482   2
Ronda 3 el 22.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
2	VALERGA Diego im        2482	1-0	LEMOS Damian im       2458   12
3	MAHIA Gustavo fm        2432	=.=	FLORES Diego IM       2548    1
4	PERALTA Fernando gm     2546	=.=	REAL DE AZUA Ern. Im  2417   11
5	LUCONI Cristian         2306	0-1	SALGUERO Francisco    2320   10
6	FELGAER Ruben gm        2574	=.=	LIASCOVICH Lucas im   2419    9
7	RICARDI Pablo gm        2515	=.=	ALONSO Salvador im    2420    8
Ronda 4 el 23.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
12	LEMOS Damian im         2458	=.=	ALONSO Salvador im    2420    8
9	LIASCOVICH Lucas im     2419	0-1	RICARDI Pablo gm      2515    7
10	SALGUERO Francisco      2320	=.=	FELGAER Ruben gm      2574    6
11	REAL DE AZUA Ern im     2417	1-0	LUCONI Cristian       2306    5
1	FLORES Diego IM         2548	1-0	PERALTA Fernando gm   2546    4
2	VALERGA Diego im        2482	1-0	MAHIA Gustavo fm      2432    3
Ronda 5 el 24.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
3	MAHIA Gustavo fm        2432	=.=	LEMOS Damian im       2458   12
4	PERALTA Fernando gm     2546	1-0	VALERGA Diego im      2482    2
5	LUCONI Cristian         2306	0-1	FLORES Diego IM       2548    1
6	FELGAER Ruben gm        2574	1-0	REAL DE AZUA Ern im   2417   11
7	RICARDI Pablo gm        2515	=.=	SALGUERO Francisco    2320   10
8	ALONSO Salvador im      2420	=.=	LIASCOVICH Lucas im   2419    9
Ronda 6 el 25.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
12	LEMOS Damian im         2458	=.=	LIASCOVICH Lucas im   2419    9
10	SALGUERO Francisco      2320	=.=	ALONSO Salvador im    2420    8
11	REAL DE AZUA Ern im     2417	0-1	RICARDI Pablo gm      2515    7
1	FLORES Diego IM         2548	0-1	FELGAER Ruben gm      2574    6
2	VALERGA Diego im        2482	1-0	LUCONI Cristian       2306    5
3	MAHIA Gustavo fm        2432	=.=	PERALTA Fernando gm   2546    4
Ronda 7 el 26.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
4	PERALTA Fernando gm	2546	1-0	LEMOS Damian im       2458   12
5	LUCONI Cristian         2306	0-1	MAHIA Gustavo fm      2432    3
6	FELGAER Ruben gm        2574	=.=	VALERGA Diego im      2482    2
7	RICARDI Pablo gm        2515	=.=	FLORES Diego IM       2548    1
8	ALONSO Salvador im      2420	=.=	REAL DE AZUA Ern im   2417   11
9	LIASCOVICH Lucas im     2419	=.=	SALGUERO Francisco    2320   10
Ronda 8 el 28.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre	              Elo   SNo.
12	LEMOS Damian im         2458	1-0	SALGUERO Francisco    2320   10
11	REAL DE AZUA Ern im     2417	0-1	LIASCOVICH Lucas im   2419    9
1	FLORES Diego IM         2548	1-0	ALONSO Salvador im    2420    8
2	VALERGA Diego im        2482	=.=	RICARDI Pablo gm      2515    7
3	MAHIA Gustavo fm        2432	0-1	FELGAER Ruben gm      2574    6
4	PERALTA Fernando gm     2546	1-0	LUCONI Cristian       2306    5
Ronda 9 el 29.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
5	LUCONI Cristian         2306	0-1	LEMOS Damian im       2458   12
6	FELGAER Ruben gm        2574	1-0	PERALTA Fernando gm   2546    4
7	RICARDI Pablo gm        2515	1-0	MAHIA Gustavo fm      2432    3
8	ALONSO Salvador im      2420	=.=	VALERGA Diego im      2482    2
9	LIASCOVICH Lucas im     2419	0-1	FLORES Diego IM       2548    1
10	SALGUERO Francisco      2320	=.=	REAL DE AZUA Ern im   2417   11
Ronda 10 el 30.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
12	LEMOS Damian im         2458	=.=	REAL DE AZUA Ern im   2417   11
1	FLORES Diego IM         2548	1-0	SALGUERO Francisco    2320   10
2	VALERGA Diego im        2482	=.=	LIASCOVICH Lucas im   2419    9
3	MAHIA Gustavo fm        2432	=.=	ALONSO Salvador im    2420    8
4	PERALTA Fernando gm     2546	1-0	RICARDI Pablo gm      2515    7
5	LUCONI Cristian         2306	1-0	FELGAER Ruben gm      2574    6
Ronda 11 el 31.05.2008 a las 18.00						
SNo.	Nombre                  Elo	Res.	Nombre                Elo   SNo.
6	FELGAER Ruben gm        2574	=.=	LEMOS Damian im       2458   12
7	RICARDI Pablo gm        2515	=.=	LUCONI Cristian       2306    5
8	ALONSO Salvador im      2420	0-1	PERALTA Fernando gm   2546    4
9	LIASCOVICH Lucas im     2419	=.=	MAHIA Gustavo fm      2432    3
10	SALGUERO Francisco      2320	0-1	VALERGA Diego im      2482    2
11	REAL DE AZUA Ern im     2417	1-0	FLORES Diego IM       2548    1

Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com