GARCIA PALERMO EMPATO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO ITALIANO 2007
Clasificación Final:
| Pos | Giocatore | Cat | FIDE | Punti | SB |
| 1 | CARUANA Fabiano | GM | 2594 | 9.5 | 42 |
| 2 | BRUNELLO Sabino | IM | 2489 | 6.5 | 35 |
| 3 | GARCIA PALERMO Carlos | GM | 2459 | 6.5 | 26.5 |
| 4 | BORGO Giulio | IM | 2440 | 6 | 26.5 |
| 5 | MOGRANZINI Roberto | IM | 2415 | 6 | 24.75 |
| 6 | GODENA Michele | GM | 2535 | 5.5 | 27.75 |
| 7 | MANCA Federico | IM | 2405 | 5.5 | 25.25 |
| 8 | BRUNO Fabio | IM | 2445 | 5 | 23 |
| 9 | ROMBALDONI Denis | FM | 2402 | 5 | 22.25 |
| 10 | BONAFEDE Alessandro | -M | 2279 | 4.5 | 21 |
| 11 | GENOCCHIO Daniele | FM | 2433 | 3.5 | 17 |
| 12 | CONTIN Daniel | IM | 2318 | 2.5 | 8.75 |
Fabiano Caruana tiene 15 años y es el GM con mayor ranking de los sub 16 del mundo. Vive en New York.