Del 11 al 19 de abril. En el Espacio Cultural "Julian Centeya", Avda. San Juan3255, Capital Federal
Auspicia: Universidad del Congreso de Mendoza
AUTORIDADES// CRONOGRAMA Y RITMO//REGLAMENTO, DESEMPATES Y PREMIOS//
POSICIONES FINALES //Ver
partidas//Descargar
partidas //FOTOS
POSICIONES FINALES
| Rank | PNo | Name | Score | Title | Buchholz | PS | SB | Rating |
| 1 | 2 | FLORES, Diego | 7 | IM | 54 | 38,5 | 41 | 2548 |
| 2 | 1 | FELGAER, Ruben | 6,5 | GM | 53 | 36 | 37,5 | 2574 |
| 3 | 7 | MAHIA, Gustavo | 6,5 | FM | 52,5 | 36 | 36 | 2432 |
| 4 | 9 | ALONSO, Salvador | 6,5 | IM | 51 | 35,5 | 35,5 | 2420 |
| 5 | 5 | LEMOS, Damian | 6,5 | IM | 50,5 | 34 | 35,25 | 2458 |
| 6 | 11 | LIASCOVICH, Lucas | 6,5 | IM | 49 | 35 | 34,25 | 2419 |
| 7 | 12 | REAL DE AZUA, Ernesto | 6,5 | IM | 48 | 33 | 31 | 2417 |
| 8 | 3 | VALERGA, Diego | 6,5 | IM | 46,5 | 30,5 | 32,75 | 2482 |
| 9 | 25 | FULGENZI, Ernesto | 6 | FM | 50,5 | 32 | 32 | 2315 |
| 10 | 6 | DOS SANTOS, Ramiro | 6 | FM | 49,5 | 30,5 | 31,25 | 2436 |
| 11 | 4 | MARECO, Sandro | 6 | IM | 48,5 | 32 | 30 | 2470 |
| 12 | 13 | DELLA MORTE, German | 6 | FM | 48 | 33 | 28,75 | 2407 |
| 13 | 19 | IERMITO, Sebastian | 6 | FM | 45 | 31,5 | 25,75 | 2339 |
| 14 | 10 | HOBAICA, Juan Pablo | 6 | IM | 44,5 | 28,5 | 28,5 | 2420 |
| 15 | 16 | FUSCO, Leonardo | 5,5 | FM | 49 | 30,5 | 27,5 | 2365 |
| 16 | 18 | PERELMAN, Hernan | 5,5 | 47 | 28,5 | 26,75 | 2342 | |
| 17 | 24 | SOLA, Ruben | 5,5 | FM | 46,5 | 29 | 24,75 | 2321 |
| 18 | 8 | DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel | 5,5 | IM | 45 | 27 | 25,5 | 2429 |
| 19 | 45 | CUEVAS, Alex | 5,5 | FM | 44 | 25 | 18,75 | 2183 |
| 20 | 30 | AMBROGI, Agustin | 5,5 | 42,5 | 27 | 25 | 2258 | |
| 21 | 31 | MEZA, Hugo | 5,5 | 41 | 25 | 22,25 | 2257 | |
| 22 | 21 | QUIROGA, Facundo | 5 | IM | 48 | 28 | 23,5 | 2331 |
| 23 | 36 | AGUILAR, Andres | 5 | 47,5 | 30 | 24,25 | 2242 | |
| 24 | 20 | DE DOVITIIS, Alejo | 5 | IM | 46 | 28,5 | 23 | 2337 |
| 25 | 22 | FILGUEIRA, Hernan | 5 | FM | 46 | 27 | 24 | 2331 |
| 26 | 14 | BARRIONUEVO, Pablo | 5 | FM | 45,5 | 28,5 | 23,25 | 2401 |
| 27 | 29 | MAYORGA, Nicolas | 5 | FM | 45 | 26 | 22,75 | 2280 |
| 28 | 28 | CALDERON FERNANDEZ, Gervas | 5 | 44,5 | 26,5 | 22,5 | 2281 | |
| 29 | 23 | BITELMAJER, Martin | 5 | 42 | 26,5 | 20,75 | 2322 | |
| 30 | 48 | BIBILONI, Jorge | 5 | 40,5 | 23 | 20 | 2164 | |
| 31 | 55 | DIAZ, Walter | 5 | 38,5 | 23,5 | 15,5 | 2115 | |
| 32 | 32 | ZUKERFELD, Andres | 5 | FM | 37,5 | 23,5 | 19,75 | 2251 |
| 33 | 37 | MALBRAN, Guillermo | 5 | IM | 35 | 24 | 14,5 | 2240 |
| 34 | 47 | SAPIENZA, Julian | 4,5 | 42 | 21 | 17,25 | 2169 | |
| 35 | 42 | HERRERA, Martin | 4,5 | 41,5 | 22,5 | 16,75 | 2193 | |
| 36 | 17 | VARELA, Gaston | 4,5 | FM | 41 | 25,5 | 19,5 | 2347 |
| 37 | 15 | TRISTAN, Leonardo | 4,5 | 41 | 24,5 | 21,5 | 2373 | |
| 38 | 39 | ANELLI, Antonio | 4,5 | FM | 40,5 | 25,5 | 19,25 | 2209 |
| 39 | 52 | PALMERO, Pablo | 4,5 | 40,5 | 22 | 16 | 2133 | |
| 40 | 40 | DANERI, Martin | 4,5 | 40 | 24,5 | 19,25 | 2198 | |
| 41 | 49 | RESTUCCIA, Francisco | 4,5 | 40 | 21 | 14,75 | 2160 | |
| 42 | 56 | SEMPREVIVO, Marcelo | 4,5 | 39,5 | 19,5 | 16,25 | 2113 | |
| 43 | 41 | VIRGILLITO, Cristian | 4,5 | 39 | 20 | 16,25 | 2194 | |
| 44 | 35 | PEREZ CASCELLA, Julio | 4,5 | 38 | 22,5 | 17 | 2243 | |
| 45 | 50 | NEGRI, Santiago | 4,5 | 37,5 | 20 | 14,5 | 2153 | |
| 46 | 46 | AVILA, Lucas | 4,5 | 36 | 17 | 17,5 | 2169 * | |
| 47 | 53 | FIORI, Hector | 4,5 | 35 | 20 | 14,25 | 2126 | |
| 48 | 51 | LOPEZ GOMEZ, Diego | 4 | 40,5 | 20,5 | 15,5 | 2141 | |
| 49 | 33 | GIBSON, Tomas | 4 | 40 | 23,5 | 16,5 | 2245 | |
| 50 | 79 | MALDONADO, Federico | 4 | 38,5 | 20,5 | 13,5 | 0 * | |
| 51 | 54 | LO PRESTI, Roberto | 4 | 37 | 19,5 | 13,5 | 2120 | |
| 52 | 38 | QUIROGA, Sergio | 4 | 35 | 20,5 | 14 | 2231 | |
| 53 | 68 | LOPEZ, Pablo | 4 | 34,5 | 16 | 8.5 | 1945 * | |
| 54 | 62 | LIGATO, Guillermo Fernando | 4 | 33 | 16,5 | 11,25 | 2059 | |
| 55 | 67 | FARIAS, Guillermo | 4 | 32 | 16 | 9.0 | 1956 | |
| 56 | 64 | HEINECKE, Victor | 4 | 31 | 16,5 | 10,75 | 2051 | |
| 57 | 57 | ALVAREZ, Roberto | 3,5 | 42,5 | 19,5 | 16 | 2099 | |
| 58 | 34 | TRIUNFETTI, Claudio | 3,5 | 41,5 | 24 | 18,5 | 2244 | |
| 59 | 58 | AMED, Stephanie | 3,5 | WFM | 41,5 | 20 | 13,5 | 2084 |
| 60 | 73 | PAPA, Leonardo | 3,5 | 40 | 19,5 | 13 | 1809 | |
| 61 | 65 | KOCH, Juan | 3,5 | 38 | 17 | 12,75 | 2039 | |
| 62 | 76 | DIFRANCO, Mauro | 3,5 | 37 | 17,5 | 11,75 | 0 * | |
| 63 | 61 | INSFRAN, Alexis | 3,5 | 37 | 16,5 | 11,5 | 2065 * | |
| 64 | 72 | BRACAMONTE, Diego | 3,5 | 32 | 12,5 | 8.75 | 1843 | |
| 65 | 74 | ANDRADE, Guillermo | 3,5 | 25,5 | 12 | 6.5 | 0 * | |
| 66 | 44 | HERRERA, Fernando | 3 | 38 | 18 | 11,5 | 2184 | |
| 67 | 70 | ROJO LYNCH, Enrique | 3 | 33 | 12 | 8.0 | 1916 | |
| 68 | 80 | MARTINEZ, Carlos | 3 | 32 | 15 | 6.75 | 0 * | |
| 69 | 77 | GODOY, Daniel | 3 | 29,5 | 12 | 4.25 | 0 * | |
| 70 | 59 | LIDA GARCIA, Fernando | 2,5 | 32 | 11,5 | 5.75 | 2071 | |
| 71 | 75 | CHAVARRIA, Bily | 2,5 | 31,5 | 11 | 4.75 | 0 * | |
| 72 | 69 | PRADINES, Emmanuel S. | 2,5 | 31 | 12 | 4.5 | 1922 | |
| 73 | 71 | AGUERO, Jose Luis | 2 | 32,5 | 10 | 6.0 | 1844 * | |
| 74 | 81 | PORTAL, Jorge | 2 | 29,5 | 9 | 1.75 | 0 * | |
| 75 | 43 | REY BESADA, Fernando | 1,5 | 36,5 | 11 | 12,5 | 2188 | |
| 76 | 78 | KOSLAB, Andres | 1,5 | 26 | 5 | 1.5 | 0 * | |
| 77 | 26 | DI BENEDETTO, Guillermo | 0 | FM | 40,5 | 0 | 20,25 | 2300 |
| 78 | 27 | PEREZ PONSA, Federico | 0 | FM | 40,5 | 0 | 20,25 | 2281 |
| 79 | 60 | BIANCHI, Lucas | 0 | 40,5 | 0 | 20,25 | 2070 | |
| 80 | 63 | MONTORO, Gustavo | 0 | 40,5 | 0 | 20,25 | 2057 | |
| 81 | 66 | LOPEZ ORTIZ, Juan | 0 | 37,5 | 0 | 16 | 2002 |
Viernes 11: Recepción en Inscripción desde 16:00 horas.
Acto de Inauguración 17.30 “
1ra. Ronda 18:30 “
Sábado 12: 2da. Ronda 09:30 “
3ra. Ronda 14:30 “
Domingo 13: 4ta. Ronda 18:30 "
Lunes 14: 5ta. Ronda 18:30 “
Martes 15: 6ta. Ronda 18:30 “
Miércoles 16: 7ma. Ronda 18:30 “
Jueves 17: 8va. Ronda 18:30 “
Viernes 18: DIA LIBRE
Sábado 19: 9na. Ronda 09.30
Cierre y Entrega de Premios 14:30 “
AUTORIDADES:
Dirección: Prof. Nicolas R.V. Barrera
Director Adjunto: Daniel Pereyra
Arbitro Principal: AI Marcelo Mariano Hermida
Arbitros Adjuntos: AI Blas Mariano Pingas, AI Oscar Atilio Ermito.
Arbitros Asistentes: Inés Gomez, Rodrigo Zeta, Santiago Gimenez, Luis Huergo, Bruno
Frol.
REGLAMENTO, DESEMPATES Y PREMIOS:
SEMIFINAL DEL 82° CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR
A disputarse en la ciudad de Buenos Aires, en el “Espacio Cultural Julián Centeya” desde el viernes 11 hasta el sábado 19
de abril de 2008.
Recepción y lugar de juego: Día 11 a partir de las 16.00 horas, en Avda. San Juan 3255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.-
Ritmo de juego: 1,30 hora por jugador más 30 segundos desde la movida uno (reloj digital).-
Podrán Participar: Directamente todos los Grandes Maestros y Maestros Internacionales y los jugadores con Ranking Internacional mayor a 2400 puntos y también los jugadores con derechos ya adquiridos (Campeón Argentino actual, los 3 mejores del Ranking Internacional e invitado local) sin perder esos derechos adquiridos de jugar la Final Argentina Superior.
En caso que algún jugador con derecho ya adquirido, previamente a la Semifinal, se ubique dentro de las plazas clasificatorias, se aplicará el mismo Reglamento utilizado en los Continentales FIDE América, donde el jugador no compite por dichas plazas y clasificará a Semifinales el siguiente jugador de la Posición Final.
Derechos: Los cinco primeros en la clasificación general obtendrán su derecho para participar en la Final Nacional.
Inscripciones: $ 120.- (Pesos Ciento Veinte). Damas $ 100.- (Pesos Cien)
Titulados: GM y MI (Sin Cargo)
Alojamiento con Desayuno: Hotel Tacuarí del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería Nacional, sito en
Tacuarí 566/68 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 011-4334.0232/0223 Int. 224.-
COSTO: Habitación doble: $ 45.- por día.-
Premios: Total Semifinal: $ 12.000.-
ESCALA GENERAL
1°: $ 2000.- 2°: $ 1500.- 3°: $ 1200.- 4°: $ 1000.- 5°: $ 700.- 6°: $ 600.- 7°: $ 500.- 8°: $ 500.-
PREMIOS POR CATEGORIAS
DAMAS 1ra. $ 250 2da. $ 150 3ra. $ 100
ELO MAS DE 2500 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
ELO 2401/2500 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
ELO 2301/2400 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
ELO 2201/2300 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
ELO 2101/2200 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
ELO 2001/2100 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
NO RANKEADOS 1ro. $ 250 2do. $ 150 3ro. $ 100
Los premios en efectivo no son acumulativos.
Las entidades afiliadas deberán informar a la direcciones ajedrezfedarg@hotmail.com - fada@argentina.com
los datos personales de sus jugadores representantes antes del día 09/04/2008.-
Nota: Los jugadores deberán presentarse con su Documento de Identidad.
Informes: Federación Argentina de Ajedrez (011-4632-0003)(Lunes a Viernes de 14,30 a 19,30 hs.)
E-Mail: ajedrezfedarg@hotmail.com y fada@argentina.com –
Información en : www.ajedrez.com.ar
Todas las entidades afiliadas que envíen representantes deberán encontrarse al día con Tesorería, incluyendo el
1er. Trimestre de 2008. Avda. Varela 1237 (1406) Buenos Aires - República Argentina Tel/Fax: 54 -11- 4-632-0003